Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÀI SẢN | |||||||||||
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn | 1,011,446 | 1,082,956 | 1,300,487 | 1,525,897 | 2,061,725 | 1,991,470 | 1,470,387 | 672,711 | 562,498 | 353,305 | 278,761 |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 27,370 | 267,828 | 70,099 | 11,493 | 17,676 | 10,369 | 41,301 | 34,520 | 24,603 | 13,906 | 9,829 |
1. Tiền | 9,365 | 235,114 | 40,099 | 11,493 | 17,676 | 10,369 | 26,301 | 26,801 | 9,603 | 2,206 | 8,440 |
2. Các khoản tương đương tiền | 18,004 | 32,713 | 30,000 | 15,000 | 7,720 | 15,000 | 11,700 | 1,390 | |||
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 750,088 | 503,835 | 699,080 | 1,083,335 | 1,352,839 | 1,064,246 | 926,100 | 342,897 | 266,074 | 161,119 | 6,313 |
1. Chứng khoán kinh doanh | 549,446 | 433,569 | 310,452 | 485,816 | 130,785 | 107,587 | 159,468 | 104,114 | 92,041 | 6,321 | |
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | -49,209 | -37,710 | -86,666 | -23,111 | -346 | -9,431 | -971 | -39,140 | -12,922 | -8 | |
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 249,851 | 107,976 | 475,294 | 620,629 | 1,222,400 | 966,090 | 926,099 | 184,400 | 201,100 | 82,000 | |
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 129,544 | 152,779 | 113,483 | 133,870 | 103,709 | 142,254 | 95,352 | 112,671 | 135,237 | 55,254 | 79,886 |
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 108,222 | 106,310 | 82,824 | 84,741 | 56,022 | 15,044 | 16,202 | 63,399 | 130,737 | 52,018 | 76,513 |
2. Trả trước cho người bán | 503 | 692 | 341 | 1,173 | 1,338 | 4,063 | 13,615 | 20,325 | 1,464 | 531 | 845 |
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | |||||||||||
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | |||||||||||
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 21,600 | 23,000 | 19,800 | ||||||||
6. Phải thu ngắn hạn khác | 3,610 | 27,167 | 14,909 | 47,956 | 46,348 | 123,173 | 65,535 | 28,948 | 3,035 | 2,705 | 2,528 |
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -4,391 | -4,391 | -4,391 | -26 | |||||||
IV. Tổng hàng tồn kho | 87,932 | 133,242 | 400,829 | 282,756 | 575,171 | 746,425 | 401,684 | 174,813 | 135,576 | 121,907 | 181,303 |
1. Hàng tồn kho | 87,932 | 133,242 | 400,829 | 282,756 | 575,171 | 746,425 | 401,684 | 174,813 | 135,576 | 121,907 | 181,303 |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |||||||||||
V. Tài sản ngắn hạn khác | 16,513 | 25,273 | 16,997 | 14,443 | 12,330 | 28,176 | 5,951 | 7,810 | 1,008 | 1,120 | 1,429 |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 915 | 7,416 | 21 | 55 | 34 | 107 | 152 | 53 | 879 | 38 | |
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 14,678 | 16,476 | 14,644 | 13,298 | 11,225 | 23,648 | 3,770 | 3,647 | 129 | ||
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 919 | 1,381 | 2,331 | 1,090 | 1,070 | 4,421 | 2,029 | 4,110 | 1,082 | 1,359 | |
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |||||||||||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 70 | ||||||||||
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn | 266,350 | 242,247 | 196,731 | 115,954 | 142,602 | 195,092 | 230,757 | 102,740 | 100,657 | 146,406 | 201,097 |
I. Các khoản phải thu dài hạn | |||||||||||
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | |||||||||||
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc | |||||||||||
3. Phải thu dài hạn nội bộ | |||||||||||
4. Phải thu về cho vay dài hạn | |||||||||||
5. Phải thu dài hạn khác | |||||||||||
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | |||||||||||
II. Tài sản cố định | 3,341 | 3,930 | 4,519 | 5,108 | 5,697 | 44,665 | 46,642 | 36,558 | 37,627 | 46,909 | 52,555 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 2,872 | 3,462 | 4,051 | 4,640 | 5,229 | 44,153 | 46,062 | 10,412 | 11,217 | 20,484 | 17,533 |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | |||||||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 512 | 581 | 26,145 | 26,410 | 26,425 | 35,023 |
III. Bất động sản đầu tư | 191,897 | 167,416 | 99,589 | 18,996 | 19,128 | 44,458 | 44,591 | 16,306 | 25,080 | 24,799 | 24,789 |
- Nguyên giá | 206,712 | 174,305 | 102,177 | 19,958 | 19,958 | 45,155 | 45,155 | 16,306 | 25,947 | 24,799 | 24,789 |
- Giá trị hao mòn lũy kế | -14,815 | -6,888 | -2,589 | -962 | -829 | -696 | -564 | -868 | |||
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 11,367 | 11,367 | 11,367 | 16,145 | 16,145 | 16,145 | 16,000 | 30,319 | 16,006 | 57,227 | 100,572 |
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | |||||||||||
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 11,367 | 11,367 | 11,367 | 16,145 | 16,145 | 16,145 | 16,000 | 30,319 | 16,006 | 57,227 | |
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 55,361 | 55,471 | 55,743 | 54,801 | 62,395 | 23,527 | 72,174 | 18,891 | 21,556 | 17,469 | 23,124 |
1. Đầu tư vào công ty con | |||||||||||
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh | 54,505 | 54,505 | 54,505 | 53,182 | 53,166 | 4,716 | 14,132 | ||||
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 10,500 | 16,174 | 12,174 | 18,891 | 18,113 | 18,113 | 11,598 |
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | -3,143 | -3,033 | -2,762 | -2,380 | -1,272 | -2,647 | -1,273 | -645 | -2,606 | ||
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 10,000 | 60,000 | |||||||||
VI. Tổng tài sản dài hạn khác | 4,384 | 4,063 | 25,513 | 20,903 | 39,236 | 66,296 | 51,349 | 667 | 387 | 2 | 56 |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 4,110 | 3,466 | 20,685 | 20,618 | 38,785 | 65,950 | 51,255 | 342 | 387 | 2 | 27 |
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại | 275 | 597 | 4,828 | 285 | 451 | 346 | 95 | 325 | 30 | ||
3. Tài sản dài hạn khác | |||||||||||
VII. Lợi thế thương mại | |||||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1,277,797 | 1,325,203 | 1,497,218 | 1,641,851 | 2,204,327 | 2,186,561 | 1,701,144 | 775,451 | 663,155 | 499,712 | 479,857 |
NGUỒN VỐN | |||||||||||
A. Nợ phải trả | 189,031 | 272,458 | 600,564 | 577,943 | 1,217,769 | 1,516,023 | 1,129,055 | 215,200 | 152,838 | 94,255 | 248,666 |
I. Nợ ngắn hạn | 187,926 | 271,230 | 598,486 | 575,026 | 1,212,820 | 1,491,860 | 1,102,612 | 184,194 | 145,782 | 84,387 | 155,327 |
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 2,800 | 2,780 | 9,998 | 4,998 | 8,920 | 11,254 | |||||
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả | |||||||||||
3. Phải trả người bán ngắn hạn | 47,966 | 49,970 | 42,710 | 46,020 | 47,398 | 47,945 | 53,503 | 46,383 | 41,371 | 25,060 | 113,202 |
4. Người mua trả tiền trước | 14,536 | 48,559 | 454,277 | 466,364 | 967,129 | 1,390,436 | 957,800 | 43,705 | 27,578 | 30,021 | 7,546 |
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 74 | 10,746 | 4,279 | 3,283 | 119,556 | 1,750 | 7,063 | 2,571 | 6,370 | 298 | 2,527 |
6. Phải trả người lao động | 742 | 248 | 214 | 8 | 229 | 825 | 879 | 643 | 340 | 999 | |
7. Chi phí phải trả ngắn hạn | 33,798 | 1,293 | 13,559 | 68 | 4,169 | 2 | 400 | ||||
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn | |||||||||||
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |||||||||||
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 2,451 | 2,049 | 8,524 | 14,726 | |||||||
11. Phải trả ngắn hạn khác | 122,056 | 158,767 | 42,465 | 38,176 | 56,511 | 14,439 | 26,817 | 65,329 | 48,465 | 11,107 | 19,698 |
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn | |||||||||||
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 100 | 890 | 20,742 | 21,174 | 21,997 | 23,848 | 25,485 | 15,496 | 12,491 | 7,979 | 700 |
14. Quỹ bình ổn giá | |||||||||||
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |||||||||||
II. Nợ dài hạn | 1,105 | 1,228 | 2,078 | 2,917 | 4,949 | 24,163 | 26,443 | 31,007 | 7,056 | 9,869 | 93,339 |
1. Phải trả người bán dài hạn | |||||||||||
2. Chi phí phải trả dài hạn | |||||||||||
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | |||||||||||
4. Phải trả nội bộ dài hạn | |||||||||||
5. Phải trả dài hạn khác | 446 | 200 | 200 | 2,330 | 4,263 | 2,328 | 1,623 | 4,056 | 7,056 | 8,056 | 18,914 |
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 21,193 | 23,993 | 26,493 | 1,813 | 74,425 | ||||||
7. Trái phiếu chuyển đổi | |||||||||||
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | -142 | ||||||||||
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | |||||||||||
10. Dự phòng phải trả dài hạn | |||||||||||
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 659 | 1,028 | 1,878 | 587 | 685 | 784 | 827 | 458 | |||
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |||||||||||
B. Nguồn vốn chủ sở hữu | 1,088,766 | 1,052,745 | 896,654 | 1,063,908 | 986,558 | 670,539 | 572,089 | 560,251 | 510,317 | 405,457 | 231,191 |
I. Vốn chủ sở hữu | 1,088,766 | 1,052,745 | 896,654 | 1,063,908 | 986,558 | 670,539 | 572,089 | 560,251 | 510,317 | 405,457 | 231,191 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 716,579 | 716,579 | 716,579 | 716,579 | 623,116 | 479,324 | 479,324 | 421,370 | 421,370 | 323,305 | 161,653 |
2. Thặng dư vốn cổ phần | 17,322 | 17,322 | 17,322 | 17,322 | 17,322 | 17,322 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |||||||||||
4. Vốn khác của chủ sở hữu | |||||||||||
5. Cổ phiếu quỹ | -39,015 | -21,259 | -18,832 | ||||||||
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |||||||||||
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |||||||||||
8. Quỹ đầu tư phát triển | 9,838 | 9,838 | 9,838 | 9,838 | 9,838 | 9,838 | 9,838 | 3,413 | |||
9. Quỹ dự phòng tài chính | 9,838 | 1,319 | |||||||||
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |||||||||||
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 354,865 | 318,844 | 152,914 | 320,168 | 336,283 | 150,900 | 109,394 | 133,197 | 85,355 | 70,090 | 62,550 |
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |||||||||||
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |||||||||||
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 13,154 | 12,542 | 17,099 | 12,581 | 2,217 | 2,250 | |||||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | |||||||||||
1. Nguồn kinh phí | |||||||||||
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | |||||||||||
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | |||||||||||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 1,277,797 | 1,325,203 | 1,497,218 | 1,641,851 | 2,204,327 | 2,186,561 | 1,701,144 | 775,451 | 663,155 | 499,712 | 479,857 |
Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 55,617 | 435,757 | 3,424 | 509,429 | 874,068 | 41,620 | 171,375 | 228,189 | 281,812 | 242,135 | 235,077 |
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | |||||||||||
3. Doanh thu thuần (1)-(2) | 55,617 | 435,757 | 3,424 | 509,429 | 874,068 | 41,620 | 171,375 | 228,189 | 281,812 | 242,135 | 235,077 |
4. Giá vốn hàng bán | 31,915 | 208,757 | 2,420 | 312,665 | 533,397 | 33,436 | 126,595 | 173,877 | 187,225 | 158,758 | 145,182 |
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4) | 23,702 | 227,000 | 1,004 | 196,764 | 340,671 | 8,184 | 44,780 | 54,312 | 94,587 | 83,376 | 89,894 |
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 113,458 | 61,425 | 54,490 | 206,075 | 130,060 | 103,143 | 111,341 | 53,440 | 17,729 | 6,543 | 2,021 |
7. Chi phí tài chính | 78,243 | 9,173 | 180,330 | 69,189 | 36,656 | 19,752 | 40,452 | 3,053 | 44,590 | 18,041 | 13,342 |
-Trong đó: Chi phí lãi vay | 4,327 | 3,103 | 86 | 6,800 | 1,850 | 2,933 | 1,913 | 634 | 774 | 703 | 10,394 |
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh | 9,313 | -4 | 2,436 | 268 | |||||||
9. Chi phí bán hàng | 6,718 | 13,226 | 17 | 17,902 | 28,832 | 287 | 461 | 309 | 217 | 343 | 2,569 |
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 7,542 | 5,871 | 10,319 | 3,280 | 4,725 | 6,381 | 5,277 | 6,106 | 4,992 | 5,973 | 5,684 |
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10) | 44,656 | 260,156 | -135,172 | 312,467 | 409,832 | 84,907 | 109,931 | 98,284 | 62,513 | 68,000 | 70,587 |
12. Thu nhập khác | 28 | 1,654 | 3,106 | 1,005 | 1,023 | 784 | 136 | 10,566 | 187 | ||
13. Chi phí khác | 2,685 | 431 | 7,790 | 775 | 1,161 | -467 | 2,991 | 136 | 379 | 338 | 1,476 |
14. Lợi nhuận khác (12)-(13) | -2,685 | -403 | -7,790 | 880 | 1,945 | 1,472 | -1,968 | 648 | -242 | 10,229 | -1,289 |
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14) | 41,971 | 259,753 | -142,962 | 313,347 | 411,777 | 86,379 | 107,963 | 98,932 | 62,271 | 78,228 | 69,299 |
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 5,477 | 37,375 | 118 | 61,393 | 82,319 | 17,522 | 19,442 | 10,600 | 18,103 | 19,412 | 18,269 |
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 322 | 4,232 | -117 | 166 | 285 | -393 | -73 | -332 | 30 | -30 | |
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17) | 5,799 | 41,607 | 1 | 61,559 | 82,603 | 17,129 | 19,369 | 10,268 | 18,103 | 19,441 | 18,240 |
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18) | 36,171 | 218,146 | -142,963 | 251,788 | 329,174 | 69,250 | 88,594 | 88,664 | 44,168 | 58,787 | 51,059 |
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 804 | 570 | 1,125 | 379 | 11 | 41 | |||||
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20) | 36,171 | 218,146 | -142,963 | 251,788 | 329,174 | 68,446 | 88,023 | 87,539 | 43,789 | 58,776 | 51,017 |
[email protected] | |
Mã CK | NDN |
NN mua | 0 (0%) |
Website | http://www.ndn.com.vn |
Địa chỉ | Số 38 Nguyễn Chí Thanh - P.Thạch Thang - Q.Hải Châu - Tp.Đà Nẵng |
KL lưu hành | 71,657,936 |
NN sở hữu | 0 (0%) |
Tên công ty | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) |
KL niêm yết | 71,657,936 |
Điện thoại | (84.236) 387 2213 |
Tên giao dịch | Danang Housing Investment Development JSC |
Giá hiện tại | 8.4000 |
Ngày niêm yết | 2011-04-21 |
Vốn thị trường | 730,910,934 |
KL niêm yết lần đầu | 9,000,000 |
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NDN | 11/03/2022 | 14/03/2022 | 04/04/2022 | Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
2 | NDN | 14/10/2021 | 15/10/2021 | 29/10/2021 | Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
3 | NDN | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 08/09/2021 | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
4 | NDN | 28/07/2021 | 29/07/2021 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
5 | NDN | 11/08/2020 | 12/08/2020 | Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
6 | NDN | 11/08/2020 | 12/08/2020 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:16 | Thưởng cổ phiếu | |
7 | NDN | 12/04/2019 | 16/04/2019 | 26/04/2019 | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 600 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
8 | NDN | 09/11/2018 | 12/11/2018 | 30/11/2018 | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
9 | NDN | 25/06/2018 | 26/06/2018 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1:0.15 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
10 | NDN | 15/06/2017 | 16/06/2017 | 29/06/2017 | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 800 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
11 | NDN | 01/12/2015 | 03/12/2015 | 11/01/2016 | Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 700 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
12 | NDN | 01/12/2015 | 03/12/2015 | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 10:6, giá 10,000 đồng/CP | Phát hành thêm | |
13 | NDN | 20/04/2015 | 22/04/2015 | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10,000 đồng/CP | Phát hành thêm | |
14 | NDN | 20/04/2015 | 22/04/2015 | 26/05/2015 | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
15 | NDN | 20/04/2015 | 22/04/2015 | 26/05/2015 | Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 700 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
16 | NDN | 27/10/2014 | 29/10/2014 | 25/11/2014 | Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
17 | NDN | 27/10/2014 | 29/10/2014 | Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
18 | NDN | 27/10/2014 | 29/10/2014 | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 10:3, giá 10,000 đồng/CP | Phát hành thêm | |
19 | NDN | 23/07/2012 | 25/07/2012 | Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 16% | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
20 | NDN | 13/07/2011 | 15/07/2011 | Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NDN | 11/03/2022 | 14/03/2022 | 04/04/2022 | 20.00% | Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
2 | NDN | 14/10/2021 | 15/10/2021 | 29/10/2021 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
3 | NDN | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 08/09/2021 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
4 | NDN | 12/04/2019 | 16/04/2019 | 26/04/2019 | 6.00% | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 600 đồng/CP |
5 | NDN | 09/11/2018 | 12/11/2018 | 30/11/2018 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
6 | NDN | 15/06/2017 | 16/06/2017 | 29/06/2017 | 8.00% | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 800 đồng/CP |
7 | NDN | 01/12/2015 | 03/12/2015 | 11/01/2016 | 7.00% | Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 700 đồng/CP |
8 | NDN | 20/04/2015 | 22/04/2015 | 26/05/2015 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
9 | NDN | 20/04/2015 | 22/04/2015 | 26/05/2015 | 7.00% | Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 700 đồng/CP |
10 | NDN | 27/10/2014 | 29/10/2014 | 25/11/2014 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 500 đồng/CP |
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NDN | 11/08/2020 | 12/08/2020 | 100:16 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:16 | |
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NDN | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 100:15 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 | |
2 | NDN | 11/08/2020 | 12/08/2020 | 100:14 | Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14 | |
3 | NDN | 25/06/2018 | 26/06/2018 | 1:0.15 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1:0.15 | |
4 | NDN | 27/10/2014 | 29/10/2014 | 10:1 | Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 | |
5 | NDN | 23/07/2012 | 25/07/2012 | 16% | Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 16% | |
6 | NDN | 13/07/2011 | 15/07/2011 | 100:12 | Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 | |
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | ||||||||
1 | NDN | 01/12/2015 | 03/12/2015 | 10:6 | 10,000 | 19,398,326 | 18/12/2015 | 11/01/2016 | 18/12/2015 | 18/01/2016 | |
2 | NDN | 20/04/2015 | 22/04/2015 | 1:1 | 10,000 | 16,165,272 | 04/05/2015 | 28/05/2015 | 04/05/2015 | 06/05/2015 | |
3 | NDN | 27/10/2014 | 29/10/2014 | 10:3 | 10,000 | 3,464,016 | 10/11/2014 | 05/12/2014 | 10/11/2014 | 10/12/2014 | |