Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÀI SẢN | ||||||||||||||
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn | 2,608,896 | 2,743,330 | 3,486,785 | 3,044,872 | 2,209,650 | 2,485,377 | 2,881,250 | 3,000,839 | 2,622,523 | 2,810,625 | 2,496,670 | 2,433,755 | 2,099,370 | 2,240,556 |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 626,550 | 607,044 | 541,052 | 243,942 | 419,559 | 397,285 | 318,248 | 344,735 | 393,311 | 425,568 | 411,281 | 365,203 | 383,599 | 179,547 |
1. Tiền | 195,462 | 333,544 | 539,052 | 243,942 | 319,559 | 317,285 | 249,020 | 303,735 | 388,311 | 418,668 | 381,281 | 365,203 | 383,599 | 177,899 |
2. Các khoản tương đương tiền | 431,088 | 273,500 | 2,000 | 100,000 | 80,000 | 69,227 | 41,000 | 5,000 | 6,900 | 30,000 | 1,648 | |||
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 10,500 | 20,000 | 3,000 | 3,000 | 24,347 | 46,472 | 17,500 | 11,500 | 10,000 | |||||
1. Chứng khoán kinh doanh | ||||||||||||||
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | ||||||||||||||
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 10,500 | 20,000 | 3,000 | 3,000 | 24,347 | 46,472 | 17,500 | 11,500 | 10,000 | |||||
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 463,776 | 561,031 | 566,127 | 230,762 | 568,498 | 695,918 | 577,522 | 499,228 | 606,346 | 481,285 | 477,722 | 467,533 | 468,372 | 558,205 |
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 499,278 | 575,753 | 569,267 | 209,163 | 514,706 | 672,501 | 535,837 | 456,872 | 487,147 | 431,126 | 435,298 | 437,742 | 436,996 | 442,044 |
2. Trả trước cho người bán | 6,433 | 15,379 | 9,171 | 36,780 | 52,246 | 15,049 | 35,703 | 27,565 | 99,721 | 35,947 | 33,233 | 24,396 | 24,645 | 113,182 |
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | ||||||||||||||
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | ||||||||||||||
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | ||||||||||||||
6. Phải thu ngắn hạn khác | 14,621 | 15,637 | 19,080 | 10,202 | 12,987 | 17,901 | 14,186 | 22,323 | 24,711 | 19,819 | 15,174 | 12,498 | 12,232 | 7,484 |
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -56,556 | -45,739 | -31,392 | -25,383 | -11,441 | -9,534 | -8,204 | -7,532 | -5,233 | -5,607 | -5,983 | -7,102 | -5,500 | -4,505 |
IV. Tổng hàng tồn kho | 1,466,097 | 1,519,917 | 2,333,763 | 2,534,995 | 1,184,666 | 1,347,103 | 1,898,574 | 2,099,093 | 1,564,226 | 1,760,076 | 1,454,798 | 1,490,113 | 1,159,099 | 1,403,296 |
1. Hàng tồn kho | 1,466,682 | 1,522,445 | 2,338,805 | 2,534,995 | 1,184,666 | 1,347,103 | 1,898,574 | 2,099,093 | 1,564,226 | 1,760,076 | 1,454,798 | 1,507,245 | 1,161,013 | 1,403,296 |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -585 | -2,527 | -5,042 | -17,133 | -1,914 | |||||||||
V. Tài sản ngắn hạn khác | 41,973 | 35,338 | 42,843 | 32,174 | 36,928 | 20,724 | 40,434 | 40,283 | 47,140 | 133,697 | 152,869 | 110,907 | 88,299 | 99,508 |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 5,977 | 6,033 | 7,983 | 6,355 | 1,569 | 2,950 | 3,098 | 2,216 | 1,243 | 143 | 124 | 6 | 6 | 21 |
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 35,707 | 27,998 | 22,946 | 22,405 | 19,186 | 13,940 | 21,771 | 21,270 | 45,245 | 133,234 | 144,135 | 102,546 | 77,399 | 90,221 |
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 288 | 1,307 | 11,914 | 3,415 | 16,172 | 3,834 | 15,326 | 16,798 | 652 | 320 | 538 | 15 | 16 | 231 |
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | ||||||||||||||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 239 | 8,072 | 8,340 | 10,878 | 9,034 | |||||||||
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn | 668,425 | 711,318 | 801,792 | 809,208 | 847,045 | 852,151 | 836,252 | 840,012 | 803,119 | 758,917 | 489,245 | 483,795 | 457,275 | 444,317 |
I. Các khoản phải thu dài hạn | 4,650 | 4,209 | 4,140 | 3,940 | 3,738 | 3,738 | 6,412 | 8,670 | 5,032 | 5,032 | ||||
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | ||||||||||||||
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc | ||||||||||||||
3. Phải thu dài hạn nội bộ | ||||||||||||||
4. Phải thu về cho vay dài hạn | ||||||||||||||
5. Phải thu dài hạn khác | 4,650 | 4,209 | 4,140 | 3,940 | 3,738 | 3,738 | 6,412 | 8,670 | 5,032 | 5,032 | ||||
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | ||||||||||||||
II. Tài sản cố định | 633,071 | 646,373 | 746,058 | 750,782 | 760,196 | 760,586 | 763,191 | 776,665 | 742,125 | 652,335 | 426,608 | 444,271 | 425,142 | 365,822 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 420,484 | 433,566 | 508,549 | 516,723 | 528,181 | 527,398 | 472,204 | 429,730 | 424,936 | 351,773 | 171,922 | 208,326 | 186,575 | 125,654 |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | 9,103 | 6,028 | 4,705 | 3,210 | 9,539 | 52,329 | 60,739 | 66,904 | 20,216 | 541 | 2,277 | 2,903 | ||
3. Tài sản cố định vô hình | 203,589 | 206,779 | 232,805 | 230,849 | 232,015 | 233,188 | 281,448 | 294,606 | 256,450 | 233,658 | 234,470 | 235,404 | 236,290 | 237,266 |
III. Bất động sản đầu tư | ||||||||||||||
- Nguyên giá | ||||||||||||||
- Giá trị hao mòn lũy kế | ||||||||||||||
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 7,685 | 39,144 | 32,531 | 31,983 | 58,939 | 63,749 | 51,332 | 41,337 | 42,574 | 86,416 | 45,602 | 21,879 | 10,770 | 13,608 |
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | ||||||||||||||
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 7,685 | 39,144 | 32,531 | 31,983 | 58,939 | 63,749 | 51,332 | 41,337 | 42,574 | 86,416 | 45,602 | 21,879 | 10,770 | 13,608 |
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 5,161 | 5,681 | 6,160 | 6,706 | 7,335 | 8,177 | 8,177 | 8,512 | 8,512 | 8,097 | 8,309 | 9,110 | 11,662 | 11,662 |
1. Đầu tư vào công ty con | ||||||||||||||
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh | ||||||||||||||
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn | 11,662 | 11,662 | 11,662 | 11,662 | 11,662 | 11,662 | 11,662 | 11,662 | 11,662 | 11,662 | 11,662 | 11,662 | 11,662 | 11,662 |
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | -6,501 | -5,981 | -5,502 | -4,956 | -4,326 | -3,484 | -3,484 | -3,150 | -3,150 | -3,565 | -3,353 | -2,552 | ||
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | ||||||||||||||
VI. Tổng tài sản dài hạn khác | 17,858 | 15,910 | 12,902 | 15,797 | 16,837 | 15,666 | 6,668 | 4,122 | 3,934 | 5,860 | 7,314 | 6,154 | 4,175 | 47,007 |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 2,672 | 2,904 | 1,614 | 4,066 | 8,928 | 10,559 | 6,668 | 3,397 | 3,325 | 5,268 | 3,540 | 2,351 | 1,249 | 46,423 |
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại | 15,186 | 13,006 | 11,288 | 11,731 | 7,909 | 5,107 | 1,050 | |||||||
3. Tài sản dài hạn khác | 725 | 609 | 592 | 3,773 | 2,753 | 2,926 | 585 | |||||||
VII. Lợi thế thương mại | 235 | 471 | 706 | 941 | 1,176 | 1,412 | 2,380 | 5,526 | 6,217 | |||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 3,277,320 | 3,454,648 | 4,288,577 | 3,854,080 | 3,056,695 | 3,337,528 | 3,717,502 | 3,840,851 | 3,425,642 | 3,569,542 | 2,985,915 | 2,917,550 | 2,556,645 | 2,684,873 |
NGUỒN VỐN | ||||||||||||||
A. Nợ phải trả | 1,759,956 | 2,168,890 | 2,937,078 | 2,492,109 | 1,849,445 | 2,184,089 | 2,528,663 | 2,619,999 | 2,297,989 | 2,462,138 | 1,980,273 | 2,132,347 | 1,923,447 | 2,143,266 |
I. Nợ ngắn hạn | 1,743,091 | 2,159,290 | 2,915,377 | 2,441,143 | 1,734,668 | 2,043,077 | 2,352,076 | 2,449,228 | 2,110,512 | 2,347,808 | 1,941,496 | 2,112,644 | 1,900,699 | 2,120,682 |
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 771,601 | 1,483,912 | 2,058,263 | 1,375,431 | 1,061,758 | 1,333,841 | 1,677,512 | 1,769,633 | 1,465,532 | 1,698,059 | 1,531,764 | 1,587,737 | 1,402,302 | 1,405,514 |
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả | ||||||||||||||
3. Phải trả người bán ngắn hạn | 468,009 | 231,766 | 508,513 | 629,758 | 341,845 | 362,950 | 422,811 | 369,813 | 307,563 | 286,517 | 159,755 | 217,594 | 243,454 | 446,509 |
4. Người mua trả tiền trước | 21,600 | 22,960 | 13,641 | 85,251 | 38,857 | 62,007 | 21,589 | 20,900 | 54,507 | 46,379 | 1,979 | 1,808 | 16,250 | 2,150 |
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 151,534 | 133,536 | 129,155 | 135,226 | 124,207 | 129,256 | 132,317 | 134,372 | 140,347 | 134,344 | 143,750 | 156,766 | 137,368 | 130,151 |
6. Phải trả người lao động | 126,684 | 81,953 | 63,851 | 79,357 | 60,178 | 36,117 | 22,895 | 26,178 | 27,982 | 23,947 | 42,654 | 45,832 | 38,733 | 34,974 |
7. Chi phí phải trả ngắn hạn | 147,592 | 115,400 | 77,704 | 91,218 | 76,971 | 79,377 | 35,951 | 66,979 | 78,421 | 61,507 | 48,696 | 92,991 | 13,640 | 39,511 |
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn | ||||||||||||||
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | ||||||||||||||
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | ||||||||||||||
11. Phải trả ngắn hạn khác | 15,255 | 39,944 | 10,873 | 14,542 | 15,713 | 25,536 | 25,869 | 46,918 | 25,263 | 87,650 | 11,265 | 9,286 | 48,709 | 56,912 |
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 3,500 | 6,080 | 3,477 | 3,700 | ||||||||||
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 37,317 | 43,739 | 49,901 | 26,659 | 15,139 | 13,994 | 13,132 | 14,436 | 10,897 | 9,406 | 1,634 | 629 | 244 | 4,961 |
14. Quỹ bình ổn giá | ||||||||||||||
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | ||||||||||||||
II. Nợ dài hạn | 16,865 | 9,600 | 21,700 | 50,967 | 114,776 | 141,012 | 176,587 | 170,771 | 187,477 | 114,330 | 38,777 | 19,703 | 22,747 | 22,584 |
1. Phải trả người bán dài hạn | 7,579 | 4,405 | ||||||||||||
2. Chi phí phải trả dài hạn | ||||||||||||||
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | ||||||||||||||
4. Phải trả nội bộ dài hạn | ||||||||||||||
5. Phải trả dài hạn khác | 19,665 | 400 | 593 | 680 | 440 | |||||||||
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 9,286 | 9,600 | 21,700 | 50,967 | 95,112 | 141,012 | 176,587 | 170,771 | 187,477 | 114,330 | 33,972 | 19,111 | 22,067 | 21,522 |
7. Trái phiếu chuyển đổi | ||||||||||||||
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | ||||||||||||||
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 623 | |||||||||||||
10. Dự phòng phải trả dài hạn | ||||||||||||||
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | ||||||||||||||
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||||||||||||||
B. Nguồn vốn chủ sở hữu | 1,517,364 | 1,285,758 | 1,351,499 | 1,361,971 | 1,207,250 | 1,153,439 | 1,188,838 | 1,220,853 | 1,127,653 | 1,107,404 | 1,005,642 | 785,203 | 633,198 | 541,607 |
I. Vốn chủ sở hữu | 1,517,364 | 1,285,758 | 1,351,499 | 1,361,971 | 1,207,250 | 1,153,439 | 1,188,838 | 1,220,853 | 1,127,653 | 1,107,404 | 1,004,907 | 785,203 | 633,188 | 541,597 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 571,680 | 571,680 | 571,680 | 571,680 | 571,680 | 571,680 | 571,680 | 571,680 | 571,680 | 476,400 | 476,400 | 397,000 | 397,000 | 397,000 |
2. Thặng dư vốn cổ phần | 465 | 7,212 | 7,212 | 7,210 | 7,587 | 7,587 | ||||||||
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||||||||||||||
4. Vốn khác của chủ sở hữu | 24,230 | 24,230 | 24,230 | 24,230 | 24,230 | 24,230 | 19,640 | 15,050 | ||||||
5. Cổ phiếu quỹ | ||||||||||||||
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | ||||||||||||||
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | -634 | |||||||||||||
8. Quỹ đầu tư phát triển | 215,631 | 206,035 | 204,451 | 198,737 | 194,874 | 182,263 | 164,004 | 122,111 | 93,117 | 119,095 | 69,092 | 36,133 | 16,395 | 5,024 |
9. Quỹ dự phòng tài chính | 6,409 | 3,884 | 2,885 | 1,812 | ||||||||||
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 13,192 | 13,192 | 13,192 | 13,192 | 13,192 | 13,192 | 13,192 | 11,928 | 10,525 | 27,343 | 17,263 | 8,662 | 3,322 | |
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 432,999 | 257,722 | 269,104 | 280,996 | 171,608 | 131,471 | 164,679 | 253,904 | 224,526 | 279,180 | 265,332 | 216,224 | 126,414 | 71,436 |
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | ||||||||||||||
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | ||||||||||||||
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 259,631 | 212,899 | 268,841 | 273,136 | 231,666 | 230,603 | 255,644 | 246,179 | 227,340 | 198,174 | 163,200 | 116,091 | 79,585 | 59,372 |
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 734 | 10 | 10 | |||||||||||
1. Nguồn kinh phí | 10 | 10 | ||||||||||||
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | ||||||||||||||
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | ||||||||||||||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 3,277,320 | 3,454,648 | 4,288,577 | 3,854,080 | 3,056,695 | 3,337,528 | 3,717,502 | 3,840,851 | 3,425,642 | 3,569,542 | 2,985,915 | 2,917,550 | 2,556,645 | 2,684,873 |
Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 9,489,136 | 8,706,346 | 8,706,682 | 7,882,005 | 5,521,825 | 6,228,490 | 6,500,450 | 6,427,842 | 6,061,543 | 6,100,180 | 6,426,257 | 6,638,195 | 7,471,534 | 6,267,402 |
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 130,892 | 118,037 | 125,324 | 139,208 | 103,433 | 96,059 | 118,561 | 122,002 | 118,625 | 62,296 | 49,032 | 53,086 | 48,567 | 33,962 |
3. Doanh thu thuần (1)-(2) | 9,358,244 | 8,588,309 | 8,581,358 | 7,742,796 | 5,418,393 | 6,132,432 | 6,381,889 | 6,305,840 | 5,942,917 | 6,037,884 | 6,377,225 | 6,585,110 | 7,422,968 | 6,233,440 |
4. Giá vốn hàng bán | 7,964,775 | 7,680,241 | 7,703,474 | 6,837,873 | 4,663,282 | 5,396,605 | 5,542,136 | 5,295,535 | 5,038,820 | 5,278,378 | 5,696,732 | 5,895,935 | 6,869,767 | 5,796,876 |
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4) | 1,393,468 | 908,068 | 877,884 | 904,923 | 755,111 | 735,827 | 839,753 | 1,010,305 | 904,097 | 759,506 | 680,493 | 689,175 | 553,200 | 436,564 |
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 27,890 | 20,865 | 13,936 | 7,234 | 7,231 | 7,345 | 13,627 | 5,485 | 6,893 | 2,511 | 11,956 | 8,766 | 10,811 | 19,997 |
7. Chi phí tài chính | 88,828 | 140,371 | 145,299 | 87,169 | 106,267 | 146,317 | 139,295 | 142,252 | 124,672 | 103,337 | 106,704 | 133,800 | 178,153 | 215,147 |
-Trong đó: Chi phí lãi vay | 56,775 | 117,491 | 97,903 | 58,445 | 82,303 | 115,184 | 106,836 | 105,302 | 85,241 | 89,632 | 98,353 | 119,974 | 157,316 | 206,829 |
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh | ||||||||||||||
9. Chi phí bán hàng | 589,676 | 423,663 | 347,239 | 291,714 | 309,734 | 349,663 | 301,713 | 319,929 | 252,855 | 230,404 | 169,632 | 209,310 | 116,210 | 91,404 |
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 211,681 | 165,628 | 164,258 | 164,575 | 148,483 | 129,420 | 119,869 | 132,173 | 112,400 | 91,273 | 59,967 | 36,000 | 72,450 | 39,367 |
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10) | 531,173 | 199,271 | 235,024 | 368,699 | 197,857 | 117,772 | 292,502 | 421,437 | 421,064 | 337,002 | 356,146 | 318,832 | 197,199 | 110,642 |
12. Thu nhập khác | 6,662 | 2,017 | 1,073 | 3,220 | 3,719 | 20,289 | 21,528 | 18,841 | 3,734 | 15,502 | 40,162 | 37,319 | 8,361 | 7,036 |
13. Chi phí khác | 7,272 | 5,049 | 1,643 | 688 | 1,398 | 1,382 | 1,618 | 12,714 | 4,249 | 1,478 | 29,736 | 535 | 589 | 2,170 |
14. Lợi nhuận khác (12)-(13) | -610 | -3,032 | -571 | 2,532 | 2,321 | 18,907 | 19,910 | 6,127 | -515 | 14,024 | 10,427 | 36,784 | 7,772 | 4,867 |
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14) | 530,563 | 196,239 | 234,453 | 371,231 | 200,178 | 136,679 | 312,412 | 427,564 | 420,549 | 351,026 | 366,572 | 355,616 | 204,971 | 115,509 |
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 107,128 | 63,138 | 49,239 | 78,297 | 37,041 | 42,531 | 59,112 | 78,507 | 70,449 | 70,792 | 76,973 | 94,982 | 46,104 | 25,092 |
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -2,180 | -1,717 | 442 | -3,822 | -2,802 | -5,107 | 1,050 | -1,050 | ||||||
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17) | 104,948 | 61,421 | 49,681 | 74,474 | 34,238 | 37,424 | 59,112 | 78,507 | 70,449 | 70,792 | 78,023 | 93,932 | 46,104 | 25,092 |
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18) | 425,614 | 134,818 | 184,772 | 296,757 | 165,940 | 99,254 | 253,300 | 349,057 | 350,100 | 280,234 | 288,549 | 261,684 | 158,867 | 90,417 |
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 68,608 | -13,424 | 43,678 | 77,198 | 32,763 | 25,252 | 59,986 | 72,083 | 72,977 | 51,269 | 59,321 | 50,782 | 20,171 | 18,736 |
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20) | 357,006 | 148,242 | 141,094 | 219,559 | 133,177 | 74,003 | 193,314 | 276,974 | 277,123 | 228,965 | 229,228 | 210,902 | 138,696 | 71,681 |
[email protected] | |
Mã CK | BFC |
NN mua | 0 (0%) |
Website | http://www.binhdien.com |
Địa chỉ | C12/21 Quốc lộ 1A - X. Tân Kiên - H. Bình Chánh - Tp. HCM |
KL lưu hành | 57,167,993 |
NN sở hữu | 0 (0%) |
Tên công ty | CTCP Phân bón Bình Điền (BFC) |
KL niêm yết | 57,167,993 |
Điện thoại | (84.28) 3756 1191 - 3756 0110 |
Tên giao dịch | Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company |
Giá hiện tại | 37.7000 |
Ngày niêm yết | 2015-10-07 |
Vốn thị trường | 1,880,827,057 |
KL niêm yết lần đầu | 47,640,000 |
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC | 17/12/2024 | 18/12/2024 | 30/12/2024 | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
2 | BFC | 13/06/2024 | 14/06/2024 | 28/06/2024 | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
3 | BFC | 27/12/2023 | 28/12/2023 | 18/01/2024 | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
4 | BFC | 15/06/2023 | 16/06/2023 | 30/06/2023 | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,400 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
5 | BFC | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 10/02/2023 | Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 600 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
6 | BFC | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 30/06/2022 | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
7 | BFC | 17/06/2021 | 18/06/2021 | 30/06/2021 | Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
8 | BFC | 19/11/2020 | 20/11/2020 | 10/12/2020 | Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
9 | BFC | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 08/07/2020 | Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 700 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
10 | BFC | 17/12/2019 | 18/12/2019 | 27/12/2019 | Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
11 | BFC | 14/06/2019 | 17/06/2019 | 28/06/2019 | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
12 | BFC | 10/12/2018 | 11/12/2018 | 20/12/2018 | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
13 | BFC | 19/06/2018 | 20/06/2018 | 10/07/2018 | Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
14 | BFC | 23/11/2017 | 24/11/2017 | 08/12/2017 | Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
15 | BFC | 09/06/2017 | 12/06/2017 | 27/06/2017 | Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
16 | BFC | 24/11/2016 | 25/11/2016 | 12/12/2016 | Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
17 | BFC | 08/09/2016 | 09/09/2016 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 | Thưởng cổ phiếu | |
18 | BFC | 24/06/2016 | 27/06/2016 | 08/07/2016 | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 3,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC | 17/12/2024 | 18/12/2024 | 30/12/2024 | 5.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
2 | BFC | 13/06/2024 | 14/06/2024 | 28/06/2024 | 20.00% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
3 | BFC | 27/12/2023 | 28/12/2023 | 18/01/2024 | 5.00% | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
4 | BFC | 15/06/2023 | 16/06/2023 | 30/06/2023 | 14.00% | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,400 đồng/CP |
5 | BFC | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 10/02/2023 | 6.00% | Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 600 đồng/CP |
6 | BFC | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 30/06/2022 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
7 | BFC | 17/06/2021 | 18/06/2021 | 30/06/2021 | 15.00% | Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
8 | BFC | 19/11/2020 | 20/11/2020 | 10/12/2020 | 5.00% | Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP |
9 | BFC | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 08/07/2020 | 7.00% | Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 700 đồng/CP |
10 | BFC | 17/12/2019 | 18/12/2019 | 27/12/2019 | 5.00% | Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP |
11 | BFC | 14/06/2019 | 17/06/2019 | 28/06/2019 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP |
12 | BFC | 10/12/2018 | 11/12/2018 | 20/12/2018 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
13 | BFC | 19/06/2018 | 20/06/2018 | 10/07/2018 | 15.00% | Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
14 | BFC | 23/11/2017 | 24/11/2017 | 08/12/2017 | 20.00% | Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
15 | BFC | 09/06/2017 | 12/06/2017 | 27/06/2017 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
16 | BFC | 24/11/2016 | 25/11/2016 | 12/12/2016 | 20.00% | Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
17 | BFC | 24/06/2016 | 27/06/2016 | 08/07/2016 | 30.00% | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC | 08/09/2016 | 09/09/2016 | 5:1 | 9,528,000 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 |
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||