Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 | Năm 2008 | Năm 2007 | Năm 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÀI SẢN | |||||||||||||||||||
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn | 515,615 | 378,031 | 342,886 | 406,924 | 262,696 | 395,227 | 420,313 | 445,952 | 688,320 | 703,962 | 543,177 | 489,550 | 567,932 | 696,166 | 644,434 | 504,287 | 467,517 | 458,026 | 393,166 |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 55,727 | 52,339 | 51,003 | 69,900 | 82,559 | 53,945 | 174,840 | 91,312 | 93,079 | 107,018 | 166,184 | 195,273 | 211,971 | 276,173 | 172,150 | 21,643 | 43,392 | 41,151 | 280,374 |
1. Tiền | 55,727 | 46,339 | 51,003 | 51,900 | 42,559 | 39,945 | 130,840 | 30,312 | 61,079 | 62,698 | 63,507 | 57,235 | 13,286 | 32,658 | 39,067 | 21,643 | 42,392 | 39,849 | 280,374 |
2. Các khoản tương đương tiền | 6,000 | 18,000 | 40,000 | 14,000 | 44,000 | 61,000 | 32,000 | 44,320 | 102,677 | 138,038 | 198,685 | 243,515 | 133,083 | 1,000 | 1,302 | ||||
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 436,748 | 275,528 | 238,677 | 270,000 | 156,500 | 165,000 | 96,000 | 193,898 | 211,600 | 193,700 | 94,170 | 24,027 | 27,000 | 21,500 | 235,712 | 290,582 | 269,492 | ||
1. Chứng khoán kinh doanh | 6,696 | 7,528 | 8,677 | 94,170 | 24,027 | 27,000 | 21,500 | 235,712 | 290,655 | 269,514 | |||||||||
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | -74 | -72 | -22 | ||||||||||||||||
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 430,126 | 268,000 | 230,000 | 270,000 | 156,500 | 165,000 | 96,000 | 193,898 | 211,600 | 193,700 | |||||||||
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 23,025 | 46,684 | 51,686 | 55,203 | 21,461 | 65,406 | 39,821 | 59,526 | 36,361 | 109,989 | 109,881 | 63,757 | 85,824 | 113,238 | 211,060 | 106,102 | 64,072 | 79,628 | 31,497 |
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 9,251 | 17,031 | 15,348 | 44,163 | 9,952 | 42,986 | 31,154 | 28,490 | 26,645 | 31,790 | 15,566 | 10,204 | 30,203 | 51,827 | 161,184 | 62,953 | 43,489 | 44,365 | 19,114 |
2. Trả trước cho người bán | 2,433 | 12,308 | 4,249 | 5,269 | 5,044 | 2,391 | 4,925 | 256 | 1,214 | 9,238 | 45,344 | 2,548 | 4,630 | 16,125 | 13,511 | 12,939 | 9,566 | 3,935 | 7,952 |
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | |||||||||||||||||||
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | |||||||||||||||||||
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 3,100 | 17,000 | |||||||||||||||||
6. Phải thu ngắn hạn khác | 11,631 | 20,803 | 16,482 | 6,125 | 6,498 | 20,030 | 3,812 | 30,780 | 8,879 | 69,632 | 49,428 | 51,096 | 51,148 | 45,694 | 36,365 | 30,211 | 11,018 | 31,362 | 4,456 |
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -3,389 | -3,457 | -1,393 | -353 | -32 | -1 | -71 | -377 | -671 | -457 | -91 | -157 | -408 | -35 | -25 | ||||
IV. Tổng hàng tồn kho | 3,371 | 1,409 | 11,401 | 1,613 | 110,877 | 109,637 | 101,042 | 339,495 | 292,818 | 167,297 | 205,040 | 268,973 | 261,278 | 236,168 | 136,309 | 64,905 | 62,984 | 45,144 | |
1. Hàng tồn kho | 3,371 | 1,409 | 11,401 | 1,613 | 110,877 | 109,637 | 101,042 | 339,495 | 292,818 | 167,297 | 205,040 | 268,973 | 261,278 | 236,168 | 136,767 | 66,433 | 62,984 | 45,144 | |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -458 | -1,528 | |||||||||||||||||
V. Tài sản ngắn hạn khác | 115 | 108 | 111 | 420 | 564 | 15 | 174 | 7,785 | 437 | 5,645 | 1,454 | 1,164 | 18,477 | 3,556 | 4,521 | 4,565 | 4,772 | 36,151 | |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 115 | 108 | 60 | 420 | 564 | 15 | 174 | 7,268 | 429 | 1,418 | 306 | 7 | 4,595 | 657 | 456 | 632 | 860 | 888 | |
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 51 | 517 | 7 | 98 | 41 | 109 | 490 | 488 | 1,591 | 2,496 | 309 | 3,631 | |||||||
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 2 | 3,143 | 2 | 12 | 1 | 3 | |||||||||||||
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |||||||||||||||||||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 985 | 1,105 | 1,036 | 13,392 | 2,412 | 2,474 | 1,434 | 3,603 | 31,633 | ||||||||||
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn | 667,531 | 818,198 | 836,722 | 778,500 | 844,921 | 699,922 | 712,387 | 578,774 | 540,731 | 537,577 | 478,458 | 474,476 | 436,119 | 451,520 | 530,518 | 530,208 | 706,834 | 684,149 | 657,433 |
I. Các khoản phải thu dài hạn | 7,285 | 11,858 | 16,888 | 7,285 | 18,720 | 1,851 | 3,103 | 6,101 | 28,875 | 42,464 | 52,585 | 10,297 | 12,697 | 30,155 | 53,473 | 60,961 | 39,710 | 40,688 | |
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 4,574 | 10,719 | 1,116 | 14,116 | 1,616 | 3,967 | 5,219 | 8,400 | 30,991 | 44,883 | 55,292 | 12,036 | 14,448 | 23,431 | 37,861 | 47,315 | 30,376 | 18,261 | |
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc | |||||||||||||||||||
3. Phải thu dài hạn nội bộ | |||||||||||||||||||
4. Phải thu về cho vay dài hạn | |||||||||||||||||||
5. Phải thu dài hạn khác | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 5,720 | 500 | 500 | 6,724 | 15,611 | 13,681 | 9,333 | 22,427 | |||||||
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | -1,116 | -1,116 | -1,116 | -1,616 | -2,116 | -2,116 | -2,299 | -2,116 | -2,419 | -2,707 | -2,240 | -2,251 | -35 | ||||||
II. Tài sản cố định | 33,723 | 14,289 | 17,474 | 20,264 | 24,028 | 21,633 | 30,748 | 41,498 | 29,815 | 32,402 | 49,339 | 76,173 | 187,856 | 189,203 | 223,081 | 173,655 | 175,500 | 222,925 | 202,761 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 33,723 | 14,289 | 17,444 | 20,198 | 24,002 | 21,531 | 30,565 | 41,466 | 29,748 | 32,359 | 26,336 | 50,627 | 66,562 | 70,038 | 195,512 | 140,006 | 143,218 | 184,322 | 146,038 |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | |||||||||||||||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 30 | 66 | 26 | 102 | 183 | 32 | 67 | 43 | 23,003 | 25,546 | 121,294 | 119,165 | 27,569 | 33,648 | 32,282 | 38,604 | 56,723 | ||
III. Bất động sản đầu tư | 175,780 | 197,873 | 235,391 | 228,726 | 232,182 | 262,369 | 186,471 | 218,622 | 187,280 | 208,368 | 173,248 | 125,888 | 108,045 | 124,104 | 64,081 | 49,632 | 33,970 | ||
- Nguyên giá | 600,415 | 588,677 | 587,203 | 543,894 | 512,394 | 508,509 | 396,960 | 397,889 | 341,025 | 333,989 | 288,775 | 225,252 | 190,849 | 187,434 | 82,025 | 65,217 | 54,199 | ||
- Giá trị hao mòn lũy kế | -424,635 | -390,805 | -351,812 | -315,168 | -280,212 | -246,141 | -210,489 | -179,267 | -153,745 | -125,621 | -115,527 | -99,364 | -82,804 | -63,331 | -17,944 | -15,585 | -20,229 | ||
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 126,131 | 130,586 | 117,870 | 112,312 | 122,883 | 61,747 | 3,707 | 20,721 | 4,171 | 9,592 | 19,827 | 35,474 | 50,260 | 130,151 | 180,593 | 364,408 | 360,624 | 387,183 | |
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 126,011 | 124,799 | 115,455 | 112,119 | 110,638 | ||||||||||||||
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 120 | 5,787 | 2,415 | 193 | 12,245 | 61,747 | 3,707 | 20,721 | 4,171 | ||||||||||
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 156,465 | 288,454 | 271,945 | 222,218 | 266,728 | 262,805 | 290,268 | 170,450 | 159,718 | 124,047 | 70,520 | 69,752 | 84,648 | 55,522 | 68,214 | 60,966 | 56,062 | 49,697 | 13,344 |
1. Đầu tư vào công ty con | 7,800 | ||||||||||||||||||
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh | 127,987 | 127,987 | 117,293 | 131,876 | 166,809 | 205,398 | 222,121 | 134,821 | 126,785 | 103,817 | 53,897 | 56,130 | 69,604 | 35,704 | 51,858 | 44,800 | 27,780 | 27,000 | 9,800 |
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn | 42,199 | 42,199 | 36,481 | 31,544 | 30,221 | 26,321 | 26,321 | 17,481 | 17,481 | 20,351 | 18,166 | 15,166 | 15,166 | 25,301 | 21,168 | 19,240 | 26,141 | 22,926 | 3,544 |
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | -13,721 | -11,732 | -6,829 | -6,202 | -5,602 | -4,215 | -3,174 | -1,853 | -4,549 | -122 | -1,543 | -1,543 | -122 | -5,482 | -4,813 | -3,074 | -5,659 | -228 | |
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 130,000 | 125,000 | 65,000 | 75,300 | 35,300 | 45,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||
VI. Tổng tài sản dài hạn khác | 168,147 | 175,138 | 177,154 | 187,696 | 180,380 | 153,116 | 141,302 | 141,394 | 137,096 | 139,713 | 133,295 | 130,250 | 9,800 | 19,735 | 14,838 | 11,890 | 15,933 | 11,192 | 13,457 |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 167,719 | 172,805 | 174,821 | 185,363 | 174,663 | 150,782 | 138,969 | 135,571 | 131,272 | 139,713 | 133,045 | 121,355 | 31 | 12,589 | 7,912 | 8,754 | 7,909 | 3,691 | 7,003 |
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại | 428 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 5,717 | 2,333 | 2,333 | 5,824 | 5,824 | 8,640 | 9,513 | 143 | 325 | 416 | 498 | 325 | 401 | ||
3. Tài sản dài hạn khác | 250 | 255 | 255 | 7,003 | 6,600 | 2,720 | 7,527 | 7,176 | 6,053 | ||||||||||
VII. Lợi thế thương mại | |||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1,183,147 | 1,196,229 | 1,179,609 | 1,185,424 | 1,107,618 | 1,095,149 | 1,132,700 | 1,024,726 | 1,229,051 | 1,241,539 | 1,021,635 | 964,026 | 1,004,052 | 1,147,686 | 1,174,952 | 1,034,495 | 1,174,351 | 1,142,175 | 1,050,599 |
NGUỒN VỐN | |||||||||||||||||||
A. Nợ phải trả | 350,149 | 364,968 | 350,892 | 367,265 | 355,111 | 335,613 | 357,382 | 333,396 | 662,584 | 624,891 | 436,811 | 400,117 | 443,533 | 576,522 | 678,710 | 596,641 | 780,287 | 933,207 | 1,002,481 |
I. Nợ ngắn hạn | 89,447 | 80,649 | 88,193 | 75,134 | 71,255 | 80,844 | 95,808 | 86,190 | 426,035 | 205,300 | 187,400 | 98,083 | 81,278 | 160,026 | 140,886 | 162,242 | 156,985 | 134,598 | 153,348 |
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 4,957 | 1,932 | 14,521 | 1,522 | 23,459 | 15,431 | 14,370 | 37,275 | 88,954 | 78,454 | 81,073 | 49,375 | 61,638 | 54,908 | |||||
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả | |||||||||||||||||||
3. Phải trả người bán ngắn hạn | 2,694 | 3,176 | 3,186 | 1,790 | 6,079 | 3,496 | 18,290 | 3,369 | 30,350 | 10,627 | 2,501 | 4,776 | 8,120 | 18,885 | 7,325 | 13,954 | 20,924 | 15,858 | 16,799 |
4. Người mua trả tiền trước | 1 | 119 | 88 | 123 | 4 | 569 | 1,244 | 149 | 37 | 25 | 3,654 | 3,638 | 355 | 3,300 | 5,492 | 6,213 | 17,408 | 30,317 | |
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 3,202 | 2,820 | 4,884 | 6,144 | 5,656 | 6,232 | 5,355 | 6,319 | 6,038 | 11,104 | 816 | 4,263 | 6,453 | 21,491 | 9,243 | 16,448 | 12,267 | 2,012 | 2,292 |
6. Phải trả người lao động | 3,834 | 5,270 | 3,789 | 3,786 | 3,758 | 3,648 | 3,479 | 2,088 | 3,091 | 3,487 | 8 | 3,709 | 1,336 | 7,399 | 8,731 | 6,959 | 2,366 | ||
7. Chi phí phải trả ngắn hạn | 10 | 700 | 10 | 10 | 70 | 734 | 70 | 159 | 9,164 | 99,019 | 22,246 | 20,881 | 20,960 | 18,315 | 15,818 | 15,295 | 14,564 | 12,117 | |
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn | |||||||||||||||||||
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |||||||||||||||||||
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 2,358 | 7,311 | 3,755 | 3,807 | 3,860 | 4,829 | 5,984 | 7,446 | 287,837 | 77,822 | |||||||||
11. Phải trả ngắn hạn khác | 30,183 | 15,678 | 33,455 | 22,136 | 20,182 | 37,398 | 34,701 | 39,443 | 82,157 | 77,126 | 65,180 | 47,402 | 3,154 | 4,552 | 19,327 | 21,383 | 38,245 | 14,552 | 24,680 |
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 831 | 691 | |||||||||||||||||
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 47,166 | 45,575 | 39,025 | 32,379 | 31,647 | 23,937 | 24,752 | 12,846 | 8,818 | 2,033 | 943 | 1,365 | 1,758 | 1,119 | 2,756 | 675 | 5,243 | 1,607 | 9,869 |
14. Quỹ bình ổn giá | |||||||||||||||||||
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |||||||||||||||||||
II. Nợ dài hạn | 260,702 | 284,319 | 262,699 | 292,131 | 283,857 | 254,769 | 261,575 | 247,205 | 236,549 | 419,590 | 249,411 | 302,034 | 362,255 | 416,496 | 537,824 | 434,400 | 623,302 | 798,609 | 849,133 |
1. Phải trả người bán dài hạn | 33 | 33 | 33 | 33 | 2,740 | 2,740 | 37 | 11,395 | |||||||||||
2. Chi phí phải trả dài hạn | 53,140 | 64,009 | 58,953 | 57,678 | 59,421 | 73,031 | 71,128 | 84,961 | 81,468 | 81,894 | |||||||||
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | |||||||||||||||||||
4. Phải trả nội bộ dài hạn | |||||||||||||||||||
5. Phải trả dài hạn khác | 100,340 | 111,029 | 91,072 | 104,123 | 109,034 | 64,656 | 58,561 | 39,276 | 30,272 | 21,762 | 43,886 | 36,482 | 32,536 | 89,402 | 85,559 | 371,790 | 564,016 | 692,766 | 712,441 |
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 16,276 | 117,082 | 12,906 | 1,015 | 102,664 | 68,684 | 62,946 | 65,771 | 80,962 | 119,194 | 60,671 | 58,532 | 103,426 | 123,539 | |||||
7. Trái phiếu chuyển đổi | |||||||||||||||||||
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |||||||||||||||||||
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 1,131 | 1,999 | 1,939 | 754 | 420 | 170 | |||||||||||||
10. Dự phòng phải trả dài hạn | 1,959 | 1,588 | |||||||||||||||||
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 107,188 | 109,248 | 112,641 | 114,021 | 115,401 | 118,979 | 122,968 | 123,794 | 213,270 | 134,100 | 199,865 | 263,948 | 245,001 | 331,072 | |||||
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |||||||||||||||||||
B. Nguồn vốn chủ sở hữu | 832,997 | 831,261 | 828,717 | 818,159 | 752,507 | 759,536 | 775,318 | 691,330 | 566,467 | 616,649 | 584,824 | 563,909 | 560,519 | 571,165 | 496,242 | 437,854 | 394,063 | 208,968 | 48,118 |
I. Vốn chủ sở hữu | 832,997 | 831,261 | 828,717 | 818,159 | 752,507 | 759,536 | 775,318 | 691,330 | 566,467 | 616,649 | 584,824 | 563,909 | 560,519 | 571,165 | 496,242 | 437,854 | 394,063 | 208,968 | 48,118 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 264,000 | 264,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 100,000 | 45,000 |
2. Thặng dư vốn cổ phần | 170,675 | 170,675 | 170,675 | 170,675 | 170,675 | 170,675 | 116,795 | 116,869 | 92,949 | 92,949 | 92,949 | 90,353 | 90,353 | 90,353 | 210,353 | 210,353 | 225,451 | 82,168 | -1,824 |
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |||||||||||||||||||
4. Vốn khác của chủ sở hữu | 90,000 | ||||||||||||||||||
5. Cổ phiếu quỹ | -16,016 | -12,902 | -4,188 | -633 | |||||||||||||||
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |||||||||||||||||||
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |||||||||||||||||||
8. Quỹ đầu tư phát triển | 151,366 | 151,366 | 151,366 | 151,366 | 151,366 | 151,366 | 147,032 | 141,155 | 137,828 | 131,084 | 99,294 | 96,127 | 88,820 | 65,756 | 51,100 | 37,425 | 38,219 | ||
9. Quỹ dự phòng tài chính | 25,378 | 22,220 | 18,195 | 12,429 | 11,102 | 7,770 | 12,384 | ||||||||||||
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 107 | 898 | 27,676 | 7,069 | |||||||||||||||
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 210,956 | 209,220 | 206,676 | 196,118 | 130,465 | 137,495 | 157,491 | 169,306 | 95,691 | 152,415 | 127,003 | 131,025 | 135,853 | 166,815 | 103,687 | 62,199 | -2,889 | -876 | -1,494 |
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |||||||||||||||||||
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |||||||||||||||||||
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | |||||||||||||||||||
1. Nguồn kinh phí | |||||||||||||||||||
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | |||||||||||||||||||
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | |||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 1,183,147 | 1,196,229 | 1,179,609 | 1,185,424 | 1,107,618 | 1,095,149 | 1,132,700 | 1,024,726 | 1,229,051 | 1,241,539 | 1,021,635 | 964,026 | 1,004,052 | 1,147,686 | 1,174,952 | 1,034,495 | 1,174,351 | 1,142,175 | 1,050,599 |
Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 | Năm 2008 | Năm 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 221,975 | 212,471 | 232,147 | 266,082 | 47,832 | 206,241 | 214,708 | 478,537 | 260,753 | 203,637 | 326,179 | 252,836 | 490,613 | 1,344,862 | 836,417 | 422,453 | 725,581 | 541,081 |
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 840 | 11 | 113 | 23 | 178 | 102 | 4 | 896 | 974 | |||||||||
3. Doanh thu thuần (1)-(2) | 221,975 | 212,471 | 232,147 | 266,082 | 47,832 | 205,401 | 214,708 | 478,526 | 260,753 | 203,637 | 326,066 | 252,836 | 490,591 | 1,344,684 | 836,314 | 422,449 | 724,684 | 540,106 |
4. Giá vốn hàng bán | 64,051 | 49,215 | 56,154 | 78,541 | 9,594 | 56,539 | 51,908 | 302,779 | 143,389 | 75,739 | 185,991 | 122,961 | 352,532 | 987,834 | 651,083 | 304,378 | 599,389 | 455,461 |
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4) | 157,924 | 163,255 | 175,994 | 187,541 | 38,237 | 148,862 | 162,800 | 175,747 | 117,364 | 127,897 | 140,076 | 129,874 | 138,059 | 356,849 | 185,231 | 118,071 | 125,296 | 84,645 |
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 39,929 | 40,692 | 36,824 | 42,122 | 8,203 | 34,489 | 21,892 | 40,909 | 26,891 | 13,980 | 19,130 | 19,015 | 38,441 | 48,557 | 26,537 | 36,421 | 55,438 | 57,467 |
7. Chi phí tài chính | 2,082 | 4,938 | 7,333 | 9,769 | 1,796 | 1,924 | 584 | 1,496 | 4,574 | 9,298 | 9,409 | 21,947 | 50,947 | 25,777 | 7,428 | 27,991 | 18,641 | |
-Trong đó: Chi phí lãi vay | 949 | 1,065 | 718 | 53 | 431 | 890 | 4,220 | 5,232 | 9,381 | 15,104 | 37,961 | 14,906 | 8,078 | 15,317 | 15,926 | |||
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh | -2,636 | 11,089 | 9,713 | 2,198 | 4,590 | -14,780 | -130 | -11,820 | ||||||||||
9. Chi phí bán hàng | 43,683 | 45,544 | 49,084 | 43,724 | 8,545 | 46,621 | 44,544 | 57,036 | 37,206 | 34,352 | 52,886 | 37,701 | 47,978 | 90,669 | 49,076 | 34,753 | 58,510 | 53,743 |
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 27,695 | 30,370 | 27,062 | 23,723 | 5,980 | 25,529 | 26,002 | 22,749 | 16,866 | 19,992 | 26,423 | 25,059 | 33,780 | 50,003 | 29,804 | 24,164 | 31,212 | 31,500 |
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10) | 124,393 | 123,095 | 129,339 | 152,448 | 31,916 | 109,406 | 112,221 | 136,287 | 86,051 | 94,048 | 80,311 | 78,919 | 77,385 | 199,007 | 106,981 | 88,147 | 51,202 | 38,228 |
12. Thu nhập khác | 7,387 | 10,107 | 116 | 710 | 60 | 475 | 18,206 | 410 | 1,288 | 22,149 | 4,517 | 1,883 | 1,695 | 3,662 | 23,060 | 4,164 | 6,750 | 5,293 |
13. Chi phí khác | 774 | 144 | 1,525 | 87 | 3,109 | 2,006 | 163 | 51 | 3,403 | 1,993 | 101 | 1,056 | 6,178 | 1,681 | 22,529 | 3,738 | 1,126 | 2,406 |
14. Lợi nhuận khác (12)-(13) | 6,614 | 9,963 | -1,409 | 623 | -3,050 | -1,531 | 18,043 | 358 | -2,115 | 20,157 | 4,416 | 827 | -4,483 | 1,981 | 531 | 426 | 5,624 | 2,887 |
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14) | 131,007 | 133,058 | 127,930 | 153,072 | 28,866 | 107,874 | 130,265 | 136,646 | 83,937 | 114,205 | 84,727 | 79,746 | 72,902 | 200,989 | 107,512 | 88,573 | 56,826 | 41,115 |
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 22,342 | 24,642 | 24,536 | 29,183 | 5,034 | 20,571 | 22,335 | 25,858 | 23,201 | 16,437 | 8,357 | 18,775 | 19,621 | 50,641 | 26,021 | 15,468 | 5,591 | 1,555 |
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 1,900 | -189 | 189 | 3,490 | -6,969 | 7,308 | 8,640 | 183 | 91 | -460 | -288 | |||||||
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17) | 24,242 | 24,642 | 24,536 | 28,995 | 5,222 | 20,571 | 25,825 | 25,858 | 16,232 | 23,745 | 16,997 | 18,775 | 19,621 | 50,824 | 26,112 | 15,468 | 5,131 | 1,268 |
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18) | 106,765 | 108,416 | 103,394 | 124,077 | 23,644 | 87,303 | 104,440 | 110,788 | 67,705 | 90,460 | 67,731 | 60,971 | 53,281 | 150,165 | 81,400 | 73,105 | 51,695 | 39,848 |
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | ||||||||||||||||||
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20) | 106,765 | 108,416 | 103,394 | 124,077 | 23,644 | 87,303 | 104,440 | 110,788 | 67,705 | 90,460 | 67,731 | 60,971 | 53,281 | 150,165 | 81,400 | 73,105 | 51,695 | 39,848 |
[email protected] | |
Mã CK | TIX |
NN mua | 0 (0%) |
Website | http://www.tanimex.com.vn |
Địa chỉ | 325 Lý Thường Kiệt - P. 9 - Q. Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh |
KL lưu hành | 28,492,000 |
NN sở hữu | 0 (0%) |
Tên công ty | CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TANIMEX) |
KL niêm yết | 29,246,000 |
Điện thoại | (84.28) 3868 6377 - 3868 6378 |
Tên giao dịch | Tan Binh Import Export Joint Stock Corporation |
Giá hiện tại | 38.0000 |
Ngày niêm yết | 2009-11-25 |
Vốn thị trường | 1,008,987,000 |
KL niêm yết lần đầu | 12,000,000 |
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIX | 20/11/2024 | 21/11/2024 | 25/12/2024 | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,250 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
2 | TIX | 22/05/2024 | 23/05/2024 | 26/06/2024 | Trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
3 | TIX | 22/05/2024 | 23/05/2024 | 26/06/2024 | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1,250 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
4 | TIX | 22/11/2023 | 23/11/2023 | 27/12/2023 | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1,250 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
5 | TIX | 24/05/2023 | 25/05/2023 | 28/06/2023 | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
6 | TIX | 24/05/2023 | 25/05/2023 | 28/06/2023 | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1,250 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
7 | TIX | 22/11/2022 | 23/11/2022 | 26/12/2022 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,250 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
8 | TIX | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 27/06/2022 | Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,250 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
9 | TIX | 12/11/2021 | 15/11/2021 | 27/12/2021 | Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,250 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
10 | TIX | 19/05/2021 | 20/05/2021 | 25/06/2021 | Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,250 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
11 | TIX | 24/11/2020 | 25/11/2020 | 28/12/2020 | Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,250 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
12 | TIX | 21/05/2020 | 22/05/2020 | 26/06/2020 | Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,250 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
