Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 | Năm 2008 | Năm 2007 | Năm 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÀI SẢN | |||||||||||||||||||
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn | 1,900,120 | 2,300,338 | 2,064,002 | 1,607,756 | 1,451,121 | 1,528,821 | 1,675,622 | 1,850,485 | 1,667,028 | 1,706,139 | 2,120,668 | 1,902,363 | 1,662,822 | 1,398,814 | 889,301 | 273,209 | 250,329 | 240,308 | 179,472 |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 420,928 | 649,485 | 228,244 | 202,785 | 437,676 | 260,590 | 221,780 | 399,005 | 203,305 | 311,386 | 496,313 | 448,990 | 349,795 | 174,077 | 288,134 | 33,609 | 13,587 | 55,536 | 19,643 |
1. Tiền | 215,858 | 345,628 | 170,244 | 192,785 | 107,506 | 103,990 | 75,180 | 159,405 | 66,719 | 90,786 | 171,028 | 167,128 | 207,319 | 111,078 | 252,134 | 28,609 | 13,587 | 55,536 | 19,643 |
2. Các khoản tương đương tiền | 205,069 | 303,857 | 58,000 | 10,000 | 330,170 | 156,600 | 146,600 | 239,600 | 136,586 | 220,600 | 325,285 | 281,862 | 142,476 | 62,999 | 36,000 | 5,000 | |||
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 203,430 | 156,120 | 123,040 | 228,620 | 6,000 | 57,000 | 117,000 | 8,468 | 11,500 | 2,302 | 2,082 | ||||||||
1. Chứng khoán kinh doanh | 2,082 | ||||||||||||||||||
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | |||||||||||||||||||
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 203,430 | 156,120 | 123,040 | 228,620 | 6,000 | 57,000 | 117,000 | 8,468 | 11,500 | 2,302 | |||||||||
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 843,685 | 1,158,166 | 1,337,797 | 912,991 | 840,274 | 866,997 | 1,023,527 | 1,095,741 | 964,992 | 633,490 | 740,408 | 672,044 | 707,039 | 352,878 | 338,597 | 135,174 | 131,551 | 155,276 | 121,383 |
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 785,163 | 1,060,195 | 1,214,895 | 880,324 | 826,520 | 888,527 | 1,047,333 | 1,104,664 | 961,023 | 536,831 | 659,448 | 588,610 | 639,650 | 243,406 | 269,391 | 130,751 | 96,774 | 80,967 | 50,749 |
2. Trả trước cho người bán | 67,123 | 23,350 | 23,086 | 18,433 | 21,856 | 25,730 | 18,676 | 32,392 | 38,761 | 94,223 | 81,363 | 84,823 | 69,558 | 79,656 | 49,150 | 13,708 | 27,579 | 6,885 | 4,642 |
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | |||||||||||||||||||
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | |||||||||||||||||||
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | |||||||||||||||||||
6. Phải thu ngắn hạn khác | 33,047 | 112,053 | 139,872 | 57,177 | 34,842 | 19,759 | 24,288 | 23,277 | 11,329 | 23,311 | 19,537 | 10,466 | 6,903 | 38,745 | 29,806 | 1,549 | 20,398 | 76,533 | 71,427 |
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -41,648 | -37,432 | -40,056 | -42,944 | -42,945 | -67,020 | -66,770 | -64,592 | -46,121 | -20,876 | -19,940 | -11,856 | -9,072 | -8,929 | -9,750 | -10,835 | -13,199 | -9,109 | -5,435 |
IV. Tổng hàng tồn kho | 416,009 | 318,397 | 363,952 | 256,946 | 163,776 | 337,297 | 302,435 | 331,156 | 464,819 | 712,230 | 846,629 | 754,462 | 561,220 | 828,401 | 240,881 | 100,593 | 94,046 | 23,543 | 33,420 |
1. Hàng tồn kho | 470,752 | 389,344 | 428,758 | 324,977 | 226,850 | 403,718 | 370,944 | 382,020 | 501,044 | 745,803 | 867,612 | 754,852 | 561,443 | 852,883 | 241,395 | 100,668 | 96,243 | 23,543 | 34,575 |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -54,744 | -70,948 | -64,806 | -68,030 | -63,073 | -66,421 | -68,509 | -50,864 | -36,225 | -33,573 | -20,984 | -390 | -222 | -24,482 | -514 | -75 | -2,197 | -1,155 | |
V. Tài sản ngắn hạn khác | 16,068 | 18,171 | 10,969 | 6,415 | 3,395 | 6,938 | 10,880 | 16,114 | 22,411 | 46,732 | 37,318 | 26,868 | 42,687 | 43,458 | 21,689 | 3,833 | 11,146 | 5,954 | 5,026 |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 2,856 | 9,804 | 6,449 | 947 | 1,250 | 926 | 672 | 920 | 4,054 | 4,965 | 9,979 | 12,496 | 11,186 | 9,478 | 8,666 | 781 | 4,475 | 925 | 1,587 |
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 13,084 | 8,233 | 4,520 | 5,467 | 2,145 | 6,011 | 10,053 | 14,559 | 17,500 | 19,717 | 20,338 | 9,061 | 24,921 | 26,325 | 10,306 | 1,017 | 3,952 | 2,276 | 2,735 |
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 128 | 135 | 155 | 635 | 857 | 22,049 | 468 | 1,848 | 2,950 | 91 | 123 | 108 | 46 | ||||||
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |||||||||||||||||||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 6,534 | 3,463 | 6,580 | 4,704 | 2,626 | 1,911 | 2,611 | 2,753 | 658 | ||||||||||
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn | 165,256 | 171,702 | 181,541 | 202,990 | 222,418 | 245,935 | 282,513 | 299,280 | 321,611 | 286,155 | 312,499 | 279,552 | 281,432 | 233,853 | 253,157 | 200,711 | 146,409 | 43,229 | 56,269 |
I. Các khoản phải thu dài hạn | 8,688 | 3,232 | 3,273 | 2,929 | 3,047 | 2,897 | 9,217 | 291 | 209 | 493 | |||||||||
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 87 | 87 | 87 | ||||||||||||||||
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc | |||||||||||||||||||
3. Phải thu dài hạn nội bộ | |||||||||||||||||||
4. Phải thu về cho vay dài hạn | |||||||||||||||||||
5. Phải thu dài hạn khác | 8,688 | 3,232 | 3,273 | 2,929 | 3,047 | 2,810 | 9,130 | 204 | 209 | 493 | |||||||||
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | |||||||||||||||||||
II. Tài sản cố định | 69,763 | 130,050 | 146,203 | 165,260 | 186,060 | 208,985 | 237,122 | 267,499 | 300,051 | 239,550 | 250,322 | 207,151 | 211,934 | 86,118 | 52,947 | 20,352 | 20,826 | 23,576 | 42,829 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 64,626 | 108,020 | 125,934 | 144,002 | 163,829 | 185,663 | 212,575 | 242,978 | 274,702 | 215,919 | 225,657 | 182,139 | 183,726 | 83,330 | 50,331 | 20,291 | 20,818 | 23,536 | 42,767 |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | |||||||||||||||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 5,138 | 22,030 | 20,269 | 21,258 | 22,231 | 23,322 | 24,546 | 24,522 | 25,350 | 23,631 | 24,665 | 25,013 | 28,208 | 2,788 | 2,617 | 61 | 9 | 40 | 61 |
III. Bất động sản đầu tư | 61,683 | ||||||||||||||||||
- Nguyên giá | 151,876 | ||||||||||||||||||
- Giá trị hao mòn lũy kế | -90,194 | ||||||||||||||||||
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 1,181 | 13,022 | 289 | 54 | 19,031 | 15,007 | 17,570 | 23,271 | 103,563 | 16,571 | 2,857 | 545 | 4,208 | ||||||
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | |||||||||||||||||||
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 1,181 | 13,022 | 289 | 54 | 19,031 | ||||||||||||||
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 2,406 | 4,670 | 7,780 | 11,657 | 13,108 | 12,896 | 4,059 | 2,499 | 177,364 | 174,299 | 125,188 | 18,953 | 9,161 | ||||||
1. Đầu tư vào công ty con | 9,792 | ||||||||||||||||||
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh | 2,406 | 4,670 | 7,780 | 11,657 | 13,108 | 12,896 | 4,059 | 2,499 | 177,364 | 142,024 | 115,188 | 9,161 | 9,161 | ||||||
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn | 32,275 | 10,000 | |||||||||||||||||
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | |||||||||||||||||||
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |||||||||||||||||||
VI. Tổng tài sản dài hạn khác | 23,941 | 25,398 | 31,776 | 34,801 | 33,311 | 34,053 | 33,768 | 26,765 | 13,570 | 15,424 | 34,061 | 41,935 | 42,169 | 41,671 | 6,275 | 3,204 | 396 | 156 | 71 |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 3,034 | 3,378 | 5,839 | 6,854 | 6,707 | 7,897 | 10,381 | 5,423 | 2,185 | 4,870 | 13,904 | 19,986 | 41,176 | 30,342 | 5,145 | 2,594 | 156 | 71 | |
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại | 20,907 | 22,020 | 25,937 | 27,947 | 26,604 | 26,156 | 23,386 | 21,343 | 11,385 | 10,554 | 19,775 | 20,616 | 826 | 10,360 | |||||
3. Tài sản dài hạn khác | 383 | 1,332 | 167 | 969 | 1,130 | 610 | 396 | ||||||||||||
VII. Lợi thế thương mại | |||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 2,065,376 | 2,472,041 | 2,245,543 | 1,810,746 | 1,673,539 | 1,774,756 | 1,958,135 | 2,149,765 | 1,988,639 | 1,992,294 | 2,433,166 | 2,181,916 | 1,944,255 | 1,632,667 | 1,142,458 | 473,920 | 396,739 | 283,537 | 235,741 |
NGUỒN VỐN | |||||||||||||||||||
A. Nợ phải trả | 1,027,541 | 1,422,318 | 1,412,089 | 1,009,265 | 849,840 | 900,730 | 1,049,050 | 1,203,649 | 961,547 | 793,169 | 1,247,832 | 1,181,350 | 929,804 | 873,928 | 571,816 | 199,727 | 160,472 | 112,267 | 84,421 |
I. Nợ ngắn hạn | 1,011,188 | 1,403,431 | 1,377,862 | 976,481 | 814,957 | 888,045 | 1,033,490 | 1,173,265 | 937,034 | 735,999 | 1,160,996 | 1,111,384 | 843,530 | 826,436 | 556,798 | 198,816 | 160,096 | 111,961 | 84,246 |
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 413,679 | 809,915 | 643,912 | 507,982 | 371,770 | 456,645 | 603,152 | 649,507 | 505,445 | 330,134 | 449,824 | 370,422 | 226,939 | 239,357 | 137,866 | 92,139 | 73,270 | 23,895 | 7,030 |
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả | |||||||||||||||||||
3. Phải trả người bán ngắn hạn | 369,598 | 313,174 | 479,526 | 239,426 | 201,276 | 182,550 | 135,839 | 323,257 | 311,976 | 239,458 | 507,497 | 457,603 | 357,959 | 379,390 | 361,709 | 69,527 | 21,501 | 11,416 | 6,212 |
4. Người mua trả tiền trước | 100,148 | 108,174 | 116,471 | 110,725 | 90,416 | 118,873 | 107,577 | 81,709 | 29,489 | 71,649 | 4,748 | 2,488 | 22,665 | 6,473 | 28,624 | 17,504 | 3,511 | 8,845 | 293 |
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 12,565 | 13,790 | 12,682 | 14,110 | 18,753 | 7,807 | 7,674 | 16,062 | 9,514 | 5,721 | 77,769 | 69,774 | 64,195 | 61,231 | 2,743 | 1,566 | 829 | 756 | 398 |
6. Phải trả người lao động | 18,213 | 18,097 | 12,870 | 13,426 | 21,382 | 13,613 | 14,928 | 5,444 | 7,209 | 12,579 | 25,707 | 19,535 | 18,532 | 15,085 | 12,220 | 12,165 | 6,808 | 6,301 | 8,153 |
7. Chi phí phải trả ngắn hạn | 86,208 | 136,367 | 103,193 | 83,586 | 96,518 | 73,591 | 97,452 | 54,902 | 39,575 | 46,100 | 55,729 | 34,883 | 45,574 | 44,109 | 13,906 | 2,443 | 113 | 129 | 250 |
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn | |||||||||||||||||||
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |||||||||||||||||||
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 47 | 186 | 355 | 466 | 606 | 746 | 886 | 1,026 | |||||||||||
11. Phải trả ngắn hạn khác | 7,508 | 3,591 | 7,808 | 4,763 | 4,969 | 4,542 | 31,905 | 2,981 | 7,587 | 9,820 | 19,696 | 133,347 | 92,146 | 74,473 | 5,374 | 11,991 | 54,955 | 60,313 | 59,833 |
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 682 | 876 | 19,968 | 22,946 | 20,838 | 5,991 | 1,208 | ||||||||||||
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 3,269 | 323 | 670 | 2,278 | 8,642 | 9,990 | 11,410 | 17,819 | 19,362 | 18,303 | 20,026 | 23,331 | 15,520 | 6,318 | -5,644 | -8,519 | -891 | 305 | 2,078 |
14. Quỹ bình ổn giá | |||||||||||||||||||
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |||||||||||||||||||
II. Nợ dài hạn | 16,354 | 18,887 | 34,227 | 32,784 | 34,883 | 12,685 | 15,561 | 30,384 | 24,512 | 57,171 | 86,836 | 69,966 | 86,274 | 47,492 | 15,018 | 911 | 375 | 306 | 175 |
1. Phải trả người bán dài hạn | |||||||||||||||||||
2. Chi phí phải trả dài hạn | |||||||||||||||||||
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | |||||||||||||||||||
4. Phải trả nội bộ dài hạn | |||||||||||||||||||
5. Phải trả dài hạn khác | 267 | 127 | 39 | 140 | 83 | ||||||||||||||
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 2,903 | 8,986 | 41,540 | 72,269 | 66,140 | 84,914 | 40,552 | 13,948 | |||||||||||
7. Trái phiếu chuyển đổi | |||||||||||||||||||
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 2,554 | 3,522 | 2,554 | 2,554 | 2,554 | 2,554 | 3,196 | 7,901 | |||||||||||
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 5,560 | 765 | 488 | 375 | 306 | 175 | |||||||||||||
10. Dự phòng phải trả dài hạn | 13,788 | 15,098 | 31,458 | 29,981 | 31,877 | 5,665 | 8,438 | 6,370 | 301 | 306 | 423 | ||||||||
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 12 | 88 | 210 | 312 | 456 | ||||||||||||||
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 3,927 | 3,927 | 13,211 | 15,225 | 15,631 | 14,567 | 3,826 | 1,360 | 1,381 | ||||||||||
B. Nguồn vốn chủ sở hữu | 1,037,835 | 1,049,722 | 833,454 | 801,481 | 823,699 | 874,026 | 909,085 | 946,115 | 1,027,092 | 1,199,124 | 1,185,335 | 1,000,566 | 1,014,451 | 758,739 | 570,642 | 274,193 | 236,267 | 171,270 | 151,320 |
I. Vốn chủ sở hữu | 1,037,835 | 1,049,722 | 833,454 | 801,480 | 823,572 | 867,170 | 906,013 | 944,040 | 1,026,243 | 1,197,403 | 1,183,142 | 999,600 | 1,014,276 | 758,973 | 570,540 | 274,163 | 236,265 | 171,202 | 151,303 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 811,945 | 811,945 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 350,000 | 350,000 | 159,717 | 145,200 | 120,000 | 120,000 |
2. Thặng dư vốn cổ phần | 39,729 | 39,729 | 40,104 | 18,965 | 18,965 | 18,965 | 18,965 | 18,965 | 18,965 | 18,965 | 18,965 | 18,965 | 18,965 | 17,848 | 17,848 | ||||
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |||||||||||||||||||
4. Vốn khác của chủ sở hữu | |||||||||||||||||||
5. Cổ phiếu quỹ | -18,545 | -18,537 | -18,527 | ||||||||||||||||
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |||||||||||||||||||
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 2,673 | 2,673 | 2,673 | 2,673 | 2,673 | 2,673 | 2,673 | 2,742 | 2,735 | 2,649 | 2,949 | 2,674 | 2,586 | 9,358 | 2,354 | 1,369 | 804 | ||
8. Quỹ đầu tư phát triển | 56,914 | 53,714 | 153,709 | 153,709 | 153,709 | 153,709 | 153,709 | 155,177 | 101,000 | 103,559 | 70,656 | 58,595 | 47,749 | 42,139 | 11,964 | 7,777 | 4,071 | 4,071 | 3,568 |
9. Quỹ dự phòng tài chính | 25,863 | 21,245 | 16,682 | 12,991 | 6,864 | 5,469 | 2,998 | 1,018 | 892 | ||||||||||
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 93 | 93 | |||||||||||||||||
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 21,945 | 33,747 | 28,870 | 33,015 | 54,205 | 79,315 | 88,888 | 99,864 | 217,241 | 357,850 | 351,889 | 243,384 | 251,331 | 191,739 | 181,238 | 99,669 | 83,192 | 46,113 | 26,844 |
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |||||||||||||||||||
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |||||||||||||||||||
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 104,630 | 107,915 | 108,100 | 111,663 | 112,557 | 131,036 | 141,778 | 167,292 | 186,301 | 214,380 | 212,819 | 154,643 | 176,869 | 134,900 | 272 | 161 | |||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 1 | 128 | 6,856 | 3,072 | 2,075 | 850 | 1,721 | 2,193 | 966 | 174 | -234 | 102 | 30 | 2 | 68 | 17 | |||
1. Nguồn kinh phí | 1 | 128 | 6,856 | 3,072 | 2,075 | 850 | 1,721 | 2,193 | 966 | 174 | -234 | 102 | 30 | 2 | 68 | 17 | |||
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | |||||||||||||||||||
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | |||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 2,065,376 | 2,472,041 | 2,245,543 | 1,810,746 | 1,673,539 | 1,774,756 | 1,958,135 | 2,149,765 | 1,988,639 | 1,992,294 | 2,433,166 | 2,181,916 | 1,944,255 | 1,632,667 | 1,142,458 | 473,920 | 396,739 | 283,537 | 235,741 |
Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 | Năm 2008 | Năm 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 2,963,429 | 3,228,719 | 2,935,530 | 2,767,441 | 2,195,498 | 2,267,401 | 2,476,753 | 3,317,664 | 3,063,050 | 3,606,337 | 4,608,825 | 3,846,930 | 3,755,221 | 2,580,167 | 1,793,178 | 582,102 | 418,825 | 174,722 |
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 253 | 6,792 | 1,178 | 7,182 | 16,794 | 2,383 | 12,138 | 439 | 2,483 | 2,048 | 296,949 | 231,894 | 46,639 | 62,558 | 52,202 | 30,142 | 2,383 | 11 |
3. Doanh thu thuần (1)-(2) | 2,963,176 | 3,221,926 | 2,934,352 | 2,760,260 | 2,178,705 | 2,265,018 | 2,464,615 | 3,317,225 | 3,060,568 | 3,604,289 | 4,311,875 | 3,615,036 | 3,708,582 | 2,517,608 | 1,740,976 | 551,959 | 416,442 | 174,712 |
4. Giá vốn hàng bán | 2,759,117 | 2,999,441 | 2,713,296 | 2,578,954 | 1,992,377 | 2,046,376 | 2,287,350 | 3,083,203 | 2,819,355 | 3,089,356 | 3,471,163 | 3,074,348 | 3,040,734 | 2,143,851 | 1,536,253 | 490,774 | 321,397 | 131,567 |
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4) | 204,059 | 222,485 | 221,056 | 181,306 | 186,327 | 218,642 | 177,265 | 234,023 | 241,212 | 514,933 | 840,712 | 540,688 | 667,847 | 373,757 | 204,723 | 61,185 | 95,046 | 43,144 |
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 28,520 | 28,888 | 19,005 | 21,886 | 19,210 | 16,844 | 40,393 | 11,757 | 15,040 | 19,871 | 30,791 | 19,151 | 18,859 | 59,914 | 16,488 | 4,555 | 5,301 | 41,785 |
7. Chi phí tài chính | 8,374 | 18,902 | 26,397 | 10,405 | 12,174 | 14,757 | 39,924 | 32,475 | 37,867 | 41,437 | 50,052 | 35,830 | 39,118 | 36,764 | 18,716 | 26,342 | 12,503 | 10,055 |
-Trong đó: Chi phí lãi vay | 2,529 | 4,170 | 2,724 | 1,059 | 2,125 | 11,015 | 25,470 | 19,826 | 19,845 | 18,181 | 26,415 | 19,660 | 29,264 | 18,953 | 11,041 | 4,236 | 4,957 | 1,580 |
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh | -2,406 | -2,195 | -3,116 | -3,963 | -1,693 | 42,950 | 105,757 | 83,981 | 89,854 | |||||||||
9. Chi phí bán hàng | 45,535 | 33,894 | 40,446 | 36,296 | 36,908 | 43,003 | 44,210 | 43,747 | 65,819 | 75,851 | 68,962 | 68,713 | 47,179 | 97,692 | 92,462 | 14,760 | 58,082 | 30,665 |
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 154,142 | 162,663 | 133,499 | 127,800 | 121,844 | 121,901 | 120,838 | 140,791 | 172,075 | 204,048 | 302,348 | 247,058 | 243,565 | 175,335 | 88,956 | 57,483 | 49,751 | 13,104 |
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10) | 24,528 | 35,913 | 39,719 | 28,691 | 34,612 | 53,419 | 10,490 | 25,651 | -23,472 | 211,775 | 450,142 | 208,237 | 356,845 | 166,828 | 126,834 | 51,137 | 69,864 | 31,105 |
12. Thu nhập khác | 7,264 | 22,701 | 951 | 8,638 | 4,500 | 5,847 | 16,695 | 5,844 | 16,681 | 52,972 | 11,057 | 9,139 | 30,285 | 33,358 | 960 | 168 | 2,101 | 87 |
13. Chi phí khác | 4,732 | 4,059 | 1,938 | 2,761 | 6,583 | 14,064 | 11,108 | 10,193 | 11,479 | 12,302 | 29,007 | 6,259 | 10,568 | 9,850 | 3,437 | 681 | 1,627 | 303 |
14. Lợi nhuận khác (12)-(13) | 2,532 | 18,643 | -986 | 5,877 | -2,082 | -8,218 | 5,587 | -4,350 | 5,202 | 40,670 | -17,950 | 2,879 | 19,717 | 23,507 | -2,477 | -513 | 474 | -216 |
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14) | 27,060 | 54,556 | 38,733 | 34,568 | 32,529 | 45,201 | 16,077 | 21,301 | -18,271 | 252,444 | 432,192 | 211,116 | 376,562 | 190,336 | 124,357 | 50,623 | 70,338 | 30,889 |
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 11,589 | 14,730 | 9,469 | 11,348 | 12,085 | 8,004 | 10,808 | 20,377 | 16,000 | 43,881 | 101,837 | 64,385 | 95,401 | 51,710 | 2,263 | 495 | 1,173 | |
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 20 | 4,803 | 2,010 | -883 | -441 | -2,328 | -6,748 | -2,057 | -831 | 9,221 | 980 | -10,724 | 9,535 | -10,396 | ||||
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17) | 11,609 | 19,534 | 11,479 | 10,464 | 11,644 | 5,677 | 4,060 | 18,320 | 15,169 | 53,101 | 102,818 | 53,661 | 104,935 | 41,315 | 2,263 | 495 | 1,173 | |
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18) | 15,451 | 35,022 | 27,254 | 24,104 | 20,885 | 39,524 | 12,017 | 2,981 | -33,439 | 199,343 | 329,374 | 157,455 | 271,627 | 149,021 | 122,094 | 50,128 | 69,165 | 30,889 |
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 12,183 | 14,539 | 15,752 | 16,533 | 15,501 | 17,616 | 6,535 | 14,226 | 16,923 | 93,801 | 118,503 | 78,915 | 132,142 | 25,069 | 222 | 9 | ||
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20) | 3,268 | 20,483 | 11,503 | 7,570 | 5,385 | 21,908 | 5,482 | -11,245 | -50,362 | 105,542 | 210,871 | 78,540 | 139,484 | 123,952 | 121,872 | 50,119 | 69,165 | 30,889 |
[email protected] | |
Mã CK | PVC |
NN mua | 0 (0%) |
Website | http://pvchem.com.vn |
Địa chỉ | Tầng 6 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam Số 167 phố Trung Kính - P. Yên Hòa - Q. Cầu Giấy - Tp. Hà Nội |
KL lưu hành | 81,194,463 |
NN sở hữu | 0 (0%) |
Tên công ty | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (DMC Corp) |
KL niêm yết | 81,194,463 |
Điện thoại | (84.24) 3514 0350 - (84.24) 3856 2861 |
Tên giao dịch | PetroVietNam Chemical And Services Joint Stock Corporation |
Giá hiện tại | 9.1000 |
Ngày niêm yết | 2007-11-15 |
Vốn thị trường | 1,217,916,945 |
KL niêm yết lần đầu | 12,000,000 |
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC | 01/10/2024 | 02/10/2024 | 24/10/2024 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 60 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
2 | PVC | 14/11/2023 | 15/11/2023 | 11/12/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 180 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
3 | PVC | 25/10/2023 | 26/10/2023 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2 | Thưởng cổ phiếu | |
4 | PVC | 25/10/2023 | 26/10/2023 | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1000:424, giá 10,000 đồng/CP | Phát hành thêm | |
5 | PVC | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 22/12/2022 | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 230 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
6 | PVC | 06/12/2021 | 07/12/2021 | 24/12/2021 | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 450 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
7 | PVC | 24/11/2020 | 25/11/2020 | 15/12/2020 | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 450 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
8 | PVC | 03/10/2019 | 04/10/2019 | 18/10/2019 | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 450 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
9 | PVC | 03/10/2018 | 04/10/2018 | 22/10/2018 | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 280 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
10 | PVC | 08/12/2017 | 11/12/2017 | 27/12/2017 | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 800 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
11 | PVC | 23/09/2016 | 26/09/2016 | 25/10/2016 | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,400 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
12 | PVC | 08/07/2015 | 10/07/2015 | 10/08/2015 | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,200 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
13 | PVC | 28/07/2014 | 30/07/2014 | 29/08/2014 | Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1,200 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
14 | PVC | 22/10/2013 | 24/10/2013 | 15/11/2013 | Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
15 | PVC | 21/11/2012 | 23/11/2012 | 06/12/2012 | Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 1400đ/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
