Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 | Năm 2008 | Năm 2007 | Năm 2006 | Năm 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÀI SẢN | ||||||||||||||||||||
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn | 15,690,883 | 12,958,118 | 11,966,358 | 9,292,192 | 7,143,929 | 7,333,364 | 5,405,257 | 3,896,142 | 3,102,580 | 2,265,185 | 1,830,871 | 1,717,592 | 1,342,948 | 1,605,037 | 1,176,639 | 982,018 | 786,287 | 901,137 | 364,424 | 260,798 |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 1,122,714 | 896,148 | 879,548 | 355,455 | 422,235 | 95,224 | 206,721 | 175,209 | 155,348 | 37,885 | 272,305 | 507,822 | 468,656 | 454,114 | 337,769 | 274,966 | 617,517 | 180,477 | 23,160 | 8,068 |
1. Tiền | 1,022,714 | 896,148 | 879,548 | 355,455 | 422,235 | 95,224 | 206,721 | 111,159 | 70,848 | 37,885 | 37,706 | 53,915 | 34,076 | 82,733 | 51,496 | 87,772 | 78,732 | 180,477 | 23,160 | 8,068 |
2. Các khoản tương đương tiền | 100,000 | 64,050 | 84,500 | 234,599 | 453,907 | 434,580 | 371,381 | 286,274 | 187,193 | 538,786 | ||||||||||
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 1,020,170 | 810,100 | 200,000 | 160,065 | 65 | 65 | 70,000 | 29,475 | 23,032 | 16,862 | ||||||||||
1. Chứng khoán kinh doanh | 70,000 | 29,475 | 24,131 | 16,862 | ||||||||||||||||
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | -1,099 | |||||||||||||||||||
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 1,020,170 | 810,100 | 200,000 | 160,065 | 65 | 65 | ||||||||||||||
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 401,135 | 215,036 | 300,880 | 111,970 | 98,997 | 129,688 | 155,196 | 84,622 | 62,721 | 47,171 | 71,325 | 76,021 | 53,723 | 70,871 | 57,575 | 138,191 | 55,318 | 186,222 | 11,720 | 21,268 |
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 70,852 | 69,278 | 56,533 | 59,931 | 67,592 | 48,293 | 57,664 | 39,946 | 34,105 | 29,214 | 43,283 | 52,342 | 15,556 | 39,634 | 28,963 | 39,024 | 27,262 | 18,777 | 5,318 | 5,030 |
2. Trả trước cho người bán | 253,103 | 27,776 | 68,903 | 30,659 | 20,219 | 74,867 | 57,982 | 33,682 | 18,769 | 9,293 | 16,214 | 8,913 | 10,110 | 9,062 | 14,165 | 21,222 | 4,041 | 78,920 | 1,197 | 1,980 |
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | ||||||||||||||||||||
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 40,000 | 90,000 | 140,000 | |||||||||||||||||
6. Phải thu ngắn hạn khác | 65,699 | 33,032 | 38,308 | 23,385 | 12,390 | 6,528 | 39,551 | 10,994 | 9,882 | 8,700 | 19,616 | 23,486 | 35,809 | 22,791 | 16,058 | 79,519 | 24,736 | 89,252 | 5,933 | 14,324 |
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -28,518 | -5,050 | -2,863 | -2,005 | -1,203 | -35 | -35 | -7,788 | -8,719 | -7,752 | -616 | -1,611 | -1,573 | -721 | -728 | -728 | -66 | |||
IV. Tổng hàng tồn kho | 13,013,455 | 10,940,938 | 10,506,055 | 8,754,742 | 6,545,906 | 7,030,420 | 4,968,146 | 3,401,959 | 2,838,690 | 2,135,225 | 1,437,416 | 1,087,344 | 791,136 | 968,915 | 751,709 | 520,650 | 68,297 | 504,271 | 323,063 | 224,629 |
1. Hàng tồn kho | 13,072,871 | 10,944,749 | 10,508,065 | 8,754,742 | 6,545,906 | 7,030,420 | 4,968,146 | 3,401,959 | 2,838,690 | 2,135,225 | 1,437,416 | 1,087,344 | 791,136 | 968,915 | 751,709 | 520,650 | 68,299 | 504,273 | 323,066 | 224,632 |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -59,416 | -3,811 | -2,010 | -2 | -2 | -2 | -2 | |||||||||||||
V. Tài sản ngắn hạn khác | 133,409 | 95,896 | 79,874 | 70,026 | 76,791 | 78,031 | 75,193 | 74,287 | 45,756 | 44,839 | 49,825 | 46,405 | 29,434 | 41,137 | 29,585 | 18,736 | 22,122 | 13,306 | 6,481 | 6,833 |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 132,727 | 94,051 | 74,007 | 56,717 | 66,113 | 71,633 | 66,191 | 69,118 | 45,053 | 43,731 | 27,279 | 19,924 | 9,801 | 20,781 | 12,765 | 6,953 | 9,542 | 5,903 | 2,700 | 3,562 |
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 683 | 1,845 | 5,867 | 8,706 | 10,670 | 6,307 | 626 | 28 | 9 | 3,660 | 12,002 | 7,697 | 3,626 | 7,934 | 3,848 | 6,229 | 1,858 | |||
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 4,603 | 8 | 91 | 8,376 | 5,141 | 693 | 1,108 | 4,653 | 1,846 | 69 | 1,037 | 577 | 47 | 1 | 19 | |||||
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | ||||||||||||||||||||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 14,233 | 12,634 | 11,867 | 15,693 | 8,309 | 7,935 | 6,304 | 5,544 | 3,762 | 3,270 | ||||||||||
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn | 1,516,430 | 1,469,440 | 1,370,767 | 1,326,824 | 1,339,217 | 1,269,600 | 1,032,639 | 596,104 | 485,407 | 710,105 | 997,801 | 1,239,107 | 1,200,038 | 1,323,075 | 1,287,570 | 1,043,637 | 896,845 | 514,706 | 196,548 | 137,100 |
I. Các khoản phải thu dài hạn | 115,599 | 104,636 | 93,956 | 84,132 | 77,311 | 70,722 | 57,498 | 42,788 | 26,443 | 21,217 | ||||||||||
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | ||||||||||||||||||||
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc | ||||||||||||||||||||
3. Phải thu dài hạn nội bộ | ||||||||||||||||||||
4. Phải thu về cho vay dài hạn | ||||||||||||||||||||
5. Phải thu dài hạn khác | 115,599 | 104,636 | 93,956 | 84,132 | 77,311 | 70,722 | 57,498 | 42,788 | 26,443 | 21,217 | ||||||||||
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | ||||||||||||||||||||
II. Tài sản cố định | 857,119 | 882,715 | 882,433 | 909,985 | 931,617 | 923,870 | 719,287 | 487,244 | 415,801 | 486,103 | 451,729 | 488,742 | 420,881 | 393,626 | 290,013 | 312,750 | 286,642 | 49,542 | 38,160 | 36,089 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 248,430 | 256,374 | 239,735 | 259,137 | 281,244 | 263,827 | 225,961 | 205,748 | 207,198 | 193,733 | 160,480 | 198,087 | 141,329 | 114,426 | 96,849 | 102,456 | 86,100 | 49,253 | 37,940 | 35,804 |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | ||||||||||||||||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 608,689 | 626,341 | 642,698 | 650,848 | 650,373 | 660,043 | 493,327 | 281,495 | 208,604 | 292,370 | 291,250 | 290,656 | 279,552 | 279,200 | 193,164 | 210,294 | 200,542 | 288 | 220 | 285 |
III. Bất động sản đầu tư | 52,151 | |||||||||||||||||||
- Nguyên giá | 53,598 | |||||||||||||||||||
- Giá trị hao mòn lũy kế | -1,448 | |||||||||||||||||||
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 64,703 | 29,100 | 30,827 | 30,795 | 33,004 | 28,457 | 70,823 | 9,665 | 7,533 | 6,279 | 739 | 9,116 | 11,018 | 25,952 | 41,625 | 50,077 | 25,124 | 1,780 | ||
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 33,004 | |||||||||||||||||||
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 64,703 | 29,100 | 30,827 | 30,795 | 28,457 | 70,823 | 9,665 | 7,533 | 6,279 | |||||||||||
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 3,980 | 3,980 | 166,666 | 531,864 | 589,705 | 760,781 | 712,436 | 749,472 | 520,428 | 426,682 | 329,655 | 74,375 | 51,761 | |||||||
1. Đầu tư vào công ty con | ||||||||||||||||||||
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh | 81,975 | 81,456 | 80,653 | 258,340 | 258,315 | 261,454 | 129,730 | 1,000 | 4,200 | 4,200 | ||||||||||
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn | 399,252 | 399,252 | 395,272 | 395,272 | 395,272 | 395,272 | 395,272 | 395,272 | 395,272 | 460,717 | 523,602 | 513,241 | 475,245 | 498,818 | 401,497 | 437,482 | 328,655 | 70,175 | 47,561 | |
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | -395,272 | -395,272 | -395,272 | -395,272 | -395,272 | -395,272 | -395,272 | -395,272 | -310,580 | -10,309 | -14,550 | -10,800 | -21,125 | -10,800 | -10,800 | -10,800 | ||||
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | ||||||||||||||||||||
VI. Tổng tài sản dài hạn khác | 475,029 | 449,008 | 363,551 | 301,912 | 297,285 | 246,551 | 185,031 | 56,407 | 35,630 | 29,839 | 13,469 | 14,403 | 7,358 | 191,062 | 206,460 | 160,381 | 156,768 | 131,014 | 84,013 | 49,251 |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 276,525 | 329,182 | 243,657 | 201,443 | 206,302 | 158,319 | 99,679 | 53,968 | 32,707 | 27,342 | 12,547 | 13,702 | 6,681 | 188,628 | 204,185 | 158,917 | 154,428 | 129,561 | 83,751 | 49,251 |
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại | 198,504 | 119,826 | 119,894 | 100,469 | 90,984 | 88,232 | 85,352 | 2,439 | 2,923 | 2,497 | 921 | 702 | 482 | 919 | 836 | 1,440 | 2,335 | 1,453 | 263 | |
3. Tài sản dài hạn khác | 195 | 1,514 | 1,439 | 24 | 5 | |||||||||||||||
VII. Lợi thế thương mại | 84,989 | 1,629 | 2,714 | |||||||||||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 17,207,313 | 14,427,558 | 13,337,125 | 10,619,017 | 8,483,146 | 8,602,964 | 6,437,896 | 4,492,246 | 3,587,987 | 2,975,289 | 2,828,672 | 2,956,699 | 2,542,986 | 2,928,113 | 2,464,209 | 2,025,655 | 1,683,132 | 1,415,842 | 560,972 | 397,898 |
NGUỒN VỐN | ||||||||||||||||||||
A. Nợ phải trả | 5,950,358 | 4,621,377 | 4,893,030 | 4,606,383 | 3,241,284 | 4,025,699 | 2,692,822 | 1,542,697 | 2,087,660 | 1,580,940 | 1,532,149 | 1,550,681 | 1,301,247 | 1,771,024 | 1,388,651 | 1,023,112 | 738,773 | 457,132 | 442,537 | 296,687 |
I. Nợ ngắn hạn | 5,939,816 | 4,611,957 | 4,883,064 | 4,563,002 | 3,231,907 | 4,017,861 | 2,677,318 | 1,488,758 | 2,021,661 | 1,501,708 | 1,394,565 | 1,415,481 | 1,130,465 | 973,412 | 1,238,245 | 905,375 | 662,062 | 388,944 | 437,495 | 293,864 |
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 3,341,542 | 2,384,288 | 2,683,046 | 2,721,931 | 1,839,275 | 2,610,903 | 1,558,482 | 846,279 | 1,448,955 | 1,189,260 | 1,131,686 | 1,163,972 | 1,008,230 | 604,357 | 950,161 | 667,924 | 470,190 | 284,873 | 321,624 | 213,721 |
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả | ||||||||||||||||||||
3. Phải trả người bán ngắn hạn | 624,308 | 257,305 | 277,213 | 680,447 | 481,588 | 690,808 | 342,677 | 278,898 | 325,731 | 191,248 | 140,059 | 111,132 | 52,169 | 123,649 | 126,196 | 114,451 | 76,276 | 64,159 | 54,240 | 38,660 |
4. Người mua trả tiền trước | 188,182 | 215,299 | 222,164 | 156,729 | 157,183 | 95,353 | 82,799 | 37,773 | 56,039 | 20,139 | 10,577 | 8,483 | 1,737 | 10,272 | 7,500 | 5,807 | 60,452 | 1,481 | 363 | 327 |
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 447,844 | 344,258 | 292,985 | 309,501 | 214,710 | 192,683 | 153,579 | 117,207 | 87,439 | 30,739 | 45,894 | 48,284 | 21,768 | 29,561 | 18,555 | 18,815 | 14,931 | 15,846 | 3,617 | 4,580 |
6. Phải trả người lao động | 598,285 | 673,116 | 889,710 | 385,144 | 290,766 | 222,296 | 228,337 | 99,467 | 27,860 | 17,886 | 27,641 | 11,300 | 7,999 | 46,403 | 26,829 | 4,478 | 2,311 | 1,356 | 5,781 | 2,061 |
7. Chi phí phải trả ngắn hạn | 356,848 | 307,718 | 98,530 | 69,535 | 55,520 | 45,878 | 10,834 | 4,629 | 6,355 | 5,022 | 4,188 | 3,525 | 3,330 | 8,432 | 9,974 | 13,639 | 5,608 | 1,753 | ||
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | ||||||||||||||||||||
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
11. Phải trả ngắn hạn khác | 106,242 | 228,799 | 227,169 | 83,404 | 76,979 | 69,258 | 237,630 | 52,072 | 27,608 | 29,031 | 27,253 | 31,966 | 27,480 | 133,760 | 85,485 | 44,565 | 12,334 | 11,327 | 50,144 | 35,766 |
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 26,548 | 29,061 | 30,129 | 30,129 | 32 | 908 | 1,262 | |||||||||||||
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 250,017 | 172,111 | 162,118 | 126,182 | 115,886 | 90,683 | 62,980 | 52,433 | 41,675 | 18,382 | 7,266 | 36,819 | 7,751 | 16,978 | 13,545 | 35,696 | 19,960 | 8,119 | 817 | -2,513 |
14. Quỹ bình ổn giá | ||||||||||||||||||||
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | ||||||||||||||||||||
II. Nợ dài hạn | 10,542 | 9,421 | 9,966 | 43,380 | 9,377 | 7,838 | 15,504 | 53,939 | 65,999 | 79,232 | 137,584 | 135,200 | 170,782 | 797,612 | 150,406 | 117,737 | 76,711 | 68,188 | 5,043 | 2,822 |
1. Phải trả người bán dài hạn | ||||||||||||||||||||
2. Chi phí phải trả dài hạn | ||||||||||||||||||||
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | ||||||||||||||||||||
4. Phải trả nội bộ dài hạn | ||||||||||||||||||||
5. Phải trả dài hạn khác | 179 | 219 | 219 | 519 | 526 | 476 | 628 | 628 | 628 | 404 | 455 | 5,617 | 426 | 62,532 | 66,789 | 65,735 | 57,091 | 61,164 | 166 | 181 |
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 3,700 | 7,800 | 46,235 | 58,994 | 72,388 | 137,129 | 129,583 | 170,356 | 730,659 | 80,144 | 48,223 | 16,322 | 5,361 | 3,831 | 1,828 | |||||
7. Trái phiếu chuyển đổi | ||||||||||||||||||||
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | ||||||||||||||||||||
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 4,422 | 3,474 | 3,780 | 3,299 | 1,663 | 1,046 | 813 | |||||||||||||
10. Dự phòng phải trả dài hạn | 10,364 | 9,202 | 9,747 | 42,861 | 8,851 | 3,662 | 7,076 | 7,076 | 6,377 | 6,441 | ||||||||||
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | ||||||||||||||||||||
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||||||||||||||||||||
B. Nguồn vốn chủ sở hữu | 11,256,955 | 9,806,181 | 8,444,095 | 6,012,634 | 5,241,862 | 4,577,266 | 3,745,073 | 2,949,549 | 1,500,327 | 1,394,350 | 1,296,523 | 1,406,018 | 1,241,739 | 1,157,088 | 1,075,558 | 1,002,542 | 944,358 | 958,710 | 118,435 | 101,212 |
I. Vốn chủ sở hữu | 11,256,955 | 9,806,181 | 8,444,095 | 6,012,634 | 5,241,862 | 4,577,266 | 3,745,073 | 2,949,549 | 1,500,327 | 1,394,350 | 1,296,523 | 1,406,018 | 1,241,739 | 1,157,088 | 1,075,558 | 1,002,542 | 944,358 | 958,710 | 118,435 | 101,212 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 3,380,748 | 3,281,692 | 2,461,716 | 2,276,124 | 2,276,124 | 2,252,936 | 1,670,030 | 1,081,020 | 982,746 | 982,746 | 755,970 | 755,970 | 719,978 | 599,991 | 599,991 | 399,999 | 300,000 | 300,000 | 100,000 | 55,000 |
2. Thặng dư vốn cổ phần | 1,950,310 | 1,851,376 | 2,251,376 | 991,262 | 991,262 | 968,074 | 925,398 | 876,761 | 105,022 | 105,022 | 105,022 | 225,009 | 225,009 | 425,001 | 525,000 | 525,000 | ||||
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||||||||||||||||||||
4. Vốn khác của chủ sở hữu | -7 | |||||||||||||||||||
5. Cổ phiếu quỹ | -3,384 | -3,384 | -3,384 | -4,909 | -3,384 | -2,101 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |||||
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | ||||||||||||||||||||
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||||||||||||||||||||
8. Quỹ đầu tư phát triển | 2,626,282 | 1,936,398 | 1,212,121 | 800,504 | 372,780 | 313,084 | 265,088 | 220,088 | 144,088 | 219,648 | 166,071 | 126,071 | 96,071 | 72,461 | 52,461 | 52,699 | 31,728 | 11,114 | 975 | 975 |
9. Quỹ dự phòng tài chính | 66,734 | 57,634 | 46,377 | 35,866 | 25,704 | 25,704 | 15,449 | 3,776 | 2,086 | 876 | ||||||||||
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 21 | |||||||||||||||||||
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 3,303,000 | 2,740,099 | 2,522,266 | 1,949,654 | 1,605,081 | 1,045,273 | 884,565 | 771,687 | 373,500 | 191,963 | 202,733 | 273,531 | 274,298 | 197,131 | 143,728 | 52,345 | 21,421 | 88,836 | 15,374 | 44,361 |
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | ||||||||||||||||||||
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | ||||||||||||||||||||
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 87,798 | 26,637 | 28,672 | 46,801 | 50,760 | 29,963 | ||||||||||||||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | ||||||||||||||||||||
1. Nguồn kinh phí | ||||||||||||||||||||
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | ||||||||||||||||||||
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | ||||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 17,207,313 | 14,427,558 | 13,337,125 | 10,619,017 | 8,483,146 | 8,602,964 | 6,437,896 | 4,492,246 | 3,587,987 | 2,975,289 | 2,828,672 | 2,956,699 | 2,542,986 | 2,928,113 | 2,464,209 | 2,025,655 | 1,683,132 | 1,415,842 | 560,972 | 397,898 |
Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 | Năm 2008 | Năm 2007 | Năm 2006 | Năm 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 38,233,057 | 33,481,609 | 34,211,129 | 19,735,646 | 17,681,913 | 17,144,251 | 14,678,800 | 11,049,024 | 8,615,363 | 7,741,446 | 9,297,811 | 8,973,966 | 6,777,870 | 18,038,055 | 13,798,303 | 10,290,503 | 4,204,236 | 2,395,503 | 1,801,913 | 1,254,718 |
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 409,564 | 344,680 | 334,674 | 188,588 | 171,124 | 143,570 | 107,664 | 72,187 | 50,773 | 33,093 | 98,593 | 59,783 | 61,026 | 74,215 | 45,922 | 34,203 | 25,387 | 15,868 | 13,123 | 8,268 |
3. Doanh thu thuần (1)-(2) | 37,823,493 | 33,136,929 | 33,876,455 | 19,547,058 | 17,510,789 | 17,000,681 | 14,571,136 | 10,976,837 | 8,564,590 | 7,708,353 | 9,199,218 | 8,914,183 | 6,716,843 | 17,963,840 | 13,752,381 | 10,256,300 | 4,178,849 | 2,379,635 | 1,788,790 | 1,246,450 |
4. Giá vốn hàng bán | 31,151,594 | 27,078,338 | 27,949,348 | 15,948,760 | 14,076,056 | 13,539,968 | 11,792,052 | 9,064,873 | 7,153,297 | 6,537,985 | 8,309,983 | 8,244,495 | 6,118,336 | 17,225,521 | 13,210,528 | 9,755,444 | 3,828,809 | 2,177,500 | 1,618,937 | 1,137,161 |
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4) | 6,671,899 | 6,058,591 | 5,927,107 | 3,598,298 | 3,434,733 | 3,460,713 | 2,779,084 | 1,911,964 | 1,411,293 | 1,170,368 | 889,236 | 669,688 | 598,507 | 738,320 | 541,852 | 500,855 | 350,040 | 202,136 | 169,853 | 109,290 |
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 77,443 | 97,826 | 54,037 | 16,326 | 2,369 | 16,820 | 6,846 | 8,795 | 5,266 | 1,328 | 18,739 | 23,798 | 120,569 | 64,755 | 64,650 | 74,015 | 56,900 | 54,519 | 46,841 | 7,219 |
7. Chi phí tài chính | 95,493 | 142,581 | 141,471 | 118,253 | 161,541 | 133,678 | 66,346 | 56,476 | 181,560 | 430,803 | 90,255 | 84,971 | 91,406 | 125,535 | 60,390 | 75,807 | 63,238 | 25,542 | 103,075 | 29,887 |
-Trong đó: Chi phí lãi vay | 46,775 | 118,569 | 94,143 | 104,380 | 154,417 | 115,368 | 61,109 | 54,981 | 73,196 | 81,049 | 79,682 | 83,526 | 101,498 | 103,995 | 58,801 | 41,422 | 32,979 | 23,671 | 16,540 | 13,101 |
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh | -914 | 518 | 804 | -579 | 10,294 | 10,666 | 21,443 | 11,187 | ||||||||||||
9. Chi phí bán hàng | 3,206,585 | 2,835,769 | 2,828,209 | 1,687,655 | 1,420,856 | 1,361,808 | 1,170,069 | 774,978 | 553,623 | 423,930 | 354,954 | 262,496 | 267,973 | 289,531 | 243,305 | 185,513 | 140,192 | 85,839 | 73,478 | 51,673 |
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 794,981 | 693,935 | 673,997 | 501,819 | 505,573 | 475,832 | 345,868 | 187,936 | 133,282 | 117,548 | 129,619 | 113,374 | 89,632 | 98,126 | 79,167 | 61,079 | 47,245 | 22,535 | 12,729 | 9,921 |
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10) | 2,652,283 | 2,484,131 | 2,337,467 | 1,306,897 | 1,349,132 | 1,506,216 | 1,203,647 | 901,369 | 547,179 | 199,932 | 333,951 | 232,065 | 280,360 | 300,549 | 245,084 | 263,658 | 156,265 | 122,739 | 27,413 | 25,027 |
12. Thu nhập khác | 10,014 | 11,846 | 8,583 | 8,861 | 5,486 | 4,761 | 4,638 | 7,395 | 47,317 | 1,627 | 2,669 | 3,182 | 49,775 | 19,225 | 30,712 | 12,102 | 11,167 | 7,960 | 7,092 | 19,407 |
13. Chi phí khác | 11,131 | 7,218 | 33,722 | 36,528 | 8,638 | 4,265 | 2,734 | 1,384 | 3,869 | 4,236 | 1,587 | 2,240 | 20,041 | 1,608 | 11,903 | 1,039 | 922 | 148 | 332 | 475 |
14. Lợi nhuận khác (12)-(13) | -1,117 | 4,629 | -25,139 | -27,667 | -3,152 | 496 | 1,904 | 6,011 | 43,448 | -2,609 | 1,082 | 942 | 29,734 | 17,617 | 18,809 | 11,062 | 10,245 | 7,812 | 6,759 | 18,932 |
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14) | 2,651,166 | 2,488,760 | 2,312,328 | 1,279,231 | 1,345,980 | 1,506,712 | 1,205,550 | 907,379 | 590,628 | 197,323 | 335,034 | 233,007 | 310,094 | 318,166 | 263,892 | 274,720 | 166,510 | 130,550 | 34,172 | 43,959 |
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 615,280 | 517,593 | 521,061 | 259,673 | 279,422 | 315,667 | 249,485 | 182,039 | 139,964 | 46,596 | 79,455 | 64,190 | 55,248 | 60,743 | 51,947 | 54,552 | 35,529 | 16,528 | 4,286 | |
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -78,677 | 68 | -19,426 | -9,485 | -2,752 | -2,880 | -3,858 | 484 | 176 | -1,575 | -293 | -220 | 438 | -83 | 604 | 336 | -883 | -991 | -263 | |
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17) | 536,602 | 517,661 | 501,636 | 250,188 | 276,670 | 312,787 | 245,627 | 182,523 | 140,140 | 45,021 | 79,162 | 63,970 | 55,685 | 60,659 | 52,551 | 54,888 | 34,646 | 15,537 | 4,024 | |
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18) | 2,114,564 | 1,971,099 | 1,810,692 | 1,029,042 | 1,069,310 | 1,193,925 | 959,923 | 724,856 | 450,488 | 152,303 | 255,872 | 169,037 | 254,409 | 257,507 | 211,341 | 219,832 | 131,864 | 115,013 | 30,149 | 43,959 |
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 13,376 | 5,866 | 401 | -677 | 15,340 | 6,300 | 631 | |||||||||||||
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20) | 2,114,564 | 1,971,099 | 1,810,692 | 1,029,042 | 1,069,310 | 1,193,925 | 959,923 | 724,856 | 450,488 | 152,303 | 242,495 | 163,171 | 254,409 | 257,105 | 212,018 | 204,492 | 125,564 | 114,382 | 30,149 | 43,959 |
[email protected] | |
Mã CK | PNJ |
NN mua | 0 (0%) |
Website | http://www.pnj.com.vn |
Địa chỉ | 170E Phan Đăng Lưu - P.3 - Q.Phú Nhuận - Tp.HCM |
KL lưu hành | 338,074,776 |
NN sở hữu | 0 (0%) |
Tên công ty | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ.,JSC) |
KL niêm yết | 338,074,776 |
Điện thoại | (84.28) 3995 1703 |
Tên giao dịch | Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company |
Giá hiện tại | 72.5000 |
Ngày niêm yết | 2009-03-23 |
Vốn thị trường | 32,569,150,236 |
KL niêm yết lần đầu | 30,000,000 |
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PNJ | 10/02/2025 | 11/02/2025 | 10/03/2025 | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 600 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
2 | PNJ | 02/10/2024 | 03/10/2024 | 16/10/2024 | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1,400 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
3 | PNJ | 15/03/2024 | 18/03/2024 | 12/04/2024 | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 600 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
4 | PNJ | 20/10/2023 | 23/10/2023 | 27/10/2023 | Trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 800 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
