Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 | Năm 2008 | Năm 2007 | Năm 2006 | Năm 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÀI SẢN | ||||||||||||||||||||
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn | 3,225,300 | 3,356,359 | 3,686,296 | 3,782,713 | 3,550,517 | 3,308,424 | 3,795,725 | 2,983,179 | 2,556,269 | 3,379,139 | 2,940,987 | 2,480,779 | 2,086,355 | 2,481,258 | 2,018,647 | 1,146,640 | 1,322,744 | 1,081,384 | 889,722 | 711,859 |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 300,965 | 287,644 | 549,952 | 375,859 | 698,533 | 416,999 | 583,655 | 564,862 | 605,918 | 1,335,175 | 887,093 | 568,330 | 483,361 | 483,113 | 558,844 | 112,110 | 81,727 | 119,826 | 85,710 | 61,996 |
1. Tiền | 153,009 | 224,910 | 182,611 | 215,859 | 258,533 | 216,999 | 238,655 | 190,862 | 183,868 | 290,468 | 391,697 | 408,393 | 202,304 | 301,549 | 229,107 | 68,371 | 68,596 | 119,187 | 85,710 | 61,996 |
2. Các khoản tương đương tiền | 147,957 | 62,734 | 367,341 | 160,000 | 440,000 | 200,000 | 345,000 | 374,000 | 422,050 | 1,044,707 | 495,396 | 159,937 | 281,057 | 181,564 | 329,737 | 43,740 | 13,131 | 639 | ||
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 643,708 | 407,075 | 218,449 | 697,703 | 459,448 | 260,000 | 110,809 | 43,851 | ||||||||||||
1. Chứng khoán kinh doanh | ||||||||||||||||||||
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | ||||||||||||||||||||
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 643,708 | 407,075 | 218,449 | 697,703 | 459,448 | 260,000 | 110,809 | 43,851 | ||||||||||||
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 1,206,871 | 1,231,390 | 1,432,117 | 1,408,667 | 1,302,814 | 1,568,634 | 1,878,626 | 1,566,184 | 1,191,170 | 1,083,329 | 1,009,443 | 1,005,411 | 846,951 | 1,061,859 | 686,121 | 585,991 | 413,542 | 501,387 | 452,142 | 316,533 |
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 1,390,452 | 1,448,834 | 1,647,561 | 1,642,760 | 1,496,779 | 1,671,966 | 1,961,353 | 1,666,222 | 1,196,762 | 1,171,690 | 1,069,257 | 1,046,181 | 900,879 | 1,100,395 | 730,220 | 633,329 | 440,242 | 514,918 | 467,599 | 299,076 |
2. Trả trước cho người bán | 40,257 | 38,509 | 32,862 | 20,235 | 24,429 | 51,335 | 65,457 | 73,138 | 164,814 | 98,653 | 94,647 | 61,943 | 41,702 | 43,926 | 29,699 | 17,138 | 5,059 | 11,257 | 10,790 | 6,885 |
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | ||||||||||||||||||||
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
6. Phải thu ngắn hạn khác | 27,157 | 28,404 | 18,272 | 21,944 | 15,376 | 20,292 | 25,929 | 14,540 | 18,937 | 16,130 | 9,463 | 4,434 | 4,764 | 8,034 | 3,846 | 4,419 | 5,109 | 21,061 | 3,653 | 32,575 |
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -250,995 | -284,356 | -266,578 | -276,272 | -233,771 | -174,959 | -174,112 | -187,717 | -189,343 | -203,143 | -163,924 | -107,147 | -100,395 | -90,497 | -77,644 | -68,896 | -36,868 | -45,850 | -29,900 | -22,003 |
IV. Tổng hàng tồn kho | 1,040,054 | 1,373,321 | 1,431,770 | 1,246,676 | 1,041,011 | 989,891 | 1,139,019 | 776,730 | 733,381 | 922,995 | 1,018,704 | 875,681 | 708,923 | 913,382 | 723,063 | 423,910 | 601,929 | 436,689 | 335,507 | 321,220 |
1. Hàng tồn kho | 1,041,001 | 1,373,321 | 1,431,770 | 1,250,322 | 1,044,109 | 989,891 | 1,139,019 | 776,730 | 733,381 | 940,545 | 1,018,704 | 875,681 | 708,923 | 913,382 | 731,249 | 432,095 | 620,552 | 437,246 | 335,507 | 321,220 |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -947 | -3,647 | -3,098 | -17,550 | -8,185 | -8,185 | -18,623 | -557 | ||||||||||||
V. Tài sản ngắn hạn khác | 33,701 | 56,929 | 54,008 | 53,809 | 48,711 | 72,901 | 83,616 | 31,552 | 25,801 | 37,639 | 25,747 | 31,357 | 47,120 | 22,905 | 50,618 | 24,628 | 225,546 | 23,482 | 16,363 | 12,110 |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 2,236 | 2,649 | 1,881 | 2,128 | 1,603 | 5,043 | 4,832 | 5,763 | 7,152 | 6,466 | 1,692 | 1,414 | 2,222 | 1,571 | 1,854 | 684 | 159 | 2,154 | 181 | |
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 28,250 | 48,274 | 44,930 | 48,999 | 43,696 | 61,192 | 77,544 | 23,525 | 15,209 | 30,338 | 14,811 | 20,458 | 29,174 | 16,162 | 38,286 | 14,135 | 26,490 | 18,905 | 11,837 | 11,929 |
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 3,216 | 6,006 | 7,196 | 2,681 | 3,412 | 6,665 | 1,240 | 2,264 | 3,439 | 834 | 2,793 | 2,165 | 2,804 | 779 | 3,159 | 2,415 | 2,803 | 126 | 83 | |
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | ||||||||||||||||||||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 6,451 | 7,320 | 12,920 | 5,964 | 7,602 | 6,224 | 195,570 | 4,293 | 2,288 | |||||||||||
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn | 840,146 | 883,028 | 934,961 | 1,045,202 | 1,151,542 | 1,156,011 | 1,058,518 | 897,559 | 814,708 | 772,185 | 637,296 | 546,290 | 406,385 | 376,701 | 252,040 | 156,414 | 104,677 | 67,312 | 64,976 | 59,186 |
I. Các khoản phải thu dài hạn | 5,140 | 5,169 | 5,166 | 5,165 | 5,114 | 4,671 | 4,258 | 3,865 | 3,825 | 320 | 320 | 527 | ||||||||
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | ||||||||||||||||||||
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc | ||||||||||||||||||||
3. Phải thu dài hạn nội bộ | ||||||||||||||||||||
4. Phải thu về cho vay dài hạn | ||||||||||||||||||||
5. Phải thu dài hạn khác | 5,140 | 5,169 | 5,166 | 5,165 | 5,114 | 4,671 | 4,258 | 3,865 | 3,825 | 320 | 320 | 527 | ||||||||
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | ||||||||||||||||||||
II. Tài sản cố định | 641,644 | 705,948 | 744,775 | 818,660 | 879,627 | 767,704 | 677,908 | 508,838 | 499,884 | 430,976 | 341,971 | 246,754 | 225,577 | 194,633 | 115,585 | 62,280 | 64,505 | 55,150 | 45,564 | 45,558 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 630,172 | 701,885 | 740,908 | 815,107 | 875,358 | 763,038 | 673,433 | 506,277 | 497,204 | 429,222 | 340,580 | 244,104 | 225,577 | 194,633 | 115,585 | 62,280 | 64,505 | 55,150 | 45,564 | 45,558 |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | ||||||||||||||||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 11,472 | 4,063 | 3,867 | 3,553 | 4,269 | 4,667 | 4,475 | 2,561 | 2,680 | 1,754 | 1,391 | 2,650 | ||||||||
III. Bất động sản đầu tư | 3,235 | 3,235 | ||||||||||||||||||
- Nguyên giá | 3,235 | 3,235 | ||||||||||||||||||
- Giá trị hao mòn lũy kế | ||||||||||||||||||||
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 10,737 | 16,161 | 37,317 | 30,929 | 52,165 | 187,356 | 162,642 | 152,870 | 80,640 | 175,210 | 121,879 | 139,912 | 75,888 | 138,495 | 92,364 | 72,052 | 17,778 | 4,921 | 9,420 | 5,985 |
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | ||||||||||||||||||||
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 10,737 | 16,161 | 37,317 | 30,929 | 52,165 | 187,356 | 162,642 | 152,870 | 80,640 | 175,210 | ||||||||||
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 1,698 | 23,143 | 31,646 | 31,533 | 43,534 | 63,233 | 67,080 | 61,048 | 59,269 | 62,157 | 43,171 | 43,061 | 43,578 | 21,578 | 21,578 | 6,978 | 7,578 | 7,578 | ||
1. Đầu tư vào công ty con | ||||||||||||||||||||
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh | 1,698 | 23,143 | 31,646 | 31,533 | 43,534 | 63,233 | 67,080 | 70,558 | 70,558 | 75,558 | 43,558 | 43,558 | 43,558 | 21,558 | 21,558 | 4,558 | 4,558 | 4,558 | ||
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn | 20 | 20 | 20 | 2,420 | 3,020 | 3,020 | ||||||||||||||
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | -9,510 | -11,289 | -13,401 | -387 | -497 | |||||||||||||||
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | ||||||||||||||||||||
VI. Tổng tài sản dài hạn khác | 182,625 | 155,750 | 146,005 | 167,307 | 185,757 | 164,746 | 166,942 | 165,519 | 163,280 | 104,632 | 113,858 | 96,940 | 61,749 | 513 | 513 | 504 | 816 | 264 | 2,414 | 64 |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 182,583 | 154,690 | 144,006 | 163,072 | 185,757 | 164,746 | 166,942 | 165,519 | 163,280 | 104,632 | 113,858 | 96,940 | 61,749 | 9 | 9 | 264 | 2,414 | 64 | ||
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại | 42 | 1,060 | 1,999 | 4,235 | ||||||||||||||||
3. Tài sản dài hạn khác | 504 | 504 | 504 | 816 | ||||||||||||||||
VII. Lợi thế thương mại | ||||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 4,065,446 | 4,239,387 | 4,621,257 | 4,827,914 | 4,702,059 | 4,464,435 | 4,854,244 | 3,880,738 | 3,370,977 | 4,151,324 | 3,578,283 | 3,027,069 | 2,492,740 | 2,857,959 | 2,270,687 | 1,303,053 | 1,427,421 | 1,148,696 | 954,699 | 771,045 |
NGUỒN VỐN | ||||||||||||||||||||
A. Nợ phải trả | 2,815,846 | 2,925,911 | 3,392,612 | 3,454,420 | 3,445,571 | 3,142,610 | 3,529,516 | 2,537,043 | 2,019,622 | 3,000,182 | 2,476,752 | 1,895,374 | 1,504,094 | 1,900,062 | 1,531,986 | 829,768 | 1,110,907 | 850,919 | 743,430 | 592,835 |
I. Nợ ngắn hạn | 2,798,020 | 2,918,232 | 3,387,393 | 3,453,253 | 3,403,973 | 3,023,818 | 3,441,162 | 2,462,290 | 1,978,198 | 2,972,432 | 2,476,752 | 1,877,641 | 1,494,261 | 1,857,220 | 1,493,393 | 808,187 | 1,109,907 | 850,168 | 742,929 | 592,506 |
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 1,718,987 | 1,365,114 | 1,770,952 | 1,548,635 | 1,844,984 | 1,605,206 | 2,159,810 | 1,579,305 | 1,255,896 | 2,510,796 | 1,150,191 | 1,132,962 | 1,067,450 | 1,311,278 | 1,032,878 | 565,430 | 870,784 | 508,834 | 561,894 | 397,180 |
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả | ||||||||||||||||||||
3. Phải trả người bán ngắn hạn | 933,942 | 1,411,266 | 1,381,305 | 1,720,501 | 1,365,652 | 1,303,708 | 1,140,134 | 780,399 | 581,884 | 329,794 | 1,022,053 | 668,811 | 346,326 | 455,818 | 361,076 | 158,061 | 175,956 | 268,760 | 158,734 | 148,827 |
4. Người mua trả tiền trước | 47,438 | 24,361 | 39,935 | 60,565 | 77,842 | 24,037 | 11,302 | 18,932 | 39,273 | 14,876 | 38,217 | 17,643 | 14,884 | 16,118 | 20,234 | 13,413 | 7,193 | 13,627 | 1,821 | 2,661 |
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 28,654 | 33,413 | 37,386 | 38,495 | 21,984 | 25,650 | 32,685 | 20,716 | 20,529 | 36,154 | 23,505 | 15,825 | 25,024 | 22,282 | 32,273 | 41,016 | 19,931 | 18,151 | 9,170 | 8,576 |
6. Phải trả người lao động | 49,476 | 53,626 | 64,210 | 62,239 | 33,155 | 22,700 | 52,821 | 37,740 | 48,368 | 59,040 | 53,574 | 22,973 | 25,531 | 22,525 | 19,561 | 20,804 | 13,099 | 13,710 | 7,430 | 6,560 |
7. Chi phí phải trả ngắn hạn | 3,600 | 7,735 | 8,963 | 11,817 | 15,151 | 13,378 | 18,307 | 3,669 | 11,551 | 12,244 | 323 | 68 | 7,601 | 15,658 | 3,005 | 3,648 | 1,399 | 3,114 | 791 | 911 |
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 16 | 923 | 271 | 129 | ||||||||||||||||
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 23,880 | |||||||||||||||||||
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
11. Phải trả ngắn hạn khác | 6,638 | 6,668 | 68,116 | 8,386 | 42,755 | 22,669 | 22,452 | 13,010 | 17,576 | 12,258 | 197,629 | 25,772 | 10,910 | 16,405 | 13,552 | 5,815 | 19,791 | 23,047 | 2,706 | 3,623 |
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 11,290 | |||||||||||||||||||
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 9,285 | 16,049 | 16,526 | 2,615 | 2,450 | 6,471 | 3,650 | 8,519 | 3,121 | -2,730 | -8,740 | -6,412 | -3,465 | -2,863 | -493 | 1 | 832 | 654 | 254 | 288 |
14. Quỹ bình ổn giá | ||||||||||||||||||||
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | ||||||||||||||||||||
II. Nợ dài hạn | 17,826 | 7,678 | 5,219 | 1,168 | 41,597 | 118,791 | 88,354 | 74,754 | 41,424 | 27,750 | 17,733 | 9,834 | 42,842 | 38,593 | 21,581 | 1,000 | 751 | 502 | 329 | |
1. Phải trả người bán dài hạn | ||||||||||||||||||||
2. Chi phí phải trả dài hạn | ||||||||||||||||||||
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | ||||||||||||||||||||
4. Phải trả nội bộ dài hạn | ||||||||||||||||||||
5. Phải trả dài hạn khác | 2,000 | 2,000 | 8,620 | |||||||||||||||||
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 39,869 | 108,758 | 88,354 | 74,754 | 41,424 | 27,750 | 17,733 | 9,834 | 41,421 | 37,354 | 20,495 | |||||||||
7. Trái phiếu chuyển đổi | ||||||||||||||||||||
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 15,826 | 5,678 | 5,219 | 1,168 | 1,729 | 1,413 | ||||||||||||||
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 1,420 | 1,240 | 1,086 | 1,000 | 751 | 502 | 329 | |||||||||||||
10. Dự phòng phải trả dài hạn | ||||||||||||||||||||
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | ||||||||||||||||||||
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||||||||||||||||||||
B. Nguồn vốn chủ sở hữu | 1,249,599 | 1,313,476 | 1,228,645 | 1,373,497 | 1,256,488 | 1,321,825 | 1,324,727 | 1,343,695 | 1,351,355 | 1,151,142 | 1,101,532 | 1,131,695 | 988,645 | 957,897 | 738,700 | 473,285 | 316,514 | 297,777 | 211,268 | 178,210 |
I. Vốn chủ sở hữu | 1,249,599 | 1,313,476 | 1,228,645 | 1,373,497 | 1,256,488 | 1,321,825 | 1,324,727 | 1,343,695 | 1,351,355 | 1,151,142 | 1,101,532 | 1,131,695 | 988,645 | 957,897 | 738,700 | 473,285 | 316,514 | 297,777 | 211,268 | 178,210 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 807,988 | 807,988 | 807,988 | 807,988 | 807,988 | 807,988 | 807,988 | 807,988 | 807,988 | 807,988 | 702,608 | 650,574 | 602,394 | 502,004 | 349,236 | 201,590 | 161,272 | 161,272 | 150,000 | 150,000 |
2. Thặng dư vốn cổ phần | 3,561 | 3,561 | 3,561 | 3,561 | 3,561 | 3,561 | 3,561 | 3,561 | 3,561 | 3,561 | 3,561 | 3,561 | 3,561 | 3,561 | 3,561 | 16,136 | 56,454 | 56,454 | ||
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||||||||||||||||||||
4. Vốn khác của chủ sở hữu | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | ||
5. Cổ phiếu quỹ | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -1 | ||||
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | ||||||||||||||||||||
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | -460 | -134 | -2,480 | -2,261 | -1,393 | 487 | -75 | -32 | -1,087 | -1,679 | -3,789 | |||||||||
8. Quỹ đầu tư phát triển | 376,558 | 376,558 | 375,907 | 366,768 | 357,760 | 345,201 | 338,291 | 338,291 | 298,985 | 232,944 | 245,873 | 216,543 | 203,768 | 250,518 | 94,925 | 78,480 | 58,695 | 37,583 | 23,920 | 8,308 |
9. Quỹ dự phòng tài chính | 51,910 | 51,910 | 44,698 | 31,771 | 17,964 | 6,457 | 4,746 | 2,465 | 1,239 | 371 | ||||||||||
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 20,949 | 20,951 | 21,025 | 21,305 | 21,423 | 21,074 | 20,464 | 20,464 | 20,464 | 20,464 | 20,464 | 20,464 | 16,298 | 10,661 | 4,882 | 1,059 | ||||
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 40,549 | 104,097 | 22,190 | 175,682 | 66,695 | 143,061 | 154,046 | 172,969 | 219,903 | 85,732 | 76,663 | 188,190 | 117,473 | 160,016 | 269,358 | 172,888 | 34,881 | 39,537 | 36,109 | 19,531 |
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | ||||||||||||||||||||
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | ||||||||||||||||||||
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | ||||||||||||||||||||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | ||||||||||||||||||||
1. Nguồn kinh phí | ||||||||||||||||||||
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | ||||||||||||||||||||
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | ||||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 4,065,446 | 4,239,387 | 4,621,257 | 4,827,917 | 4,702,059 | 4,464,435 | 4,854,244 | 3,880,738 | 3,370,977 | 4,151,324 | 3,578,283 | 3,027,069 | 2,492,740 | 2,857,959 | 2,270,687 | 1,303,053 | 1,427,421 | 1,148,696 | 954,699 | 771,045 |
Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 | Năm 2008 | Năm 2007 | Năm 2006 | Năm 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 6,931,744 | 7,960,654 | 8,600,983 | 6,868,374 | 5,608,435 | 6,160,046 | 6,436,325 | 5,049,088 | 4,804,729 | 6,916,021 | 6,808,161 | 6,198,288 | 6,063,203 | 6,077,721 | 5,151,575 | 3,742,838 | 2,970,599 | 2,632,957 | 1,991,025 | 1,432,003 |
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 2,347 | 2,630 | 92 | 284 | 263 | 145 | ||||||||||||||
3. Doanh thu thuần (1)-(2) | 6,931,744 | 7,960,654 | 8,600,983 | 6,868,374 | 5,608,435 | 6,160,046 | 6,433,978 | 5,046,459 | 4,804,729 | 6,916,021 | 6,808,161 | 6,198,288 | 6,063,203 | 6,077,721 | 5,151,483 | 3,742,838 | 2,970,599 | 2,632,673 | 1,990,762 | 1,431,858 |
4. Giá vốn hàng bán | 6,109,104 | 6,989,855 | 7,509,685 | 5,933,349 | 4,656,912 | 5,319,485 | 5,562,568 | 4,263,628 | 4,002,778 | 5,640,695 | 5,812,394 | 5,437,276 | 5,400,230 | 5,200,640 | 4,357,909 | 3,149,770 | 2,600,168 | 2,331,952 | 1,753,023 | 1,241,357 |
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4) | 822,640 | 970,799 | 1,091,298 | 935,025 | 951,523 | 840,560 | 871,410 | 782,831 | 801,952 | 1,275,326 | 995,767 | 761,012 | 662,973 | 877,080 | 793,574 | 593,068 | 370,431 | 300,720 | 237,739 | 190,501 |
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 55,743 | 76,214 | 93,813 | 95,151 | 78,025 | 44,109 | 31,552 | 31,867 | 30,452 | 41,383 | 19,742 | 16,062 | 38,920 | 48,621 | 17,157 | 15,237 | 27,803 | 11,221 | 4,499 | 2,067 |
7. Chi phí tài chính | 130,648 | 155,550 | 222,559 | 80,018 | 118,018 | 137,240 | 111,220 | 60,269 | 77,350 | 158,611 | 50,388 | 87,558 | 87,823 | 205,009 | 123,431 | 104,709 | 123,383 | 46,480 | 40,991 | 20,782 |
-Trong đó: Chi phí lãi vay | 85,579 | 117,438 | 84,839 | 70,701 | 106,169 | 127,080 | 85,634 | 54,202 | 50,241 | 50,298 | 27,342 | 56,860 | 77,059 | 74,225 | 52,871 | 46,324 | 51,156 | 33,937 | 18,384 | |
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh | -1,698 | -21,445 | -8,503 | 113 | -12,001 | -19,698 | -3,848 | 10,547 | ||||||||||||
9. Chi phí bán hàng | 571,820 | 589,753 | 610,173 | 542,272 | 528,107 | 468,667 | 489,929 | 446,045 | 409,255 | 590,771 | 477,319 | 373,466 | 327,267 | 358,090 | 300,580 | 238,399 | 190,232 | 161,851 | ||
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 110,815 | 159,797 | 143,248 | 187,301 | 204,214 | 105,293 | 95,822 | 91,679 | 106,986 | 148,359 | 152,798 | 74,906 | 67,157 | 65,983 | 85,639 | 73,591 | 19,954 | 45,134 | 162,677 | 143,736 |
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10) | 65,101 | 140,214 | 187,686 | 212,083 | 179,323 | 161,468 | 186,293 | 212,858 | 249,359 | 418,968 | 335,004 | 241,144 | 219,646 | 296,620 | 301,081 | 191,607 | 64,665 | 58,476 | 38,570 | 28,050 |
12. Thu nhập khác | 8,316 | 4,398 | 4,644 | 12,175 | 14,843 | 27,581 | 9,550 | 4,349 | 10,628 | 12,629 | 10,004 | 15,449 | 9,842 | 8,777 | 9,148 | 11,652 | 9,852 | 6,965 | 5,241 | 11,514 |
13. Chi phí khác | 3,200 | 3,490 | 8,041 | 3,540 | 4,217 | 3,688 | 1,807 | 2,129 | 3,334 | 7,973 | 1,631 | 3,390 | 2,753 | 1,464 | 1,021 | 1,462 | 6,800 | 955 | 1,849 | 824 |
14. Lợi nhuận khác (12)-(13) | 5,116 | 908 | -3,397 | 8,636 | 10,626 | 23,893 | 7,743 | 2,219 | 7,294 | 4,657 | 8,373 | 12,059 | 7,089 | 7,313 | 8,127 | 10,190 | 3,052 | 6,010 | 3,391 | 10,690 |
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14) | 70,216 | 141,122 | 184,289 | 220,718 | 189,948 | 185,361 | 194,036 | 215,077 | 256,653 | 423,625 | 343,376 | 253,203 | 226,735 | 303,933 | 309,208 | 201,797 | 67,717 | 64,486 | 41,961 | 38,740 |
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 15,881 | 37,805 | 61,044 | 51,040 | 41,790 | 38,784 | 41,046 | 43,676 | 51,829 | 95,015 | 76,527 | 64,040 | 57,910 | 74,654 | 39,851 | 28,909 | 12,677 | 10,026 | 5,853 | |
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 11,167 | 1,399 | 6,287 | -4,796 | 316 | 1,413 | ||||||||||||||
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17) | 27,049 | 39,203 | 67,331 | 46,244 | 42,107 | 40,197 | 41,046 | 43,676 | 51,829 | 95,015 | 76,527 | 64,040 | 57,910 | 74,654 | 39,851 | 28,909 | 12,677 | 10,026 | 5,853 | |
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18) | 43,168 | 101,918 | 116,957 | 174,474 | 147,842 | 145,164 | 152,990 | 171,401 | 204,824 | 328,610 | 266,849 | 189,163 | 168,825 | 229,279 | 269,358 | 172,888 | 55,040 | 54,460 | 36,109 | 38,740 |
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | ||||||||||||||||||||
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20) | 43,168 | 101,918 | 116,957 | 174,474 | 147,842 | 145,164 | 152,990 | 171,401 | 204,824 | 328,610 | 266,849 | 189,163 | 168,825 | 229,279 | 269,358 | 172,888 | 55,040 | 54,460 | 36,109 | 38,740 |
[email protected] | |
Mã CK | PLC |
NN mua | 0 (0%) |
Website | http://www.plc.petrolimex.com.vn |
Địa chỉ | Tầng 18 & 19 - 229 Tây Sơn - P.Ngã Tư Sở - Q.Đống Đa - Tp.Hà Nội |
KL lưu hành | 80,798,839 |
NN sở hữu | 0 (0%) |
Tên công ty | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC) |
KL niêm yết | 80,798,839 |
Điện thoại | (84.24) 3851 3205 |
Tên giao dịch | Petrolimex Petrochemical Corporation - JSC |
Giá hiện tại | 21.0000 |
Ngày niêm yết | 2006-12-27 |
Vốn thị trường | 2,310,846,826 |
KL niêm yết lần đầu | 15,000,000 |
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLC | 04/06/2024 | 05/06/2024 | 21/06/2024 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,200 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
2 | PLC | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 23/12/2022 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,200 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
3 | PLC | 01/06/2022 | 02/06/2022 | 17/06/2022 | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
4 | PLC | 01/06/2021 | 02/06/2021 | 17/06/2021 | Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
5 | PLC | 16/12/2020 | 17/12/2020 | 30/12/2020 | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
6 | PLC | 15/07/2020 | 16/07/2020 | 24/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
7 | PLC | 13/06/2019 | 14/06/2019 | 28/06/2019 | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,600 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
8 | PLC | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 29/06/2018 | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
