Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÀI SẢN | |||||||||
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn | 752,968 | 806,388 | 1,206,597 | 554,491 | 398,060 | 355,375 | 634,245 | 230,139 | 23,678 |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 5,325 | 10,985 | 10,862 | 16,883 | 14,521 | 53,629 | 2,296 | 48,311 | 264 |
1. Tiền | 5,325 | 10,985 | 10,862 | 16,883 | 14,521 | 53,629 | 2,296 | 48,311 | 264 |
2. Các khoản tương đương tiền | |||||||||
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | |||||||||
1. Chứng khoán kinh doanh | |||||||||
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | |||||||||
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |||||||||
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 478,752 | 502,600 | 835,888 | 454,756 | 257,704 | 139,502 | 392,796 | 178,288 | 23,164 |
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 15,929 | 10,047 | 23,353 | 43,578 | 20,421 | 24,414 | 53,082 | 35,972 | 8,114 |
2. Trả trước cho người bán | 114,451 | 189,972 | 253,005 | 87,347 | 97,805 | 32,252 | 342,221 | 139,710 | 14,500 |
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | |||||||||
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | |||||||||
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 130,000 | ||||||||
6. Phải thu ngắn hạn khác | 375,625 | 322,198 | 449,146 | 338,448 | 154,095 | 87,869 | 25 | 2,621 | 550 |
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -27,252 | -19,616 | -19,616 | -14,616 | -14,616 | -5,032 | -2,532 | -16 | |
IV. Tổng hàng tồn kho | 266,162 | 289,904 | 356,975 | 79,879 | 120,442 | 157,337 | 196,382 | 1,890 | |
1. Hàng tồn kho | 266,162 | 289,904 | 356,975 | 79,879 | 120,442 | 157,337 | 196,382 | 1,890 | |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |||||||||
V. Tài sản ngắn hạn khác | 2,729 | 2,899 | 2,872 | 2,972 | 5,393 | 4,907 | 42,771 | 1,650 | 250 |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 157 | 281 | 211 | 344 | 873 | 479 | 1,921 | 1,649 | 248 |
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 2,572 | 2,618 | 2,625 | 2,628 | 4,514 | 4,427 | 12,231 | ||
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 37 | 6 | 2 | 28,619 | 2 | 2 | |||
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |||||||||
5. Tài sản ngắn hạn khác | |||||||||
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn | 474,477 | 533,964 | 128,080 | 128,079 | 153,030 | 133,730 | 54,517 | 32,073 | 1,530 |
I. Các khoản phải thu dài hạn | 152,435 | 210,046 | 100 | 915 | 1,204 | ||||
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | |||||||||
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc | |||||||||
3. Phải thu dài hạn nội bộ | |||||||||
4. Phải thu về cho vay dài hạn | |||||||||
5. Phải thu dài hạn khác | 152,435 | 210,046 | 100 | 915 | 1,204 | ||||
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | |||||||||
II. Tài sản cố định | 1,389 | 1,879 | 2,576 | 3,089 | 28,660 | 82,014 | 29,830 | 30,883 | 1,530 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 1,389 | 1,879 | 2,576 | 3,089 | 3,345 | 14,139 | 4,515 | 5,568 | 1,530 |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | |||||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 25,315 | 67,875 | 25,315 | 25,315 | |||||
III. Bất động sản đầu tư | 57,038 | 57,574 | 58,276 | 58,503 | 58,991 | ||||
- Nguyên giá | 59,839 | 59,839 | 59,839 | 59,419 | 59,419 | ||||
- Giá trị hao mòn lũy kế | -2,802 | -2,265 | -1,564 | -916 | -428 | ||||
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 51,610 | 51,288 | 51,070 | 49,352 | 49,305 | 49,123 | 18,764 | ||
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | |||||||||
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 51,610 | 51,288 | 51,070 | 49,352 | 49,305 | 49,123 | 18,764 | ||
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 200,040 | 200,200 | 1,800 | 1,800 | |||||
1. Đầu tư vào công ty con | |||||||||
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh | 200,040 | ||||||||
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn | 200,000 | 1,800 | 1,800 | ||||||
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 200 | ||||||||
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |||||||||
VI. Tổng tài sản dài hạn khác | 11,966 | 12,978 | 14,358 | 15,335 | 15,973 | 1,677 | 4,718 | 1,190 | |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 11,966 | 12,978 | 14,358 | 15,335 | 15,973 | 1,666 | 4,707 | 1,190 | |
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại | 11 | 11 | |||||||
3. Tài sản dài hạn khác | |||||||||
VII. Lợi thế thương mại | |||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1,227,444 | 1,340,353 | 1,334,677 | 682,570 | 551,090 | 489,105 | 688,762 | 262,213 | 25,208 |
NGUỒN VỐN | |||||||||
A. Nợ phải trả | 498,693 | 589,199 | 597,492 | 250,679 | 178,675 | 153,526 | 442,627 | 102,964 | 2,673 |
I. Nợ ngắn hạn | 428,492 | 459,407 | 481,869 | 240,743 | 178,322 | 152,485 | 441,302 | 101,205 | 1,977 |
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 161,398 | 260,701 | 259,950 | 98,100 | 33,404 | 20,434 | 30,434 | 10,458 | 586 |
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả | |||||||||
3. Phải trả người bán ngắn hạn | 1,192 | 1,236 | 564 | 300 | 1,221 | 683 | 197,220 | 7,050 | |
4. Người mua trả tiền trước | 115,867 | 108,466 | 122,874 | 148 | 1,549 | 1,704 | 177,829 | 64,301 | |
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 53,593 | 54,704 | 48,114 | 51,926 | 37,127 | 26,605 | 23,265 | 10,997 | 1,344 |
6. Phải trả người lao động | 659 | 334 | 508 | 573 | 558 | 712 | 1,350 | ||
7. Chi phí phải trả ngắn hạn | 13,399 | 325 | 1,263 | 235 | 1,852 | 9,289 | 160 | 1 | |
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn | |||||||||
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |||||||||
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 889 | 889 | 889 | 889 | 27 | ||||
11. Phải trả ngắn hạn khác | 81,496 | 32,753 | 47,708 | 88,572 | 102,583 | 102,348 | 1,915 | 8,240 | 45 |
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn | |||||||||
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi | |||||||||
14. Quỹ bình ổn giá | |||||||||
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |||||||||
II. Nợ dài hạn | 70,200 | 129,792 | 115,623 | 9,936 | 353 | 1,040 | 1,324 | 1,758 | 696 |
1. Phải trả người bán dài hạn | |||||||||
2. Chi phí phải trả dài hạn | |||||||||
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | |||||||||
4. Phải trả nội bộ dài hạn | |||||||||
5. Phải trả dài hạn khác | 37 | 83 | 152 | 233 | 294 | ||||
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 62,818 | 121,726 | 106,622 | 120 | 746 | 1,324 | 1,758 | 696 | |
7. Trái phiếu chuyển đổi | |||||||||
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 242 | ||||||||
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | |||||||||
10. Dự phòng phải trả dài hạn | |||||||||
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 7,140 | 8,029 | 8,918 | 9,785 | |||||
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |||||||||
B. Nguồn vốn chủ sở hữu | 728,752 | 751,153 | 737,185 | 431,890 | 372,415 | 335,580 | 246,135 | 159,249 | 22,535 |
I. Vốn chủ sở hữu | 728,752 | 751,153 | 737,185 | 431,890 | 372,415 | 335,580 | 246,135 | 159,249 | 22,535 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 642,453 | 642,453 | 446,150 | 270,399 | 270,399 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 20,000 |
2. Thặng dư vốn cổ phần | 67,328 | 67,328 | 67,328 | ||||||
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |||||||||
4. Vốn khác của chủ sở hữu | |||||||||
5. Cổ phiếu quỹ | |||||||||
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |||||||||
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |||||||||
8. Quỹ đầu tư phát triển | |||||||||
9. Quỹ dự phòng tài chính | |||||||||
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |||||||||
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 18,872 | 41,273 | 223,606 | 161,392 | 100,898 | 204,319 | 115,314 | 28,402 | 2,535 |
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |||||||||
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |||||||||
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 98 | 100 | 100 | 100 | 1,118 | 1,261 | 822 | 847 | |
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | |||||||||
1. Nguồn kinh phí | |||||||||
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | |||||||||
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | |||||||||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 1,227,444 | 1,340,353 | 1,334,677 | 682,570 | 551,090 | 489,105 | 688,762 | 262,213 | 25,208 |
Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 69,911 | 168,078 | 366,507 | 232,838 | 149,611 | 282,504 | 251,376 | 94,514 | 9,741 |
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | |||||||||
3. Doanh thu thuần (1)-(2) | 69,911 | 168,078 | 366,507 | 232,838 | 149,611 | 282,504 | 251,376 | 94,514 | 9,741 |
4. Giá vốn hàng bán | 24,519 | 74,163 | 129,904 | 80,235 | 38,091 | 130,955 | 152,625 | 44,628 | 3,859 |
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4) | 45,391 | 93,916 | 236,603 | 152,604 | 111,520 | 151,549 | 98,752 | 49,886 | 5,882 |
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 42 | 12,548 | 4,805 | 10 | 21 | 6 | 29 | 64 | 2 |
7. Chi phí tài chính | 38,757 | 51,775 | 31,211 | 12,172 | 3,107 | 1,005 | 1,476 | 374 | 104 |
-Trong đó: Chi phí lãi vay | 38,622 | 47,518 | 31,205 | 5,312 | 3,107 | 1,005 | 1,476 | 374 | 104 |
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh | 40 | ||||||||
9. Chi phí bán hàng | 1,562 | 11,378 | 44,366 | 42,052 | 30,403 | 6,427 | 22,269 | 11,226 | |
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 21,941 | 16,689 | 30,663 | 18,031 | 31,094 | 27,610 | 28,872 | 5,197 | 2,610 |
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10) | -16,788 | 26,622 | 135,168 | 80,359 | 46,937 | 116,513 | 46,164 | 33,154 | 3,169 |
12. Thu nhập khác | 1 | 100 | 1,000 | 1,079 | 2,842 | 65,509 | |||
13. Chi phí khác | 258 | 5,214 | 5,159 | 7,461 | 4,000 | 5,637 | 2,845 | ||
14. Lợi nhuận khác (12)-(13) | -258 | -5,213 | -5,059 | -6,461 | -2,921 | -2,795 | 62,665 | ||
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14) | -17,046 | 21,409 | 130,109 | 73,898 | 44,016 | 113,717 | 108,829 | 33,154 | 3,169 |
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 5,114 | 7,440 | 27,341 | 13,461 | 7,133 | 24,410 | 21,953 | 6,640 | 634 |
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 242 | 11 | -11 | ||||||
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17) | 5,356 | 7,440 | 27,341 | 13,461 | 7,144 | 24,410 | 21,942 | 6,640 | 634 |
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18) | -22,401 | 13,969 | 102,768 | 60,437 | 36,872 | 89,308 | 86,886 | 26,514 | 2,535 |
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | -1 | -56 | -143 | 339 | -25 | 647 | |||
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20) | -22,400 | 13,969 | 102,768 | 60,493 | 37,015 | 88,968 | 86,912 | 25,867 | 2,535 |
[email protected] | |
Mã CK | FIR |
NN mua | 0 (0%) |
Website | http://fir.vn/ |
Địa chỉ | Tầng 5 Khu văn phòng - Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, số 50 Đường Bạch Đằng - P. Hải Châu 1 - Q. Hải Châu - Tp. Đà Nẵng |
KL lưu hành | 64,245,281 |
NN sở hữu | 0 (0%) |
Tên công ty | CTCP Địa ốc First Real (fir) |
KL niêm yết | 64,245,281 |
Điện thoại | (84.236) 3616 767 |
Tên giao dịch | First Real Joint Stock Company |
Giá hiện tại | 7.2800 |
Ngày niêm yết | 2018-11-18 |
Vốn thị trường | 431,085,838 |
KL niêm yết lần đầu | 13,000,000 |
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIR | 27/06/2023 | 28/06/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
2 | FIR | 13/02/2023 | 14/02/2023 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
3 | FIR | 12/05/2022 | 13/05/2022 | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 15,000 đồng/CP | Phát hành thêm | |
4 | FIR | 12/05/2022 | 13/05/2022 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14.999 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
5 | FIR | 02/11/2020 | 03/11/2020 | Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
6 | FIR | 13/01/2020 | 14/01/2020 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:6 | Thưởng cổ phiếu | |
7 | FIR | 27/06/2023 | 28/06/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
8 | FIR | 13/02/2023 | 14/02/2023 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
9 | FIR | 12/05/2022 | 13/05/2022 | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 15,000 đồng/CP | Phát hành thêm | |
10 | FIR | 12/05/2022 | 13/05/2022 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14.999 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
11 | FIR | 02/11/2020 | 03/11/2020 | Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
12 | FIR | 13/01/2020 | 14/01/2020 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:6 | Thưởng cổ phiếu | |
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIR | 27/06/2023 | 28/06/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
2 | FIR | 13/02/2023 | 14/02/2023 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
3 | FIR | 12/05/2022 | 13/05/2022 | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 15,000 đồng/CP | Phát hành thêm | |
4 | FIR | 12/05/2022 | 13/05/2022 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14.999 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
5 | FIR | 02/11/2020 | 03/11/2020 | Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
6 | FIR | 13/01/2020 | 14/01/2020 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:6 | Thưởng cổ phiếu | |
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIR | 13/01/2020 | 14/01/2020 | 10:6 | 7,800,000 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:6 |
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIR | 27/06/2023 | 28/06/2023 | 100:20 | 10,707,572 | Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 |
2 | FIR | 13/02/2023 | 14/02/2023 | 100:20 | 8,923,003 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 |
3 | FIR | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 100:14.999 | 4,055,946 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14.999 |
4 | FIR | 02/11/2020 | 03/11/2020 | 100:30 | 6,239,999 | Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 |
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | ||||||||
1 | FIR | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 2:1 | 15,000 | 13,519,932 | 20/05/2022 | 08/06/2022 | 20/05/2022 | 15/06/2022 | |