Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 | Năm 2008 | Năm 2007 | Năm 2006 | Năm 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÀI SẢN | ||||||||||||||||||||
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn | 1,606,697 | 1,613,193 | 1,442,068 | 1,083,605 | 743,187 | 788,623 | 958,540 | 871,010 | 664,780 | 737,049 | 725,316 | 689,108 | 711,052 | 604,093 | 639,114 | 424,777 | 247,083 | 246,102 | 170,677 | 134,759 |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 23,694 | 121,234 | 92,839 | 25,312 | 48,935 | 49,910 | 47,935 | 164,653 | 18,411 | 16,491 | 55,800 | 22,011 | 17,215 | 10,010 | 25,340 | 39,056 | 28,451 | 32,580 | 24,452 | 2,729 |
1. Tiền | 12,744 | 77,503 | 92,839 | 21,751 | 48,935 | 19,910 | 37,935 | 61,653 | 18,411 | 16,491 | 55,800 | 22,011 | 17,215 | 10,010 | 24,740 | 36,756 | 28,451 | 32,580 | 24,452 | 2,729 |
2. Các khoản tương đương tiền | 10,950 | 43,732 | 3,561 | 30,000 | 10,000 | 103,000 | 600 | 2,300 | ||||||||||||
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 368,965 | 350,356 | 354,252 | 399,174 | 359,464 | 347,753 | 282,825 | 41,355 | 865 | 61,137 | 18,723 | 6,902 | 5,893 | 7,905 | 24,313 | 12,941 | 29,809 | 36,909 | 49,674 | 10,000 |
1. Chứng khoán kinh doanh | 908 | 908 | 908 | 909 | 1,256 | 2,250 | 2,336 | 2,713 | 2,713 | 2,823 | 20,414 | 8,982 | 8,343 | 10,894 | 26,134 | 14,031 | 31,873 | 36,909 | 49,674 | 10,000 |
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | -189 | -185 | -190 | -137 | -242 | -1,347 | -1,411 | -1,358 | -1,848 | -1,687 | -1,691 | -2,080 | -2,450 | -2,989 | -1,821 | -1,090 | -2,064 | |||
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 368,246 | 349,633 | 353,534 | 398,402 | 358,450 | 346,850 | 281,900 | 40,000 | 60,000 | |||||||||||
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 865,339 | 745,817 | 732,657 | 428,716 | 118,022 | 160,815 | 186,923 | 192,723 | 181,192 | 170,080 | 163,525 | 177,049 | 283,234 | 214,597 | 263,848 | 220,491 | 135,659 | 120,394 | 45,737 | 41,385 |
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 218,766 | 562,024 | 574,740 | 446,505 | 84,377 | 112,674 | 121,757 | 126,517 | 120,614 | 118,209 | 144,425 | 176,196 | 231,283 | 174,773 | 242,697 | 138,565 | 82,883 | 65,155 | 29,599 | 33,969 |
2. Trả trước cho người bán | 427,013 | 96,645 | 182,508 | 14,099 | 14,749 | 23,507 | 32,201 | 28,025 | 27,158 | 30,523 | 25,115 | 10,537 | 62,878 | 50,984 | 30,091 | 90,836 | 57,998 | 54,155 | 15,539 | 7,004 |
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 126 | |||||||||||||||||||
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 56,352 | 81,352 | 5,000 | 25 | ||||||||||||||||
6. Phải thu ngắn hạn khác | 198,204 | 80,392 | 53,782 | 49,724 | 41,804 | 41,967 | 45,051 | 49,521 | 44,822 | 31,964 | 6,464 | 2,795 | 2,662 | 2,555 | 2,569 | 1,792 | 2,451 | 3,252 | 1,388 | 921 |
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -34,996 | -74,596 | -83,373 | -81,613 | -22,908 | -17,332 | -12,085 | -11,340 | -11,427 | -10,640 | -12,504 | -12,504 | -13,613 | -13,740 | -11,533 | -10,703 | -7,674 | -2,293 | -789 | -509 |
IV. Tổng hàng tồn kho | 337,990 | 382,431 | 243,169 | 218,689 | 205,123 | 226,923 | 429,215 | 463,848 | 463,555 | 488,862 | 459,003 | 461,726 | 384,611 | 345,618 | 309,505 | 140,649 | 41,758 | 46,225 | 44,146 | 74,709 |
1. Hàng tồn kho | 337,990 | 382,431 | 243,169 | 218,689 | 205,123 | 226,923 | 429,215 | 463,848 | 463,555 | 488,862 | 459,003 | 461,726 | 384,611 | 345,618 | 309,505 | 140,649 | 41,758 | 46,225 | 44,146 | 74,709 |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | ||||||||||||||||||||
V. Tài sản ngắn hạn khác | 10,709 | 13,355 | 19,151 | 11,715 | 11,642 | 3,223 | 11,641 | 8,432 | 756 | 480 | 28,264 | 21,421 | 20,099 | 25,961 | 16,107 | 11,639 | 11,406 | 9,994 | 6,669 | 5,936 |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 1,018 | 7,466 | 3,909 | 1,210 | 106 | 273 | 228 | 143 | 165 | 127 | 2 | 76 | 78 | 793 | 16 | 54 | 700 | 999 | 615 | 1,879 |
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 6,109 | 5,503 | 13,235 | 10,267 | 8,581 | 794 | 740 | 715 | 335 | 334 | 313 | 297 | 997 | 82 | 70 | |||||
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 3,583 | 386 | 2,007 | 238 | 2,956 | 2,155 | 10,673 | 7,574 | 257 | 19 | 1,019 | 51 | 90 | |||||||
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | ||||||||||||||||||||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 26,929 | 21,047 | 19,024 | 25,087 | 16,021 | 11,585 | 10,655 | 8,905 | 6,053 | 4,057 | ||||||||||
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn | 399,336 | 192,689 | 201,894 | 203,414 | 84,431 | 62,296 | 66,772 | 71,201 | 69,973 | 69,242 | 83,081 | 80,475 | 74,847 | 77,514 | 83,669 | 88,693 | 130,109 | 78,627 | 41,054 | 61,021 |
I. Các khoản phải thu dài hạn | 156,496 | 642 | 742 | 134 | 56 | 61 | 56 | 53 | 58 | 53 | ||||||||||
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | ||||||||||||||||||||
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc | ||||||||||||||||||||
3. Phải thu dài hạn nội bộ | ||||||||||||||||||||
4. Phải thu về cho vay dài hạn | ||||||||||||||||||||
5. Phải thu dài hạn khác | 156,496 | 642 | 742 | 134 | 56 | 61 | 56 | 53 | 58 | 53 | ||||||||||
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | ||||||||||||||||||||
II. Tài sản cố định | 12,289 | 118,544 | 121,941 | 121,346 | 9,651 | 11,372 | 12,662 | 14,388 | 14,426 | 9,873 | 12,642 | 15,051 | 18,091 | 24,501 | 27,810 | 29,925 | 31,454 | 25,652 | 23,193 | 21,777 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 12,289 | 49,204 | 48,541 | 54,519 | 9,651 | 11,372 | 12,662 | 14,388 | 14,426 | 8,048 | 10,583 | 12,757 | 15,562 | 21,738 | 24,814 | 26,694 | 27,989 | 21,952 | 19,259 | 17,608 |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | 5,955 | 6,572 | ||||||||||||||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 63,385 | 66,827 | 66,827 | 1,825 | 2,059 | 2,294 | 2,528 | 2,763 | 2,997 | 3,231 | 3,466 | 3,700 | 3,934 | 4,169 | ||||||
III. Bất động sản đầu tư | 37,238 | 39,222 | 41,031 | 42,839 | 44,647 | 46,456 | 48,264 | 50,072 | 51,878 | 53,680 | 55,482 | 57,215 | 49,848 | 46,082 | 48,532 | 44,343 | 39,795 | 22,031 | ||
- Nguyên giá | 65,399 | 66,824 | 65,005 | 65,005 | 65,005 | 65,005 | 65,005 | 65,005 | 65,005 | 65,005 | 65,005 | 64,934 | 55,868 | 50,954 | 52,257 | 46,634 | 40,917 | 22,279 | ||
- Giá trị hao mòn lũy kế | -28,161 | -27,602 | -23,974 | -22,166 | -20,357 | -18,549 | -16,741 | -14,932 | -13,127 | -11,325 | -9,522 | -7,719 | -6,021 | -4,872 | -3,725 | -2,291 | -1,122 | -248 | ||
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 119,871 | 28,790 | 28,827 | 28,704 | 28,704 | 50,683 | 22,499 | 13,090 | 35,302 | |||||||||||
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 119,780 | 28,790 | 28,704 | |||||||||||||||||
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 91 | 123 | 28,704 | 28,704 | ||||||||||||||||
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 71,847 | 3,300 | 7,022 | 8,022 | 799 | 784 | 810 | 686 | 968 | 1,081 | 1,106 | 1,100 | 5,093 | 5,093 | 5,093 | 5,404 | 5,800 | 5,300 | ||
1. Đầu tư vào công ty con | ||||||||||||||||||||
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh | 71,847 | 722 | 722 | 799 | 784 | 810 | 686 | 588 | 701 | 606 | 600 | 593 | 593 | 593 | 904 | 1,300 | 5,300 | |||
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn | 6,300 | 6,300 | 7,300 | 380 | 380 | 500 | 500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | ||||||||
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | -3,000 | |||||||||||||||||||
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | ||||||||||||||||||||
VI. Tổng tài sản dài hạn khác | 1,595 | 2,191 | 2,332 | 2,370 | 574 | 3,623 | 4,981 | 6,002 | 2,644 | 4,555 | 13,850 | 7,109 | 1,815 | 1,838 | 2,233 | 9,021 | 2,376 | 3,144 | 4,771 | 3,942 |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 1,074 | 2,191 | 2,217 | 2,255 | 574 | 3,623 | 4,981 | 6,002 | 2,644 | 4,555 | 13,797 | 7,056 | 1,763 | 1,785 | 1,985 | 8,957 | 2,310 | 3,051 | 4,631 | 3,942 |
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại | 521 | 115 | 115 | |||||||||||||||||
3. Tài sản dài hạn khác | 53 | 53 | 53 | 53 | 248 | 64 | 66 | 93 | 140 | |||||||||||
VII. Lợi thế thương mại | ||||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 2,006,033 | 1,805,882 | 1,643,963 | 1,287,019 | 827,618 | 850,919 | 1,025,313 | 942,212 | 734,753 | 806,291 | 808,397 | 769,583 | 785,899 | 681,607 | 722,782 | 513,470 | 377,191 | 324,729 | 211,731 | 195,779 |
NGUỒN VỐN | ||||||||||||||||||||
A. Nợ phải trả | 1,549,514 | 1,467,568 | 1,327,916 | 975,951 | 577,186 | 565,045 | 746,454 | 668,174 | 450,162 | 543,922 | 554,556 | 516,263 | 533,081 | 430,528 | 476,373 | 363,389 | 265,603 | 222,776 | 186,077 | 179,653 |
I. Nợ ngắn hạn | 1,176,618 | 1,216,345 | 1,142,835 | 901,160 | 490,399 | 423,395 | 551,046 | 503,769 | 382,887 | 388,304 | 393,999 | 449,772 | 475,663 | 373,718 | 417,547 | 348,892 | 249,944 | 210,221 | 185,840 | 92,673 |
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 851,392 | 777,768 | 516,805 | 452,412 | 121,053 | 32,159 | 41,585 | 85,509 | 120,459 | 136,817 | 131,821 | 237,379 | 232,445 | 183,604 | 151,191 | 122,460 | 44,818 | 26,953 | 76,727 | 29,373 |
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả | ||||||||||||||||||||
3. Phải trả người bán ngắn hạn | 100,118 | 182,055 | 216,463 | 129,093 | 47,784 | 40,009 | 52,261 | 49,189 | 55,381 | 53,863 | 54,169 | 63,312 | 67,772 | 59,632 | 154,161 | 67,169 | 63,540 | 41,343 | 25,163 | 17,366 |
4. Người mua trả tiền trước | 47,174 | 147,676 | 266,081 | 165,014 | 149,466 | 173,851 | 278,685 | 175,753 | 21,440 | 57,763 | 62,781 | 23,641 | 24,599 | 30,671 | 11,941 | 14,670 | 3,315 | 22,561 | 46,706 | 22,198 |
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 10,627 | 13,148 | 9,886 | 13,299 | 7,773 | 12,649 | 10,220 | 12,185 | 28,395 | 29,903 | 30,525 | 29,424 | 36,415 | 25,685 | 28,504 | 54,943 | 22,834 | 12,764 | 10,143 | 13,161 |
6. Phải trả người lao động | 6,012 | 9,136 | 9,594 | 7,346 | 5,837 | 4,980 | 5,041 | 3,658 | 3,516 | 3,802 | 3,050 | 4,483 | 3,320 | 3,526 | 5,961 | 4,516 | 3,972 | 3,084 | 1,479 | 1,945 |
7. Chi phí phải trả ngắn hạn | 124,137 | 53,712 | 85,102 | 84,707 | 112,732 | 118,518 | 123,461 | 143,759 | 113,259 | 65,378 | 65,738 | 51,997 | 78,124 | 40,309 | 36,434 | 61,071 | 42,480 | 47,694 | 17,435 | 645 |
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 49,503 | |||||||||||||||||||
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 7,881 | 245 | ||||||||||||||||||
11. Phải trả ngắn hạn khác | 17,670 | 17,459 | 13,111 | 19,012 | 41,128 | 37,104 | 36,759 | 31,645 | 38,468 | 39,277 | 44,256 | 37,743 | 30,945 | 28,753 | 26,875 | 21,246 | 66,261 | 5,046 | 7,724 | 7,987 |
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 8,451 | 11,261 | 21,738 | 24,915 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | -13 | ||||||||||
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 3,156 | 4,132 | 4,054 | 5,362 | 4,108 | 3,015 | 2,052 | 1,955 | 1,515 | 1,659 | 1,793 | 2,043 | 1,538 | 2,480 | 2,817 | 2,724 | 1,272 | 463 | -3 | |
14. Quỹ bình ổn giá | 4,361 | |||||||||||||||||||
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | ||||||||||||||||||||
II. Nợ dài hạn | 372,895 | 251,223 | 185,081 | 74,790 | 86,787 | 141,649 | 195,408 | 164,405 | 67,276 | 155,618 | 160,557 | 66,491 | 57,418 | 56,810 | 58,826 | 14,498 | 15,659 | 12,555 | 237 | 86,980 |
1. Phải trả người bán dài hạn | 52,005 | 48,075 | ||||||||||||||||||
2. Chi phí phải trả dài hạn | 30,000 | 30,000 | ||||||||||||||||||
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | ||||||||||||||||||||
4. Phải trả nội bộ dài hạn | ||||||||||||||||||||
5. Phải trả dài hạn khác | 103,399 | 115,334 | 7,116 | 6,766 | 6,435 | 6,478 | 6,600 | 6,568 | 6,358 | 5,851 | 5,869 | 15,559 | 5,650 | 6,177 | 6,993 | 5,953 | 4,416 | 2,315 | ||
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 184,171 | 37,124 | 157,075 | 45,793 | 77,865 | 134,302 | 187,944 | 156,946 | 59,983 | 148,872 | 153,772 | 50,000 | 50,000 | 50,007 | 51,742 | 8,545 | 11,244 | 10,240 | 237 | 86,980 |
7. Trái phiếu chuyển đổi | ||||||||||||||||||||
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 2,269 | 19,637 | 19,697 | 21,038 | 2,335 | 717 | 712 | 739 | 782 | 743 | 763 | 779 | 405 | 436 | ||||||
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 899 | 190 | 91 | |||||||||||||||||
10. Dự phòng phải trả dài hạn | 899 | 1,040 | 1,040 | |||||||||||||||||
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 1,363 | |||||||
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||||||||||||||||||||
B. Nguồn vốn chủ sở hữu | 456,519 | 338,314 | 316,047 | 311,068 | 250,432 | 285,874 | 278,859 | 274,038 | 284,590 | 262,370 | 253,841 | 253,321 | 252,818 | 251,079 | 246,409 | 150,080 | 111,588 | 101,954 | 25,654 | 16,126 |
I. Vốn chủ sở hữu | 456,519 | 338,314 | 316,047 | 311,068 | 250,432 | 285,874 | 278,859 | 274,038 | 284,590 | 262,370 | 253,841 | 253,321 | 252,818 | 251,079 | 246,409 | 150,080 | 111,588 | 101,954 | 25,654 | 16,126 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 219,887 | 219,887 | 219,887 | 219,887 | 157,064 | 157,064 | 157,064 | 157,064 | 157,064 | 157,064 | 157,064 | 149,587 | 149,587 | 149,587 | 124,657 | 64,657 | 36,000 | 36,000 | 18,000 | 13,664 |
2. Thặng dư vốn cổ phần | 14,319 | 14,319 | 14,319 | 14,319 | 77,142 | 77,142 | 77,142 | 77,142 | 77,142 | 77,142 | 77,142 | 77,142 | 77,142 | 77,142 | 77,142 | 48,477 | 37,411 | 37,411 | 800 | |
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||||||||||||||||||||
4. Vốn khác của chủ sở hữu | ||||||||||||||||||||
5. Cổ phiếu quỹ | -910 | |||||||||||||||||||
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 307 | |||||||||||||||||||
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||||||||||||||||||||
8. Quỹ đầu tư phát triển | 7,123 | 7,929 | 6,159 | 4,122 | 2,731 | 13,591 | 11,724 | 10,124 | 9,235 | 8,295 | 1,942 | 1,878 | 1,841 | 1,015 | 13,480 | 11,557 | 10,174 | 1,807 | 3,928 | 1,339 |
9. Quỹ dự phòng tài chính | 5,918 | 5,865 | 5,835 | 5,408 | 5,408 | 4,034 | 2,903 | 1,784 | 424 | 187 | ||||||||||
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | ||||||||||||||||||||
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 82,883 | 68,328 | 43,545 | 40,543 | 13,071 | 37,653 | 32,459 | 29,135 | 18,122 | 19,189 | 11,143 | 18,247 | 17,765 | 17,675 | 25,553 | 21,121 | 25,002 | 23,784 | 2,503 | 531 |
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 99 | |||||||||||||||||||
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | ||||||||||||||||||||
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 132,307 | 27,851 | 32,136 | 32,197 | 424 | 425 | 470 | 572 | 23,027 | 680 | 633 | 601 | 648 | 252 | 169 | 235 | 1,008 | 1,168 | ||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | ||||||||||||||||||||
1. Nguồn kinh phí | ||||||||||||||||||||
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | ||||||||||||||||||||
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | ||||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 2,006,033 | 1,805,882 | 1,643,963 | 1,287,019 | 827,618 | 850,919 | 1,025,313 | 942,212 | 734,753 | 806,291 | 808,397 | 769,583 | 785,899 | 681,607 | 722,782 | 513,470 | 377,191 | 324,729 | 211,731 | 195,779 |
Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 | Năm 2008 | Năm 2007 | Năm 2006 | Năm 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 1,168,778 | 1,303,710 | 1,325,835 | 769,063 | 322,271 | 473,897 | 436,679 | 228,803 | 284,389 | 352,811 | 250,544 | 189,645 | 239,057 | 269,448 | 382,407 | 311,981 | 304,313 | 304,373 | 279,509 | 194,180 |
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 583 | |||||||||||||||||||
3. Doanh thu thuần (1)-(2) | 1,168,778 | 1,303,709 | 1,325,252 | 769,063 | 322,271 | 473,897 | 436,679 | 228,803 | 284,389 | 352,811 | 250,544 | 189,645 | 239,057 | 269,448 | 382,407 | 311,981 | 304,313 | 304,373 | 279,509 | 194,180 |
4. Giá vốn hàng bán | 1,100,691 | 1,207,878 | 1,266,173 | 722,483 | 289,914 | 430,962 | 392,967 | 200,498 | 253,402 | 291,170 | 215,085 | 166,658 | 212,946 | 226,799 | 319,578 | 269,527 | 264,160 | 265,256 | 262,549 | 185,590 |
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4) | 68,087 | 95,831 | 59,079 | 46,580 | 32,357 | 42,935 | 43,713 | 28,305 | 30,987 | 61,641 | 35,459 | 22,986 | 26,111 | 42,650 | 62,829 | 42,454 | 40,153 | 39,117 | 16,960 | 8,590 |
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 37,822 | 25,257 | 19,509 | 22,011 | 25,750 | 18,122 | 8,925 | 30,988 | 15,957 | 1,814 | 706 | 557 | 736 | 2,723 | 3,559 | 2,477 | 3,166 | 5,652 | 1,151 | 342 |
7. Chi phí tài chính | 64,206 | 59,459 | 40,267 | 12,796 | 4,380 | 5,376 | 10,176 | 7,466 | 11,649 | 13,902 | 9,217 | 10,806 | 10,317 | 11,264 | 12,878 | 4,068 | 4,584 | 657 | 2 | 557 |
-Trong đó: Chi phí lãi vay | 60,766 | 55,000 | 38,939 | 12,695 | 4,857 | 5,440 | 8,767 | 6,735 | 10,145 | 13,904 | 9,603 | 11,174 | 10,691 | 9,788 | 11,410 | 3,408 | 1,882 | 55 | ||
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh | 1,789 | -722 | -77 | 15 | -26 | 124 | 188 | -113 | 96 | 4 | 7 | -396 | ||||||||
9. Chi phí bán hàng | 1,472 | 1,870 | 3,295 | 1,927 | 62 | 598 | 3,373 | 15,381 | 4,456 | 579 | 802 | 1,092 | 672 | 849 | 753 | 1,662 | 3,937 | 993 | ||
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 38,489 | 40,421 | 45,393 | 35,921 | 22,090 | 18,312 | 13,325 | 13,653 | 12,931 | 13,541 | 11,978 | 8,763 | 10,178 | 10,653 | 14,168 | 9,561 | 11,133 | 10,306 | 5,377 | 8,813 |
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10) | 3,530 | 18,617 | -10,367 | 17,869 | 31,589 | 37,343 | 29,261 | 37,764 | 18,877 | 20,726 | 10,519 | 3,402 | 5,549 | 22,365 | 38,669 | 30,058 | 26,849 | 32,144 | 8,794 | -1,430 |
12. Thu nhập khác | 9,138 | 3,881 | 20,039 | 19,694 | 2,849 | 5,440 | 10,505 | 128 | 10,247 | 368 | 1,532 | 237 | 4,601 | 1,510 | 889 | 2,303 | 3,808 | 3,292 | 2,169 | 2,026 |
13. Chi phí khác | 996 | 1,638 | 2,490 | 1,447 | 93 | 220 | 58 | 1,406 | 8,865 | 3,424 | 1,758 | 806 | 5,837 | 453 | 838 | 1,034 | 721 | 3,229 | 1,663 | 425 |
14. Lợi nhuận khác (12)-(13) | 8,142 | 2,242 | 17,549 | 18,247 | 2,756 | 5,220 | 10,446 | -1,278 | 1,382 | -3,057 | -226 | -569 | -1,236 | 1,058 | 51 | 1,269 | 3,087 | 63 | 506 | 1,601 |
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14) | 11,672 | 20,859 | 7,181 | 36,116 | 34,346 | 42,563 | 39,707 | 36,486 | 20,259 | 17,670 | 10,293 | 2,833 | 4,313 | 23,423 | 38,720 | 31,327 | 29,937 | 32,207 | 9,301 | 171 |
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 6,235 | 9,531 | 2,656 | 5,326 | 4,908 | 8,577 | 5,900 | 7,556 | 4,046 | 547 | 2,271 | 719 | 1,824 | 5,817 | 9,861 | 9,479 | 8,144 | 4,603 | 1,302 | 48 |
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -17,889 | 673 | -1,341 | 137 | 1,618 | 5 | -27 | -41 | 40 | -21 | 78 | 35 | 436 | |||||||
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17) | -11,654 | 10,203 | 1,315 | 5,463 | 6,526 | 8,582 | 5,873 | 7,514 | 4,085 | 526 | 2,349 | 754 | 1,824 | 6,253 | 9,861 | 9,479 | 8,144 | 4,603 | 1,302 | 48 |
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18) | 23,326 | 10,656 | 5,866 | 30,653 | 27,820 | 33,980 | 33,835 | 28,972 | 16,174 | 17,143 | 7,945 | 2,079 | 2,489 | 17,169 | 28,859 | 21,848 | 21,793 | 27,605 | 7,999 | 123 |
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | -722 | 2,092 | 1,216 | 955 | -1 | -45 | -102 | -111 | 4 | 47 | 30 | -46 | 19 | 104 | -68 | -371 | -94 | 68 | ||
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20) | 24,048 | 8,564 | 4,650 | 29,697 | 27,821 | 34,026 | 33,937 | 29,083 | 16,170 | 17,097 | 7,915 | 2,125 | 2,469 | 17,065 | 28,927 | 22,219 | 21,887 | 27,537 | 7,999 | 123 |
[email protected] | |
Mã CK | CDC |
NN mua | 0 (0%) |
Website | http://www.chuongduongcorp.vn |
Địa chỉ | Số 328 Võ Văn Kiệt - P. Cô Giang - Q. 1 - Tp. HCM |
KL lưu hành | 22,024,716 |
NN sở hữu | 0 (0%) |
Tên công ty | CTCP Chương Dương (Chương Dương Corp) |
KL niêm yết | 22,006,716 |
Điện thoại | (84.28) 3836 7734 - 3836 8878 |
Tên giao dịch | Chuong Duong Joint Stock Company |
Giá hiện tại | 17.9000 |
Ngày niêm yết | 2007-11-01 |
Vốn thị trường | 433,532,322 |
KL niêm yết lần đầu | 3,600,000 |
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDC | 28/03/2025 | 31/03/2025 | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 11,000 đồng/CP | Phát hành thêm | |
2 | CDC | 24/12/2020 | 25/12/2020 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5:2 | Thưởng cổ phiếu | |
3 | CDC | 13/11/2020 | 16/11/2020 | 30/11/2020 | Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
4 | CDC | 13/11/2020 | 16/11/2020 | 30/11/2020 | Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
5 | CDC | 18/12/2019 | 19/12/2019 | 15/01/2020 | Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
6 | CDC | 09/07/2019 | 10/07/2019 | 30/07/2019 | Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
7 | CDC | 04/06/2018 | 05/06/2018 | 20/06/2018 | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,200 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
8 | CDC | 04/06/2018 | 05/06/2018 | 20/06/2018 | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
9 | CDC | 20/09/2017 | 21/09/2017 | 16/10/2017 | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
10 | CDC | 16/08/2016 | 17/08/2016 | 05/09/2016 | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
11 | CDC | 12/05/2015 | 14/05/2015 | 27/05/2015 | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
