Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 | Năm 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÀI SẢN | |||||||||||||||||
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn | 121,164,970 | 122,398,176 | 117,373,072 | 99,467,964 | 92,791,583 | 79,755,413 | 69,319,577 | 44,962,829 | 30,299,175 | 22,163,065 | 20,408,869 | 30,895,940 | 24,821,324 | 22,242,354 | 24,168,417 | 16,297,861 | 9,240,786 |
I. Tiền | 1,460,577 | 4,783,514 | 2,206,498 | 5,354,092 | 6,780,611 | 4,742,602 | 2,159,931 | 3,789,197 | 2,883,458 | 2,256,691 | 1,424,818 | 7,318,048 | 4,077,978 | 5,479,823 | 5,844,707 | 2,532,644 | 480,837 |
1. Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu) | 1,270,577 | 1,057,514 | 899,498 | 745,692 | 643,511 | 3,543,802 | 1,766,731 | 1,600,597 | 1,384,131 | 794,331 | 888,582 | 836,894 | 1,945,623 | 706,846 | 723,040 | ||
2. Tiền gửi Ngân hàng | |||||||||||||||||
3. Tiền đang chuyển | |||||||||||||||||
4. Các khoản tương đương tiền | 190,000 | 3,726,000 | 1,307,000 | 4,608,400 | 6,137,100 | 1,198,800 | 393,200 | 2,188,600 | 1,499,327 | 1,462,361 | 536,236 | 6,481,154 | 2,132,355 | 4,772,977 | 5,121,667 | ||
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 103,898,743 | 101,565,790 | 102,407,686 | 82,007,147 | 73,754,152 | 63,081,067 | 55,406,654 | 31,164,823 | 20,802,681 | 14,882,101 | 13,518,031 | 10,995,898 | 9,327,381 | 6,332,021 | 9,032,192 | 8,576,064 | 6,553,384 |
1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn | 3,660,369 | 3,266,851 | 2,925,305 | 2,842,449 | 2,449,645 | 2,831,287 | 3,224,104 | 2,648,743 | 2,722,178 | 1,747,304 | 12,514,663 | 9,885,894 | |||||
2. Đầu tư ngắn hạn khác | 100,441,354 | 98,504,996 | 99,782,402 | 79,210,911 | 71,460,728 | 60,511,986 | 52,583,420 | 28,813,968 | 18,430,007 | 13,539,398 | 15,010,455 | 10,414,796 | 7,589,621 | 8,939,363 | 7,532,933 | ||
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) | -202,979 | -206,057 | -300,021 | -46,213 | -156,221 | -262,206 | -400,870 | -297,888 | -349,504 | -404,601 | -1,492,424 | -1,518,765 | -1,087,415 | -1,257,601 | -853,702 | -363,299 | -979,550 |
III. Các khoản phải thu | 11,505,211 | 12,278,032 | 9,015,457 | 9,230,511 | 9,235,660 | 8,066,123 | 7,565,806 | 6,915,646 | 4,706,940 | 3,500,291 | 3,678,082 | 12,242,266 | 11,173,178 | 10,190,221 | 9,080,578 | 5,052,387 | 2,142,913 |
1. Phải thu của khách hàng | 7,873,066 | 8,941,597 | 6,703,601 | 5,693,409 | 7,116,647 | 6,577,734 | 5,685,648 | 5,437,602 | 3,466,447 | 2,775,360 | 9,710,274 | 9,117,180 | 8,479,727 | 7,342,438 | 3,897,931 | 1,844,708 | |
2. Trả trước cho người bán | 31,958 | 48,615 | 35,078 | 56,638 | 63,789 | 51,656 | 34,470 | 22,479 | 220,390 | 23,740 | 38,233 | 88,996 | 51,489 | 58,694 | 51,438 | 9,351 | 85,477 |
3. Phải thu nội bộ | |||||||||||||||||
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | |||||||||||||||||
5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 3,417,516 | ||||||||||||||||
6. Các khoản phải thu khác | 3,862,315 | 3,554,111 | 2,706,958 | 477,666 | 2,475,898 | 1,833,573 | 2,210,591 | 1,852,585 | 1,396,604 | 1,069,683 | 3,881,497 | 2,624,704 | 2,145,355 | 1,756,223 | 1,758,171 | 1,183,827 | 234,635 |
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) | -262,129 | -266,291 | -430,179 | -414,719 | -420,674 | -396,840 | -364,903 | -397,019 | -376,500 | -368,492 | -241,647 | -181,708 | -140,846 | -104,423 | -71,470 | -38,722 | -21,906 |
IV. Hàng tồn kho | 100,390 | 113,315 | 130,657 | 141,653 | 122,044 | 126,357 | 149,072 | 144,572 | 118,799 | 103,011 | 175,835 | 162,995 | 125,424 | 129,609 | 117,263 | 107,122 | 24,620 |
1. Hàng tồn kho | 113,315 | 130,657 | 141,653 | 122,044 | 126,357 | 149,072 | 103,011 | 175,835 | 162,995 | 125,424 | 129,609 | 117,263 | 107,122 | 24,620 | |||
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | |||||||||||||||||
V. Tài sản ngắn hạn khác | 4,200,048 | 3,657,526 | 3,612,773 | 2,734,560 | 2,899,116 | 3,739,264 | 4,038,114 | 2,948,591 | 1,787,296 | 1,420,970 | 1,612,103 | 176,733 | 117,362 | 110,680 | 93,678 | 29,644 | 39,032 |
1. Tạm ứng | 649,777 | 41,980 | 37,800 | 30,890 | 15,005 | 30,721 | |||||||||||
2. Chi phí trả trước ngắn hạn | 661,333 | 621,328 | 632,376 | 542,935 | 632,821 | 659,820 | 565,835 | 457,355 | 352,618 | 355,830 | 68,513 | 78,219 | 66,485 | 64,123 | 18,120 | 6,884 | |
3. Tài sản thiếu chờ xử lý | 213 | 147 | 165 | 153 | 150 | 138 | 138 | ||||||||||
4. Các khoản cầm cố ký cược ký quỹ ngắn hạn | 32 | 30 | 30 | 265 | 2,994 | 3,600 | 132 | ||||||||||
5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 266 | 24,105 | 24,149 | 25,624 | 24,619 | 26,054 | 29,152 | 30,372 | 3,530 | 2,339 | 752 | 2 | 4,459 | 1,431 | 1,074 | ||
6. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 5,001 | 4,998 | 1,847 | 88 | 5,536 | 292 | 416 | 7,886 | 8,968 | 5,323 | |||||||
7. Tài sản ngắn hạn khác | 3,533,448 | 3,007,094 | 2,956,248 | 2,164,154 | 2,241,588 | 3,057,897 | 3,349,143 | 2,352,383 | 1,326,411 | 1,066,014 | 1,255,735 | 65,310 | 730 | 542 | 1,007 | 1,391 | 1,157 |
VI. Chi sự nghiệp | |||||||||||||||||
1. Chi sự nghiệp năm trước | |||||||||||||||||
2. Chi sự nghiệp năm nay | |||||||||||||||||
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn | 130,052,808 | 98,703,426 | 84,290,905 | 70,036,159 | 54,491,844 | 48,482,825 | 43,835,152 | 46,439,507 | 42,697,277 | 36,389,499 | 27,159,597 | 24,197,199 | 21,403,882 | 21,338,954 | 20,599,520 | 17,416,756 | 16,076,790 |
I. Các khoản phải thu dài hạn | 66,916 | 84,370 | 83,369 | 72,362 | 69,373 | 63,161 | 69,880 | 75,859 | 64,845 | 40,044 | |||||||
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | |||||||||||||||||
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc | |||||||||||||||||
3. Phải thu dài hạn nội bộ | |||||||||||||||||
4. Phải thu dài hạn khác | 66,916 | 84,370 | 83,369 | 72,362 | 69,373 | 63,161 | 69,880 | 75,859 | 64,845 | 40,044 | |||||||
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | |||||||||||||||||
II. Tài sản cố định | 1,889,686 | 1,815,502 | 1,886,457 | 1,934,480 | 1,787,692 | 1,898,099 | 1,663,486 | 1,657,411 | 1,541,817 | 1,678,492 | 1,613,381 | 1,661,286 | 1,746,257 | 1,707,162 | 1,598,041 | 1,219,999 | 909,423 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 871,551 | 956,525 | 982,152 | 974,265 | 859,527 | 920,312 | 901,149 | 844,839 | 722,440 | 840,817 | 828,237 | 906,048 | 960,800 | 897,066 | 888,368 | 569,869 | 449,321 |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | |||||||||||||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 1,018,135 | 858,977 | 904,305 | 960,215 | 928,165 | 977,787 | 762,337 | 812,572 | 819,377 | 837,675 | 785,144 | 755,237 | 785,457 | 810,096 | 709,673 | 650,130 | 460,102 |
III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 131,635 | 374,588 | 434,314 | 441,739 | 556,380 | 444,113 | 628,884 | 445,367 | 223,498 | 191,988 | 307,501 | 286,857 | 239,327 | 370,599 | 339,634 | 482,680 | 299,539 |
IV. Bất động sản đầu tư | 109,961 | 45,389 | 45,389 | 45,389 | 45,389 | 45,389 | 45,389 | 45,389 | 138,881 | 23,449 | 23,449 | 23,449 | 23,449 | 23,449 | 23,449 | 23,449 | 23,449 |
- Nguyên giá | 191,327 | 45,389 | 45,389 | 176,247 | 23,449 | 23,449 | 23,449 | 23,449 | 23,449 | ||||||||
- Giá trị hao mòn lũy kế | -81,366 | -37,366 | |||||||||||||||
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 127,647,736 | 96,200,740 | 81,637,576 | 67,383,498 | 51,803,211 | 45,679,483 | 40,997,386 | 43,820,854 | 40,571,759 | 34,352,193 | 25,090,572 | 22,115,641 | 19,282,762 | 19,130,063 | 18,543,755 | 15,630,164 | 14,787,789 |
1. Đầu tư chứng khoán dài hạn | 42,113,845 | 38,038,433 | 40,564,548 | 37,410,739 | |||||||||||||
2. Đầu tư vào công ty con | |||||||||||||||||
3. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh | 2,887,389 | 2,844,300 | 2,797,034 | 3,088,258 | 2,845,403 | 2,848,523 | 2,627,106 | 2,921,475 | 2,795,737 | 2,091,161 | 2,131,509 | 368,452 | 366,365 | 373,784 | 338,562 | 313,560 | 254,445 |
4. Đầu tư dài hạn khác | 124,822,853 | 93,447,621 | 78,900,206 | 64,337,923 | 49,078,562 | 928,533 | 367,843 | 366,890 | 399,533 | 32,315,273 | 23,003,684 | 21,794,588 | 19,469,323 | 19,194,166 | 18,402,590 | 15,512,602 | 14,749,224 |
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | -62,507 | -91,181 | -59,664 | -42,683 | -120,753 | -211,419 | -35,996 | -32,059 | -34,250 | -54,240 | -44,621 | -47,399 | -552,926 | -437,886 | -197,397 | -195,998 | -215,880 |
VI. Các khoản ký quỹ ký cược dài hạn | 182,837 | 203,800 | 158,691 | 229,799 | 352,581 | 430,127 | 394,627 | 156,477 | 103,333 | 124,693 | 109,967 | 112,088 | 107,681 | 94,641 | 60,464 | 56,589 | |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 149,511 | 153,847 | 108,990 | 202,126 | 293,684 | 358,928 | 329,935 | 97,685 | 48,518 | 42,073 | 62,857 | 40,935 | 59,278 | 52,531 | 18,120 | 18,693 | |
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lãi | 11,406 | 17,776 | 18,415 | 12,302 | 43,189 | 43,879 | 52,940 | 52,887 | 32,909 | 21,057 | 10,751 | 37,573 | 13,956 | 12,669 | 10,654 | 6,857 | |
3. Ký quỹ bảo hiểm | 38,316 | 26,407 | 28,247 | 25,655 | 20,642 | 23,545 | |||||||||||
4. Cầm cố ký quỹ ký cược dài hạn khác | 21,920 | 32,177 | 31,286 | 15,371 | 15,707 | 27,320 | 11,753 | 5,905 | 21,906 | 23,247 | 36,359 | 7,173 | 6,201 | 3,786 | 11,048 | 7,495 | |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 251,217,777 | 221,101,603 | 201,663,976 | 169,504,123 | 147,283,427 | 128,238,238 | 113,154,729 | 91,402,336 | 72,996,453 | 58,552,565 | 47,568,466 | 55,093,140 | 46,225,206 | 43,581,308 | 44,767,937 | 33,714,617 | 25,317,575 |
NGUỒN VỐN | |||||||||||||||||
A. NỢ PHẢI TRẢ | 227,486,556 | 198,590,486 | 180,197,777 | 147,277,693 | 126,445,366 | 108,206,220 | 97,584,947 | 76,819,928 | 59,231,592 | 45,244,403 | 34,622,545 | 40,773,340 | 31,970,543 | 30,531,095 | 32,683,517 | 23,777,029 | 16,526,705 |
I. Nợ ngắn hạn | 40,473,495 | 30,458,821 | 32,184,895 | 21,455,029 | 20,582,148 | 20,513,731 | 25,550,674 | 22,112,615 | 16,095,318 | 10,694,593 | 5,903,013 | 5,649,123 | 3,689,314 | 3,765,634 | 6,128,517 | 6,220,675 | 1,038,429 |
1. Vay và nợ ngắn hạn | 2,910,226 | 3,372,604 | 981,077 | 2,506,330 | 895,376 | 106,635 | 131,342 | 91,842 | 161,009 | 29,801 | 3,518 | 265,152 | 923,705 | 862,077 | 1,593,235 | 420,949 | |
2. Nợ dài hạn đến hạn phải trả | |||||||||||||||||
3. Phải trả người bán | 2,456,195 | 2,528,828 | 2,456,749 | 2,427,861 | 3,711,862 | 3,294,031 | 2,596,037 | 2,694,746 | 1,576,936 | 1,126,083 | 4,747,075 | 1,888,572 | 2,133,873 | 3,100,216 | 960,616 | 574,764 | |
4. Người mua trả tiền trước | 21,186 | 19,647 | 19,392 | 17,372 | 214,895 | 7,152 | 16,902 | 132,060 | 10,444 | 8,229 | 10,224 | 3,633 | 4,523 | 7,399 | 35,305 | 43,226 | 83,353 |
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 199,611 | 178,702 | 161,794 | 207,469 | 116,292 | 49,606 | 42,497 | 109,050 | 16,004 | 96,679 | 90,998 | 134,656 | 103,686 | 102,402 | 87,864 | 128,842 | 101,161 |
6. Phải trả người lao động | 1,744,971 | 1,461,593 | 1,372,821 | 1,641,395 | 950,706 | 814,665 | 718,242 | 727,387 | 736,503 | 621,422 | 465,165 | 320,062 | 298,579 | 268,554 | 205,641 | 135,423 | 125,519 |
7. Phải trả nội bộ | |||||||||||||||||
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |||||||||||||||||
9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác | 33,141,305 | 22,897,447 | 27,193,062 | 14,654,603 | 14,693,016 | 16,241,642 | 22,045,654 | 18,357,530 | 13,594,422 | 8,812,379 | 586,034 | 4,925,622 | 470,250 | 391,330 | 1,106,255 | 4,531,619 | 153,633 |
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | |||||||||||||||||
II. Nợ dài hạn | 305,861 | 294,992 | 392,560 | 541,649 | 567,434 | 855,861 | 639,231 | 138,497 | 103,153 | 81,118 | 60,749 | 794 | 46,264 | 80,827 | 48,795 | 25,533 | |
1. Vay dài hạn | 1,386 | 91,024 | 267,266 | 315,510 | 633,298 | 448,671 | 3,922 | 3,338 | |||||||||
2. Nợ dài hạn | |||||||||||||||||
3. Phát hành trái phiếu | |||||||||||||||||
4. Phải trả dài hạn khác | 305,861 | 293,606 | 301,537 | 274,383 | 251,923 | 222,563 | 190,561 | 134,574 | 99,815 | 81,118 | 60,749 | 794 | 46,264 | 80,827 | 48,795 | 25,533 | |
III. Dự phòng nghiệp vụ | 186,564,897 | 167,724,569 | 147,496,602 | 125,228,692 | 105,266,469 | 86,772,594 | 71,273,953 | 54,510,410 | 42,976,493 | 34,417,532 | 28,611,006 | 23,498,544 | 21,046,080 | 19,674,849 | 18,852,962 | 17,465,873 | 15,440,494 |
1. Dự phòng phí | 5,442,515 | 5,301,752 | 5,109,619 | 4,642,358 | 4,969,856 | 5,269,286 | 5,101,504 | 4,360,283 | 3,580,814 | 3,140,293 | 3,052,932 | 2,316,445 | 2,044,050 | 2,730,917 | 2,447,164 | 2,219,898 | 1,810,128 |
2. Dự phòng toán học | 157,148,585 | 142,699,300 | 129,250,712 | 112,070,974 | 93,098,004 | 75,546,683 | 60,315,142 | 46,210,981 | 36,280,118 | 28,462,331 | 22,751,839 | 18,673,828 | 16,144,557 | 14,205,740 | 13,947,736 | 13,149,693 | 12,092,010 |
3. Dự phòng bồi thường | 3,120,537 | 2,632,507 | 2,713,711 | 2,407,649 | 2,568,178 | 2,918,681 | 3,127,068 | 2,411,767 | 1,489,053 | 1,239,013 | 1,354,341 | 1,229,492 | 1,558,099 | 1,409,063 | 1,221,357 | 1,096,611 | 899,889 |
4. Dự phòng dao động lớn | 188,186 | 135,442 | 26,342 | 54,636 | 35,630 | 43 | 71,690 | 23,172 | 176,172 | 159,554 | 103,590 | 5,668 | 140,727 | 253,629 | 307,012 | 193,572 | 95,440 |
5. Dự phòng chia lãi | 20,262,739 | 16,653,714 | 10,095,363 | 5,845,774 | 4,488,245 | 2,942,252 | 1,579,155 | 1,429,375 | 1,385,613 | 1,357,956 | 1,298,094 | 1,230,452 | 1,123,018 | 1,046,812 | 906,960 | 789,360 | 530,846 |
6. Dự phòng bảo đảm cân đối | 402,335 | 301,855 | 300,854 | 207,301 | 106,556 | 95,648 | 1,079,394 | 74,832 | 64,723 | 58,385 | 50,210 | 42,659 | 35,628 | 28,688 | 22,733 | 16,738 | 12,181 |
IV. Nợ khác | 142,303 | 112,104 | 123,720 | 52,323 | 29,316 | 64,034 | 121,089 | 58,406 | 56,628 | 51,160 | 47,777 | 11,624,879 | 7,235,149 | 7,044,348 | 7,621,211 | 41,687 | 22,249 |
1. Chi phí phải trả | 142,303 | 112,104 | 123,720 | 52,323 | 29,316 | 64,034 | 121,089 | 58,406 | 56,628 | 51,160 | 47,777 | 25,050 | 47,483 | 62,357 | 23,372 | 17,242 | 707 |
2. Tài sản thừa chờ xử lý | |||||||||||||||||
3. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn | 11,599,829 | 7,187,666 | 6,981,991 | 7,597,839 | 24,445 | 21,542 | |||||||||||
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | 22,769,608 | 21,593,012 | 20,585,664 | 21,390,245 | 20,083,064 | 19,296,847 | 14,877,005 | 13,881,409 | 13,108,940 | 12,691,951 | 12,372,592 | 12,229,803 | 12,189,170 | 11,734,551 | 10,736,890 | 8,588,671 | 8,301,511 |
I. Vốn chủ sở hữu | 22,544,959 | 21,340,918 | 20,390,422 | 21,190,546 | 20,013,878 | 19,167,437 | 14,772,224 | 13,766,398 | 13,030,615 | 12,581,981 | 12,243,493 | 12,125,472 | 12,113,876 | 11,665,524 | 10,667,777 | 8,538,815 | 8,265,011 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 7,423,228 | 7,423,228 | 7,423,228 | 7,423,228 | 7,423,228 | 7,423,228 | 7,008,864 | 6,804,714 | 6,804,714 | 6,804,714 | 6,804,714 | 6,804,714 | 6,804,714 | 6,804,714 | 6,267,091 | 5,730,266 | 5,730,266 |
2. Thặng dư vốn cổ phần | 7,310,459 | 7,310,459 | 7,310,459 | 7,310,459 | 7,310,459 | 7,310,459 | 3,713,081 | 3,184,332 | 3,184,332 | 3,184,332 | 3,184,332 | 3,184,332 | 3,184,332 | 3,184,332 | 3,076,808 | 1,838,315 | 1,840,007 |
3. Vốn khác của chủ sở hữu | |||||||||||||||||
4. Cổ phiếu quỹ | -91 | 902 | |||||||||||||||
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |||||||||||||||||
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 15,445 | 15,445 | 15,445 | 15,445 | 15,445 | 15,445 | 15,445 | 15,445 | 15,445 | 16,076 | 16,076 | 16,076 | 16,076 | 16,076 | 16,076 | 18,387 | 16,076 |
7. Quỹ đầu tư phát triển | 2,933,853 | 2,233,517 | 1,592,882 | 1,284,786 | 967,381 | 801,321 | 631,339 | 464,777 | 301,302 | 142,369 | 10,532 | 23,129 | 20,372 | 16,809 | 13,811 | 10,222 | 8,609 |
8. Quỹ dự phòng tài chính | 11,180 | 35,756 | 29,808 | 24,324 | 18,317 | 11,699 | 8,609 | ||||||||||
9. Quỹ dự trữ bắt buộc | 796,905 | 708,612 | 638,659 | 577,619 | 523,602 | 476,228 | 427,659 | 385,375 | 333,124 | 292,449 | 246,016 | 204,006 | 162,699 | 119,376 | 79,246 | 43,521 | 17,067 |
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 103,569 | 103,569 | 103,569 | 103,569 | 103,569 | 103,569 | 103,569 | 103,569 | 103,569 | 103,569 | 103,569 | 103,569 | 103,569 | 103,569 | 103,569 | ||
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 3,961,500 | 3,546,089 | 3,306,181 | 4,475,440 | 3,670,195 | 3,037,187 | 2,872,268 | 2,808,185 | 2,288,129 | 2,038,472 | 1,867,073 | 1,753,890 | 1,792,306 | 1,396,325 | 1,092,860 | 886,495 | 643,474 |
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |||||||||||||||||
II. Nguồn kinh phí quỹ khác | 224,649 | 252,093 | 195,242 | 199,699 | 69,185 | 129,410 | 104,781 | 115,011 | 78,325 | 109,970 | 129,099 | 104,331 | 75,294 | 69,027 | 69,113 | 49,856 | 36,500 |
1. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | |||||||||||||||||
2. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 224,649 | 252,093 | 195,242 | 199,699 | 69,185 | 129,410 | 104,781 | 115,011 | 78,325 | 109,970 | 129,099 | 104,331 | 75,294 | 69,027 | 69,113 | 49,856 | 36,500 |
3. Quỹ khen thưởng phúc lợi đưa đi đầu tư | |||||||||||||||||
4. Quỹ quản lý của cấp trên | |||||||||||||||||
5. Nguồn kinh phí sự nghiệp | |||||||||||||||||
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | 961,614 | 918,105 | 880,535 | 836,185 | 754,997 | 735,172 | 692,776 | 701,000 | 655,920 | 616,210 | 573,328 | 2,089,996 | 2,065,493 | 1,315,662 | 1,347,530 | 1,348,917 | 489,359 |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 251,217,777 | 221,101,603 | 201,663,976 | 169,504,123 | 147,283,427 | 128,238,238 | 113,154,729 | 91,402,336 | 72,996,453 | 58,552,565 | 47,568,466 | 55,093,140 | 46,225,206 | 43,581,308 | 44,767,937 | 33,714,617 | 25,317,575 |
Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 | Năm 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Thu phí bảo hiểm gốc | 42,615,809 | 42,637,147 | 42,961,318 | 39,503,608 | 37,709,166 | 35,748,173 | 31,360,102 | 25,521,511 | 20,018,587 | 15,943,462 | 13,613,451 | 11,989,345 | 10,593,014 | 9,371,727 | 8,243,995 | 7,393,368 | 8,114,161 |
2- Thu phí nhận tái bảo hiểm | 218,882 | 214,863 | 159,740 | 164,639 | 179,221 | 228,918 | 246,198 | 266,097 | 300,791 | 338,994 | 337,831 | 329,868 | 324,578 | 229,277 | 186,624 | 151,666 | 166,511 |
3- Các khoản giảm trừ | 3,662,992 | 3,508,390 | 3,213,484 | 3,775,940 | 4,462,456 | 3,246,756 | 3,278,525 | 2,420,616 | 1,640,578 | 1,075,682 | 1,101,757 | 1,389,620 | 1,501,748 | 1,266,999 | 1,152,034 | 1,036,848 | 1,269,741 |
- Phí nhượng tái bảo hiểm | 3,463,219 | 3,463,320 | 3,274,165 | 4,077,907 | 4,105,309 | 3,374,389 | 3,176,401 | 1,907,955 | 1,392,999 | 1,075,682 | 1,101,757 | 1,308,654 | 1,434,244 | 1,204,651 | 1,083,576 | 979,534 | |
- Giảm phí bảo hiểm | 59,009 | -147,062 | -531,231 | 26,291 | 656,577 | -290,180 | -639,097 | -266,807 | -192,942 | 15,947 | 7,980 | 5,720 | 2,065 | 1,915 | |||
- Hoàn phí bảo hiểm | 140,764 | 192,132 | 470,550 | -328,257 | -299,430 | 162,547 | 741,220 | 779,469 | 440,522 | 65,020 | 59,525 | 56,628 | 66,393 | 55,398 | |||
- Hoàn phí nhận tái bảo hiểm | |||||||||||||||||
- Các khoản giảm trừ khác | |||||||||||||||||
4. Tăng (giảm) dự phòng phí dự phòng toán học | 18,158,790 | 20,007,940 | 21,527,866 | 20,416,264 | 19,182,061 | 15,610,893 | 15,258,503 | 9,984,734 | 7,851,781 | 5,832,294 | 185,410 | 2,801,665 | 1,251,950 | 540,779 | 1,025,308 | 1,467,453 | 433,388 |
5. Thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm | 690,505 | 736,860 | 780,673 | 935,654 | 1,059,308 | 578,801 | 348,713 | 266,707 | 224,978 | 188,041 | 103,710 | 229,354 | 233,185 | 192,559 | 183,299 | 146,828 | 166,682 |
6. Thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 389,322 | 408,386 | 105,690 | 42,294 | 14,781 | 9,048 | 17,043 | 14,226 | 5,959 | 5,864 | 21,878 | ||||||
- Thu nhận tái bảo hiểm | 83 | 46 | 688 | 16,663 | 2,253 | 3,104 | 376 | 1,590 | 2,095 | 1,128 | |||||||
- Thu nhượng tái bảo hiểm | 358,140 | 366,085 | 77,046 | 460 | 630 | 1,530 | 6,666 | 7,292 | 334 | 309 | |||||||
- Thu khác (Giám định đại lý...) | 31,099 | 42,255 | 27,957 | 25,171 | 11,898 | 4,414 | 10,001 | 5,344 | 3,529 | 4,428 | |||||||
7. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 39,862,204 | 40,080,480 | 40,688,247 | 36,827,962 | 34,485,238 | 33,309,136 | 29,065,810 | 24,042,085 | 19,009,468 | 9,604,815 | 12,782,605 | 8,366,330 | 8,414,122 | 8,000,010 | 6,442,534 | 5,193,425 | 11,808,548 |
8. Chi bồi thường Bảo hiểm gốc trả tiền bảo hiểm | 19,720,040 | 19,601,480 | 15,387,990 | 12,747,844 | 12,801,128 | 13,994,053 | 11,429,705 | 8,462,637 | 6,733,220 | 5,908,181 | 5,857,997 | 5,883,775 | 6,003,195 | 5,775,319 | 4,634,714 | 4,050,561 | |
9. Chi bồi thường nhận tái bảo hiểm trả tiền bảo hiểm | 63,240 | 81,417 | 125,023 | 119,411 | 132,653 | 239,974 | 207,609 | 166,688 | 171,400 | 175,661 | 191,532 | 433,296 | 148,002 | 76,879 | 51,747 | 46,247 | |
10. Các khoản giảm trừ | 1,183,396 | 1,274,677 | 902,549 | 1,726,025 | 2,176,670 | 2,342,702 | 1,863,306 | 851,520 | 530,285 | 444,891 | 594,441 | 1,121,408 | 526,541 | 715,682 | 391,909 | 386,713 | |
- Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm | 1,181,185 | 1,273,430 | 899,565 | 1,723,267 | 2,173,491 | 2,338,609 | 1,851,735 | 847,696 | 521,456 | 412,871 | 590,688 | 1,107,728 | 512,996 | 706,230 | 372,223 | 366,197 | |
- Thu đòi người thứ ba bồi hoàn | 970 | 783 | 1,798 | 1,643 | 1,561 | 3,236 | 10,972 | 2,392 | 6,691 | 29,159 | 2,353 | 10,080 | 12,262 | 6,567 | 6,834 | 13,815 | |
- Thu hàng đã xử lý bồi thường 100% | 1,242 | 464 | 1,186 | 1,115 | 1,618 | 856 | 598 | 1,432 | 2,137 | 2,861 | 1,401 | 3,601 | 1,283 | 2,884 | 12,852 | 6,701 | |
11. Bồi thường thuộc phần trách nhiệm giữ lại | 18,599,884 | 18,408,220 | 14,610,464 | 11,141,230 | 10,757,111 | 11,891,326 | 9,774,009 | 7,777,805 | 6,374,336 | 5,638,951 | 5,455,087 | 5,195,663 | 5,624,656 | 5,136,517 | 4,294,552 | 3,710,094 | |
12. Chi bồi thường từ dự phòng dao động lớn | 19,662 | 214,996 | 24,000 | 281,408 | 93,000 | 46,000 | 228,000 | 261,000 | 188,000 | ||||||||
13. Tăng (giảm) dự phòng bồi thường | -98,086 | 13,831 | 38,429 | -96,681 | -197,510 | 207,213 | 359,556 | 161,155 | 133,534 | 16,083 | 4,171,854 | 73,688 | -18,233 | 17,389 | 70,365 | 105,618 | |
14. Số trích dự phòng dao động lớn trong năm | 52,744 | 109,099 | -28,294 | 38,428 | -18,591 | 143,305 | 72,518 | 128,408 | 109,618 | 101,965 | 97,922 | 92,941 | 148,098 | 134,617 | 113,440 | 98,132 | |
