Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 | Năm 2008 | Năm 2007 | Năm 2006 | Năm 2005 | Năm 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÀI SẢN | ||||||||||||||||||||
I. Tiền mặt chứng từ có giá trị ngoại tệ kim loại quý đá quý | 6,909,300 | 8,460,892 | 7,509,877 | 6,967,918 | 6,437,812 | 6,129,169 | 4,851,710 | 3,541,388 | 2,806,088 | 2,496,287 | 2,043,490 | 7,096,310 | 8,709,990 | 10,884,762 | 6,757,572 | 9,308,613 | 4,926,850 | 2,284,848 | 1,532,492 | 553,288 |
II. Tiền gửi tại NHNN | 18,504,814 | 13,657,531 | 32,349,574 | 16,616,798 | 10,420,306 | 10,683,536 | 8,314,574 | 5,119,306 | 4,608,680 | 3,357,730 | 3,065,322 | 5,554,977 | 5,075,817 | 2,914,353 | 1,741,755 | 2,121,155 | 5,144,737 | 1,562,926 | 988,784 | 727,117 |
III. Tín phiếu kho bạc và các giấy tờ có giá ngắn hạn đủ tiêu chuẩn khác | 427,153 | |||||||||||||||||||
IV. Tiền vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác | 114,873,931 | 85,971,313 | 49,818,776 | 31,671,245 | 30,341,599 | 18,769,776 | 8,941,727 | 8,152,027 | 10,122,200 | 4,559,007 | 7,215,519 | 21,985,995 | 81,274,021 | 33,961,250 | 36,698,304 | 26,187,911 | 29,164,968 | 16,341,524 | 6,108,152 | 4,043,167 |
1. Tiền Vàng gửi tại các TCTD khác | 114,644,002 | 82,338,762 | 43,713,230 | 23,311,116 | 19,390,796 | 12,983,626 | 5,932,369 | 6,443,182 | 5,971,691 | 3,882,060 | 5,624,520 | 20,328,299 | 81,283,660 | 33,962,149 | 36,699,495 | 26,187,911 | 29,001,721 | 16,052,436 | 5,926,745 | 4,007,956 |
2. Cho vay các TCTD khác | 279,929 | 3,682,551 | 6,105,546 | 8,360,129 | 11,051,317 | 5,926,542 | 3,163,119 | 1,880,725 | 4,350,650 | 1,380,900 | 1,985,143 | 1,673,230 | 163,523 | 349,393 | 181,407 | 61,238 | ||||
3. Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác | -50,000 | -50,000 | -100,514 | -140,392 | -153,761 | -171,880 | -200,141 | -703,953 | -394,144 | -15,534 | -9,639 | -899 | -1,191 | -276 | -60,305 | -26,027 | ||||
V. Chứng khoán kinh doanh | 7,177,069 | 1,131,327 | 11,259,731 | 6,167,917 | 2,985,262 | 1,177,972 | 1,236,555 | 1,183,306 | 100,457 | 1,105,122 | 851,161 | 981,737 | 850,459 | 978,355 | 638,874 | 226,429 | 501,293 | 640,195 | 39,218 | 2,871,750 |
1. Chứng khoán kinh doanh | 7,323,489 | 1,320,941 | 11,325,371 | 6,285,763 | 3,145,903 | 1,339,157 | 1,239,991 | 1,211,314 | 103,034 | 1,108,232 | 1,078,309 | 1,246,566 | 1,048,787 | 1,167,950 | 739,126 | 370,031 | 504,006 | |||
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | -146,420 | -189,614 | -65,640 | -117,846 | -160,641 | -161,185 | -3,436 | -28,008 | -2,577 | -3,110 | -227,148 | -264,829 | -198,328 | -189,595 | -100,252 | -143,602 | -2,713 | |||
VI. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác | 100,072 | 226,545 | 54,473 | 87,753 | 16,065 | 47,603 | 14,403 | 150 | 12,338 | 1,016,447 | 78,172 | 38,247 | 9,973 | |||||||
VII. Cho vay khách hàng | 482,234,900 | 408,856,508 | 356,050,950 | 308,528,625 | 266,164,852 | 227,983,048 | 196,668,756 | 161,604,426 | 132,490,987 | 114,745,251 | 105,642,038 | 101,312,766 | 101,822,720 | 86,478,408 | 61,855,984 | 34,604,077 | 31,676,320 | 17,014,419 | 9,360,692 | 6,698,437 |
1. Cho vay khách hàng | 487,601,852 | 413,706,244 | 361,912,538 | 311,478,989 | 268,700,541 | 230,527,220 | 198,513,394 | 163,401,221 | 134,031,804 | 116,324,055 | 107,190,021 | 102,814,848 | 102,809,156 | 87,195,105 | 62,357,978 | 34,832,700 | 31,810,857 | 17,014,419 | 9,381,517 | 6,698,437 |
2. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng | -5,366,952 | -4,849,736 | -5,861,588 | -2,950,364 | -2,535,689 | -2,544,172 | -1,844,638 | -1,796,795 | -1,540,817 | -1,578,804 | -1,547,983 | -1,502,082 | -986,436 | -716,697 | -501,994 | -228,623 | -134,537 | -20,825 | ||
VIII. Chứng khoán đầu tư | 73,463,347 | 75,534,794 | 59,474,604 | 63,399,011 | 55,956,160 | 53,380,061 | 52,718,405 | 42,801,465 | 38,679,144 | 39,676,852 | 33,482,828 | 24,324,653 | 26,089,070 | 48,202,271 | 32,166,926 | 24,441,506 | 9,132,829 | 4,228,621 | 4,823,767 | |
1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán | 44,903,768 | 31,854,915 | 9,739,539 | 10,790,432 | 10,601,503 | 8,201,643 | 8,007,491 | 10,962,613 | 11,941,248 | 23,683,261 | 7,232,001 | 4,536,769 | 329,006 | 2,153,484 | 299,755 | 715,837 | 1,678,767 | 11,061 | 456,515 | |
2. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 28,559,579 | 43,679,879 | 49,743,071 | 53,048,264 | 45,821,522 | 45,635,016 | 45,151,482 | 34,824,159 | 28,821,509 | 16,386,318 | 26,502,417 | 20,096,357 | 25,795,128 | 46,169,161 | 31,981,845 | 23,938,739 | 7,474,348 | 4,217,560 | 4,367,252 | |
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư | -8,006 | -439,685 | -466,865 | -456,598 | -440,568 | -2,985,307 | -2,083,613 | -392,727 | -251,590 | -308,473 | -35,064 | -120,374 | -114,674 | -213,070 | -20,286 | |||||
IX. Góp vốn đầu tư dài hạn | 140,025 | 146,814 | 171,925 | 99,489 | 97,884 | 155,975 | 190,042 | 190,194 | 208,219 | 886,568 | 922,976 | 1,415,287 | 3,555,456 | 3,004,008 | 1,197,348 | 1,178,132 | 762,469 | 443,458 | 136,716 | 13,428 |
1. Đầu tư vào công ty con | ||||||||||||||||||||
2. Góp vốn liên doanh | 856 | 902 | 933 | 1,280 | 1,280 | 1,278 | 1,278 | 1,277 | 1,237 | 1,455 | 130,964 | 11,713 | ||||||||
3. Đầu tư vào công ty liên kết | 2,111 | 539 | 465 | 388 | 346 | 315 | 329 | 301 | 339 | 1,455 | 1,363 | 1,129 | 205,143 | 195,358 | 13,428 | |||||
4. Đầu tư dài hạn khác | 303,387 | 303,387 | 299,317 | 101,827 | 101,827 | 159,927 | 193,927 | 199,537 | 217,204 | 948,030 | 1,009,334 | 1,463,764 | 3,601,912 | 3,035,841 | 1,217,219 | 1,108,166 | 567,111 | 312,494 | 125,003 | |
5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | -163,362 | -156,573 | -127,392 | -5,305 | -5,384 | -5,350 | -5,553 | -10,969 | -10,578 | -63,069 | -87,936 | -50,053 | -49,366 | -33,196 | -21,000 | -135,177 | ||||
X. Tài sản cố định | 4,762,561 | 3,981,376 | 3,762,548 | 3,782,753 | 3,770,219 | 3,233,388 | 3,007,618 | 2,850,558 | 2,479,567 | 2,804,555 | 2,552,768 | 1,473,454 | 2,799,581 | 1,054,702 | 872,634 | 789,034 | 554,747 | 996,947 | 494,478 | 270,597 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 3,317,568 | 2,849,732 | 2,685,070 | 2,716,915 | 2,721,100 | 2,640,643 | 2,474,830 | 2,338,722 | 2,054,258 | 2,384,923 | 2,279,114 | 1,438,061 | 1,207,683 | 1,014,780 | 824,574 | 739,729 | 514,109 | 574,440 | 257,880 | 103,283 |
- Nguyên giá | 6,256,911 | 5,523,787 | 5,123,414 | 4,949,479 | 4,737,359 | 4,414,779 | 4,048,359 | 3,682,372 | 3,219,139 | 3,415,033 | 3,157,384 | 2,447,069 | 1,984,824 | 1,593,304 | ||||||
- Giá trị hao mòn lũy kế | -2,939,343 | -2,674,055 | -2,438,344 | -2,232,564 | -2,016,259 | -1,774,136 | -1,573,529 | -1,343,650 | -1,164,881 | -1,030,110 | -878,270 | -1,009,008 | -777,141 | -578,524 | ||||||
2. Tài sản cố định thuê tài chính | ||||||||||||||||||||
- Nguyên giá | ||||||||||||||||||||
- Giá trị hao mòn lũy kế | ||||||||||||||||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 1,444,993 | 1,131,644 | 1,077,478 | 1,065,838 | 1,049,119 | 592,745 | 532,788 | 511,836 | 425,309 | 419,632 | 273,654 | 35,393 | 29,304 | 39,922 | 48,060 | 49,305 | 40,638 | 17,133 | 12,470 | 14,467 |
- Nguyên giá | 2,101,677 | 1,709,488 | 1,579,813 | 1,495,882 | 1,409,414 | 894,744 | 790,433 | 722,821 | 597,295 | 556,089 | 391,900 | 139,427 | 117,433 | 110,090 | ||||||
- Giá trị hao mòn lũy kế | -656,684 | -577,844 | -502,335 | -430,044 | -360,295 | -301,999 | -257,645 | -210,985 | -171,986 | -136,457 | -118,246 | -104,034 | -88,129 | -70,168 | ||||||
5. Chi phí XDCB dở dang | 1,562,594 | 405,374 | 224,128 | 152,847 | ||||||||||||||||
XI. Bất động sản đầu tư | 177,005 | 177,005 | 216,027 | 348,778 | 361,676 | 247,454 | 256,132 | 211,872 | 61,921 | 8,654 | 9,015 | |||||||||
- Nguyên giá | 177,005 | 177,005 | 216,027 | 356,358 | 364,877 | 249,749 | 257,855 | 212,954 | 62,643 | 9,015 | 9,015 | |||||||||
- Giá trị hao mòn lũy kế | -7,580 | -3,201 | -2,295 | -1,723 | -1,082 | -722 | -361 | |||||||||||||
XII. Tài sản có khác | 10,551,637 | 9,857,553 | 6,929,387 | 6,893,097 | 6,890,916 | 7,572,862 | 8,130,604 | 8,010,270 | 9,852,119 | 9,955,342 | 10,813,722 | 12,150,090 | 51,389,807 | 17,546,669 | 25,951,650 | 6,411,026 | 3,517,495 | 1,132,101 | 361,412 | 238,890 |
1. Các khoản phải thu | 5,316,951 | 4,756,992 | 3,023,499 | 3,045,690 | 3,740,459 | 4,393,501 | 5,326,279 | 4,620,331 | 6,957,124 | 6,682,063 | 6,989,145 | 3,163,657 | 1,982,983 | |||||||
2. Các khoản lãi phí phải thu | 4,282,669 | 4,089,550 | 3,171,877 | 3,638,207 | 3,676,311 | 3,456,607 | 3,567,819 | 3,241,224 | 2,798,476 | 3,254,051 | 3,689,556 | 4,095,051 | 5,620,753 | 4,239,868 | 2,342,481 | 2,327,129 | 1,244,289 | |||
3. Tài sản thuế TNDN hoãn lại | 33,722 | 63,966 | 44,370 | 50,724 | 23,041 | 65,503 | 17,603 | 2,800 | 4,891 | 12,105 | 5,250 | 7,929 | 5,250 | 28,115 | ||||||
4. Tài sản có khác | 1,117,080 | 1,143,212 | 869,602 | 1,115,297 | 1,054,539 | 982,213 | 690,994 | 666,881 | 657,011 | 557,408 | 444,379 | 8,230,882 | 45,761,125 | 13,301,551 | 23,581,054 | 920,240 | 290,223 | |||
- Trong đó: Lợi thế thương mại | ||||||||||||||||||||
5. Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản có nội bảng khác | -198,785 | -196,167 | -179,961 | -956,821 | -1,603,434 | -1,324,962 | -1,472,091 | -518,166 | -563,292 | -543,071 | -321,463 | -181,093 | ||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 718,794,589 | 607,875,185 | 527,769,944 | 444,530,104 | 383,514,439 | 329,333,241 | 284,316,123 | 233,680,877 | 201,456,985 | 179,609,771 | 166,598,989 | 176,307,607 | 281,019,319 | 205,102,950 | 167,881,047 | 105,306,130 | 85,391,681 | 44,645,039 | 24,272,864 | 15,416,674 |
NGUỒN VỐN | ||||||||||||||||||||
I. Các khoản nợ chính phủ và NHNN | 88 | 505,876 | 3,074,100 | 5,178,981 | 1,583,146 | 6,530,305 | 9,451,677 | 10,256,943 | 654,630 | 941,286 | 967,312 | 68,670 | ||||||||
II. Tiền gửi và cho vay các TCTD khác | 89,506,662 | 67,840,840 | 54,393,939 | 23,875,242 | 19,248,572 | 20,718,382 | 15,453,746 | 2,235,115 | 2,433,330 | 6,145,238 | 7,793,776 | 13,748,800 | 34,714,041 | 28,129,963 | 10,449,828 | 9,901,891 | 6,994,030 | 3,249,941 | 1,123,576 | 1,000,806 |
1. Tiền gửi các tổ chức tín dụng khác | 80,719,473 | 60,002,732 | 41,380,571 | 15,081,349 | 16,673,949 | 17,173,804 | 12,130,254 | 1,735,365 | 2,097,789 | 3,244,143 | 5,842,936 | 9,299,888 | 28,129,963 | 9,901,891 | 6,994,030 | |||||
2. Vay các TCTD khác | 8,787,189 | 7,838,108 | 13,013,368 | 8,793,893 | 2,574,623 | 3,544,578 | 3,323,492 | 499,750 | 335,541 | 2,901,095 | 1,950,840 | 4,448,912 | ||||||||
III. Tiền gửi khách hàng | 482,702,731 | 413,952,789 | 379,920,669 | 353,195,838 | 308,129,391 | 269,998,503 | 241,392,932 | 207,051,269 | 174,918,997 | 154,613,588 | 138,110,836 | 125,233,595 | 142,218,091 | 106,936,611 | 86,919,196 | 64,216,949 | 55,283,104 | 33,606,013 | 19,984,920 | 12,580,744 |
IV. Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác | 117,126 | 38,198 | 10,491 | 23,351 | ||||||||||||||||
V. Vốn tài trợ uỷ thác đầu tư mà ngân hàng chịu rủi ro | 41,534 | 60,188 | 86,066 | 116,705 | 156,147 | 160,093 | 136,466 | 122,697 | 161,678 | 188,155 | 363,345 | 316,050 | 332,318 | 379,768 | 270,304 | 298,865 | 322,512 | 288,532 | 265,428 | 243,950 |
VI. Phát hành giấy tờ có giá | 52,410,014 | 44,304,367 | 30,547,883 | 22,049,697 | 20,830,836 | 8,290,918 | 6,761,000 | 6,615,000 | 3,075,000 | 3,078,000 | 3,500,000 | 20,201,212 | 50,708,499 | 38,234,151 | 26,582,588 | 16,755,825 | 11,688,796 | 1,650,069 | ||
VII. Các khoản nợ khác | 23,060,473 | 22,772,462 | 17,920,478 | 9,844,459 | 7,384,134 | 6,035,148 | 4,530,641 | 3,594,080 | 2,901,457 | 3,187,487 | 2,743,684 | 4,183,498 | 34,556,973 | 10,594,023 | 23,272,550 | 6,366,132 | 4,190,760 | 3,212,683 | 648,422 | 816,820 |
1. Các khoản lãi phí phải trả | 7,682,185 | 5,564,271 | 4,637,581 | 5,097,042 | 4,362,770 | 3,409,191 | 2,815,502 | 2,281,452 | 1,741,689 | 1,736,746 | 1,544,951 | 1,809,487 | 4,806,283 | 1,582,292 | 1,114,642 | 1,072,405 | 3,269,230 | |||
2.Thuế TNDN hoãn lại phải trả | 67 | 462 | 14,708 | 39,634 | 18,396 | 8,856 | ||||||||||||||
3. Các khoản phải trả và công nợ khác | 15,378,288 | 17,208,191 | 13,282,897 | 4,747,350 | 3,021,364 | 2,625,957 | 1,715,139 | 1,312,166 | 1,159,768 | 1,450,741 | 1,126,077 | 2,325,517 | 29,750,690 | 9,011,731 | 22,157,908 | 5,284,545 | 921,530 | 3,173,049 | 630,026 | 807,964 |
4. Dự phòng rủi ro khác | 57,948 | 48,494 | 9,182 | |||||||||||||||||
VIII. Vốn chủ sở hữu | 70,955,961 | 58,438,663 | 44,900,909 | 35,448,163 | 27,765,359 | 21,017,899 | 16,030,847 | 14,062,716 | 12,787,542 | 12,397,303 | 12,504,202 | 12,624,452 | 11,959,092 | 11,376,757 | 10,106,287 | 7,766,468 | 6,257,849 | 1,653,987 | 1,283,206 | 705,684 |
1. Vốn của Tổ chức tín dụng | 39,112,283 | 34,046,130 | 27,291,260 | 21,887,364 | 16,799,171 | 12,220,152 | 9,607,514 | 8,711,240 | 8,711,240 | 8,711,841 | 9,117,544 | 9,376,965 | 9,376,965 | 9,376,965 | 7,814,138 | 6,355,813 | 2,630,060 | 1,100,047 | 948,316 | 481,138 |
- Vốn điều lệ | 38,840,504 | 33,774,351 | 27,019,481 | 21,615,585 | 16,627,373 | 12,885,877 | 10,273,239 | 9,376,965 | 9,376,965 | 9,376,965 | 9,376,965 | 9,376,965 | 9,376,965 | 9,376,965 | 7,814,138 | 6,355,813 | 2,630,060 | 1,100,047 | 948,316 | 481,138 |
- Vốn đầu tư XDCB | ||||||||||||||||||||
- Thặng dư vốn cổ phần | 271,779 | 271,779 | 271,779 | 271,779 | 271,779 | |||||||||||||||
- Cổ phiếu quỹ | -99,981 | -665,725 | -665,725 | -665,725 | -665,725 | -665,124 | -259,421 | |||||||||||||
- Cổ phiếu ưu đãi | ||||||||||||||||||||
- Vốn khác | ||||||||||||||||||||
2. Quỹ của TCTD | 11,557,435 | 9,220,125 | 7,164,297 | 5,741,759 | 4,595,902 | 3,693,069 | 2,913,780 | 2,590,181 | 2,374,178 | 2,207,666 | 2,034,952 | 2,582,364 | 1,753,237 | 1,209,552 | 952,949 | 713,555 | 2,192,037 | 187,727 | 138,973 | 194,017 |
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||||||||||||||||||||
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 1,435,752 | |||||||||||||||||||
5. Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế | 20,286,243 | 15,172,408 | 10,445,352 | 7,819,040 | 6,370,286 | 5,104,678 | 3,509,553 | 2,761,295 | 1,702,124 | 1,477,796 | 1,351,706 | 665,123 | 828,890 | 790,240 | 1,339,200 | 697,100 | 366,213 | 195,917 | 30,529 | |
6. Nguồn kinh phí Quỹ khác | ||||||||||||||||||||
IX. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 42,528 | |||||||||||||||||||
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 718,794,589 | 607,875,185 | 527,769,944 | 444,530,104 | 383,514,439 | 329,333,241 | 284,316,123 | 233,680,877 | 201,456,985 | 179,609,771 | 166,598,989 | 176,307,607 | 281,019,319 | 205,102,950 | 167,881,047 | 105,306,130 | 85,391,681 | 44,645,039 | 24,272,864 | 15,416,674 |
Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu nhập lãi thuần | 27,794,702 | 24,959,570 | 23,533,529 | 18,944,792 | 14,582,123 | 12,112,160 | 10,362,920 | 8,457,754 | 6,891,889 | 5,883,527 | 4,765,633 | 4,386,413 | 6,870,928 | 6,607,558 | 4,163,770 | 2,800,528 |
Thu nhập từ lãi và các khoản thu nhập tương tự | 50,902,749 | 52,346,796 | 40,698,834 | 33,713,810 | 31,855,748 | 28,317,522 | 24,015,362 | 20,319,639 | 16,448,249 | 14,081,792 | 13,702,832 | 15,205,073 | 22,269,055 | 25,460,938 | 14,960,336 | 9,613,889 |
Chi phí lãi và các chi phí tương tự | -23,108,047 | -27,387,226 | -17,165,305 | -14,769,018 | -17,273,625 | -16,205,362 | -13,652,442 | -11,861,885 | -9,556,360 | -8,198,265 | -8,937,199 | -10,818,660 | -15,398,127 | -18,853,380 | -10,796,566 | -6,813,361 |
Lãi/Lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ | 3,238,785 | 2,922,337 | 3,526,244 | 2,893,963 | 1,694,654 | 1,896,492 | 1,497,526 | 1,188,331 | 944,382 | 745,226 | 694,440 | 770,420 | 702,567 | 825,532 | 826,440 | 869,636 |
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ | 5,464,958 | 4,945,751 | 5,057,559 | 4,026,460 | 2,803,484 | 2,708,759 | 2,094,599 | 1,574,668 | 1,274,131 | 1,020,989 | 944,682 | 996,643 | 916,595 | 1,138,535 | 967,147 | 987,982 |
Chi phí hoạt động dịch vụ | -2,226,173 | -2,023,414 | -1,531,315 | -1,132,497 | -1,108,830 | -812,267 | -597,073 | -386,337 | -329,749 | -275,763 | -250,242 | -226,223 | -214,028 | -313,003 | -140,707 | -118,346 |
Lãi/Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối | 1,170,752 | 1,110,105 | 1,048,369 | 871,556 | 687,187 | 430,325 | 241,390 | 236,729 | 230,096 | 120,624 | 183,634 | -77,616 | -1,863,643 | 191,104 | 422,336 | |
Lãi/Lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | 200,357 | 168,383 | -387,873 | 449,960 | 166,503 | 75,206 | -78,329 | 25,305 | 72,083 | 14,544 | 110,373 | 69,992 | 251,524 | 70,924 | -19,249 | 20,637 |
Lãi/Lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư | 450,312 | 2,647,140 | 20,648 | 244,051 | 732,115 | 54,322 | 168,534 | 603,079 | -885,963 | -807,600 | 230,647 | 396,395 | -273,410 | 82,523 | 91,030 | 551,718 |
Lãi/Lỗ thuần từ hoạt động khác | 623,637 | 863,371 | 989,694 | 139,463 | 279,650 | 1,500,140 | 1,814,771 | 891,642 | 285,204 | 242,483 | 49,059 | 31,801 | 1,716 | -1,181 | 49,970 | 155,189 |
Thu nhập từ hoạt động khác | 1,266,132 | 1,197,217 | 1,110,494 | 703,159 | 495,459 | 1,546,194 | 1,952,302 | 952,439 | 296,285 | 275,511 | 106,598 | 76,739 | 97,849 | 203,147 | 176,794 | 187,587 |
Chi phí hoạt động khác | -642,495 | -333,846 | -120,800 | -563,696 | -215,809 | -46,054 | -137,531 | -60,797 | -11,081 | -33,028 | -57,539 | -44,938 | -96,133 | -204,328 | -126,824 | -32,398 |
Thu nhập từ hoạt động góp vốn mua cổ phần | 36,214 | 75,610 | 59,456 | 20,212 | 19,077 | 28,708 | 26,387 | 36,069 | 24,811 | 21,485 | 22,511 | 72,182 | 145,046 | 222,646 | 186,613 | 115,026 |
Chi phí hoạt động | -10,902,603 | -10,874,286 | -11,605,045 | -8,229,776 | -7,624,268 | -8,307,596 | -6,712,217 | -6,217,359 | -4,677,889 | -4,021,683 | -3,863,607 | -3,759,397 | -4,270,661 | -3,147,466 | -2,160,020 | -1,809,462 |
Lợi nhuận từ HDKD trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 22,612,156 | 21,872,230 | 17,185,022 | 15,334,221 | 10,537,041 | 7,789,757 | 7,320,982 | 5,221,550 | 2,884,613 | 2,198,606 | 2,192,690 | 1,890,190 | 1,564,067 | 4,499,069 | 3,329,658 | 3,125,608 |
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | -1,606,285 | -1,804,231 | -70,814 | -3,336,109 | -941,153 | -273,821 | -932,411 | -2,565,343 | -1,217,587 | -884,455 | -977,289 | -854,630 | -521,391 | -296,376 | -227,410 | -287,444 |
Tổng lợi nhuận trước thuế | 21,005,871 | 20,067,999 | 17,114,208 | 11,998,112 | 9,595,888 | 7,515,936 | 6,388,571 | 2,656,207 | 1,667,026 | 1,314,151 | 1,215,401 | 1,035,560 | 1,042,676 | 4,202,693 | 3,102,248 | 2,838,164 |
Chi phí thuế TNDN | -4,216,103 | -4,023,266 | -3,426,015 | -2,395,366 | -1,913,065 | -1,505,999 | -1,251,519 | -538,076 | -341,852 | -285,919 | -263,599 | -209,067 | -258,636 | -994,852 | -767,454 | -636,960 |
Chi phí thuế thu nhập hiện hành | -4,199,699 | -3,993,022 | -3,445,611 | -2,389,079 | -1,940,681 | -1,463,537 | -1,299,418 | -556,141 | -338,590 | -283,828 | -271,093 | -201,214 | -255,957 | -997,531 | -744,589 | -665,075 |
Chi phí thuế TNDN giữ lại | -16,404 | -30,244 | 19,596 | -6,287 | 27,616 | -42,462 | 47,899 | 18,065 | -3,262 | -2,091 | 7,494 | -7,853 | -2,679 | 2,679 | -22,865 | 28,115 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 16,789,768 | 16,044,733 | 13,688,193 | 9,602,746 | 7,682,823 | 6,009,937 | 5,137,052 | 2,118,131 | 1,325,174 | 1,028,232 | 951,802 | 826,493 | 784,040 | 3,207,841 | 2,334,794 | 2,201,204 |
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi | ||||||||||||||||
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi | 16,789,768 | 16,044,733 | 13,688,193 | 9,602,746 | 7,682,823 | 6,009,937 | 5,137,052 | 2,118,131 | 1,325,174 | 1,028,232 | 951,802 | 826,493 | 784,040 | 3,207,841 | 2,334,794 | 2,201,204 |
[email protected] | |
Mã CK | ACB |
NN mua | 0 (0%) |
Website | http://www.acb.com.vn |
Địa chỉ | Số 442 Nguyễn Thị Minh Khai - P. 5 - Q. 3 - Tp. HCM |
KL lưu hành | 4,466,657,912 |
NN sở hữu | 0 (0%) |
Tên công ty | Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) |
KL niêm yết | 4,466,657,912 |
Điện thoại | (84.28) 3929 0999 |
Tên giao dịch | Asia Commercial Bank |
Giá hiện tại | 23.8000 |
Ngày niêm yết | 2006-11-21 |
Vốn thị trường | 106,422,978,328 |
KL niêm yết lần đầu | 110,004,656 |
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACB | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 13/06/2024 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
2 | ACB | 31/05/2024 | 03/06/2024 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
3 | ACB | 01/06/2023 | 02/06/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
4 | ACB | 01/06/2023 | 02/06/2023 | 12/06/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
5 | ACB | 02/06/2022 | 03/06/2022 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
6 | ACB | 10/06/2021 | 11/06/2021 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
7 | ACB | 20/08/2020 | 21/08/2020 | Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
8 | ACB | 25/07/2019 | 26/07/2019 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
9 | ACB | 06/09/2018 | 07/09/2018 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 15% | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
10 | ACB | 20/03/2018 | 21/03/2018 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10% | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
11 | ACB | 01/12/2016 | 02/12/2016 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10% | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
12 | ACB | 15/05/2015 | 19/05/2015 | 29/05/2015 | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 700 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
